Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

KIWANIS Charity Stableford

am 06.05.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.05.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 5. Mai 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Matthias Drobnik GC St. Pölten 15,1 15
09:30 Uhr 1 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 17,8 18
09:30 Uhr 1 Sebastian Sadler GC St. Pölten 30,1 32
09:40 Uhr 1 PETER REHAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27,3 28
09:40 Uhr 1 Anna Pfoser Golfclub 2000 54,0 62
09:50 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14,7 14
09:50 Uhr 1 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 20,3 21
09:50 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 10,1 12
09:50 Uhr 1 Wolfgang Hager GC St. Pölten 21,5 22
10:00 Uhr 1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 40,8 44
10:00 Uhr 1 MARKUS WEBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 48,4 52
10:00 Uhr 1 MICHAEL THÜR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 54,0 58
10:00 Uhr 1 ISABELLA FARCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 47,8 55
10:10 Uhr 1 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 13,6 13
10:10 Uhr 1 Dominik HEINRICH Golfclub Salzburg 16,9 17
10:10 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 19,9 20
10:20 Uhr 1 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 10,9 10
10:20 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 12,0 11
10:20 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,5 13
10:20 Uhr 1 Rudolf Tröszter GC St. Pölten 27,5 29
10:30 Uhr 1 Wolfgang Liebscher DIAMOND COUNTRY CLUB 8,8 8
10:30 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,4 11
10:30 Uhr 1 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 19,5 20
10:30 Uhr 1 KURT STEINDL GC St. Pölten 23,0 24
10:40 Uhr 1 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16,5 16
10:40 Uhr 1 Gottfried Markom GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25,4 26
10:40 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 21,6 25
10:40 Uhr 1 URSULA MIRTH GC St. Pölten 25,0 29
10:50 Uhr 1 Karl Afflenzer GC St. Pölten 13,9 13
10:50 Uhr 1 Paul Schuster GC St. Pölten 18,0 18
10:50 Uhr 1 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 20,4 23
10:50 Uhr 1 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 25,7 29
11:00 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 22,3 23
11:00 Uhr 1 Stephan Rendl Golfclub Perg-Karlingberg 25,0 26
11:00 Uhr 1 Norbert Lengauer Golfclub 2000 33,0 35
11:00 Uhr 1 BARBARA THUM GC St. Pölten 19,1 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Sadler GC St. Pölten 32 30,1 41 Scorekarte
2 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 44 40,8 41 Scorekarte
3 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,4 39 Scorekarte
4 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 18 17,8 37 Scorekarte
5 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 29 25,7 37 Scorekarte
6 Michael Suppaner GC St. Pölten 20 19,9 35 Scorekarte
7 URSULA MIRTH GC St. Pölten 29 25,0 35 Scorekarte
8 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 21 20,3 34 Scorekarte
9 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 23 20,4 33 Scorekarte
10 BARBARA THUM GC St. Pölten 22 19,1 33 Scorekarte
11 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14 14,7 33 Scorekarte
12 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 13,5 32 Scorekarte
13 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16 16,5 32 Scorekarte
14 Wolfgang Hager GC St. Pölten 22 21,5 31 Scorekarte
15 Matthias Drobnik GC St. Pölten 15 15,1 31 Scorekarte
16 MARKUS WEBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 52 48,4 31 Scorekarte
17 Norbert Lengauer Golfclub 2000 35 33,0 30 Scorekarte
18 Wolfgang Liebscher DIAMOND COUNTRY CLUB 8 8,8 30 Scorekarte
19 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,1 30 Scorekarte
20 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 23 22,3 29 Scorekarte
21 Karl Afflenzer GC St. Pölten 13 13,9 29 Scorekarte
22 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 20 19,5 29 Scorekarte
23 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 21,6 28 Scorekarte
24 Rudolf Tröszter GC St. Pölten 29 27,5 28 Scorekarte
25 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 10 10,9 28 Scorekarte
26 KURT STEINDL GC St. Pölten 24 23,0 28 Scorekarte
27 Johann Grün GC St. Pölten 11 12,0 25 Scorekarte
28 MICHAEL THÜR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 58 54,0 25 Scorekarte
29 Paul Schuster GC St. Pölten 18 18,0 24 Scorekarte
30 Anna Pfoser Golfclub 2000 62 54,0 23 Scorekarte
31 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 13 13,6 23 Scorekarte
32 Gottfried Markom GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26 25,4 23 Scorekarte
33 Stephan Rendl Golfclub Perg-Karlingberg 26 25,0 22 Scorekarte
34 PETER REHAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 27,3 19 Scorekarte
35 ISABELLA FARCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 55 47,8 19 Scorekarte
36 Dominik HEINRICH Golfclub Salzburg 17 16,9 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,4 28 Scorekarte
2 Wolfgang Liebscher DIAMOND COUNTRY CLUB 8 8,8 22 Scorekarte
3 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,1 21 Scorekarte
4 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14 14,7 21 Scorekarte
5 Matthias Drobnik GC St. Pölten 15 15,1 20 Scorekarte
6 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 13,5 19 Scorekarte
7 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 18 17,8 19 Scorekarte
8 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 10 10,9 18 Scorekarte
9 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16 16,5 18 Scorekarte
10 Michael Suppaner GC St. Pölten 20 19,9 17 Scorekarte
11 Karl Afflenzer GC St. Pölten 13 13,9 17 Scorekarte
12 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 21 20,3 15 Scorekarte
13 Johann Grün GC St. Pölten 11 12,0 15 Scorekarte
14 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 23 20,4 14 Scorekarte
15 URSULA MIRTH GC St. Pölten 29 25,0 13 Scorekarte
16 Sebastian Sadler GC St. Pölten 32 30,1 13 Scorekarte
17 BARBARA THUM GC St. Pölten 22 19,1 13 Scorekarte
18 Wolfgang Hager GC St. Pölten 22 21,5 12 Scorekarte
19 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 20 19,5 12 Scorekarte
20 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 13 13,6 11 Scorekarte
21 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 29 25,7 11 Scorekarte
22 Paul Schuster GC St. Pölten 18 18,0 11 Scorekarte
23 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 23 22,3 10 Scorekarte
24 KURT STEINDL GC St. Pölten 24 23,0 8 Scorekarte
25 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 44 40,8 8 Scorekarte
26 Dominik HEINRICH Golfclub Salzburg 17 16,9 8 Scorekarte
27 Stephan Rendl Golfclub Perg-Karlingberg 26 25,0 8 Scorekarte
28 Norbert Lengauer Golfclub 2000 35 33,0 7 Scorekarte
29 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 21,6 7 Scorekarte
30 Rudolf Tröszter GC St. Pölten 29 27,5 6 Scorekarte
31 Gottfried Markom GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26 25,4 6 Scorekarte
32 MICHAEL THÜR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 58 54,0 3 Scorekarte
33 MARKUS WEBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 52 48,4 3 Scorekarte
34 PETER REHAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 27,3 2 Scorekarte
35 Anna Pfoser Golfclub 2000 62 54,0 1 Scorekarte
36 ISABELLA FARCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 55 47,8 1 Scorekarte