Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50+

am 13.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 12. Juni 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 11,9 11
10:00 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13,8 13
10:00 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 14,7 14
10:10 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14,1 14
10:10 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 14,6 14
10:10 Uhr 1 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 11,7 13
10:20 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13,0 12
10:20 Uhr 1 Johann Berger Golfclub Frühling 14,2 14
10:20 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 26,4 27
10:30 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 17,2 17
10:30 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 25,4 29
10:30 Uhr 1 Markus Houben GC Am Mondsee 20,5 21
10:40 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,3 13
10:40 Uhr 1 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,7 16
10:40 Uhr 1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 19,1 19
10:50 Uhr 1 Günter König Colony Club Gutenhof 19,0 19
10:50 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 22,3 23
10:50 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24,6 25
11:00 Uhr 1 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 23,8 24
11:00 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 24,8 26
11:00 Uhr 1 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,8 24
11:10 Uhr 1 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 23,6 27
11:10 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 30
11:20 Uhr 1 Peter Davies Golfclub Frühling 26,4 27
11:20 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 31
11:30 Uhr 1 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 29,7 31
11:30 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 33
11:30 Uhr 1 EVA HAUSS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 30
11:40 Uhr 1 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 14,5 17
11:40 Uhr 1 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 24,6 28
11:40 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 17,4 17
11:50 Uhr 1 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 7,3 6
11:50 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14,8 14
11:50 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 17,2 17
12:00 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 18,6 21
12:00 Uhr 1 Karin Krist Golfclub Frühling 22,6 26
12:00 Uhr 1 Martin Zier Golfclub Frühling 18,1 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Houben GC Am Mondsee 21 20,5 45 Scorekarte
2 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 42 Scorekarte
3 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,3 40 Scorekarte
4 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 13 11,7 37 Scorekarte
5 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,6 35 Scorekarte
6 HERTA BREYER GC St. Pölten 29 25,4 34 Scorekarte
7 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 23 22,3 33 Scorekarte
8 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14 14,8 33 Scorekarte
9 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 27 23,6 33 Scorekarte
10 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 17 17,2 33 Scorekarte
11 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 13,8 32 Scorekarte
12 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 32 Scorekarte
13 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 23,8 32 Scorekarte
14 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 17 14,5 31 Scorekarte
15 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 6 7,3 31 Scorekarte
16 Johann Berger Golfclub Frühling 14 14,2 30 Scorekarte
17 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 11 11,9 30 Scorekarte
18 Martin Zier Golfclub Frühling 18 18,1 29 Scorekarte
19 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 24 23,8 29 Scorekarte
20 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12 13,0 29 Scorekarte
21 Christian Schunko Golfclub 2000 17 17,4 29 Scorekarte
22 Walter Kamper Golfclub 2000 27 26,4 29 Scorekarte
23 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 28 24,6 28 Scorekarte
24 Peter Davies Golfclub Frühling 27 26,4 28 Scorekarte
25 Günter König Colony Club Gutenhof 19 19,0 28 Scorekarte
26 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 25 24,6 27 Scorekarte
27 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 17 17,2 27 Scorekarte
28 ANTON FOIDL GC St. Pölten 19 19,1 27 Scorekarte
29 Maria Schubert GC St. Pölten 21 18,6 27 Scorekarte
30 Herbert Arzberger GC St. Pölten 14 14,7 26 Scorekarte
31 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14 14,1 26 Scorekarte
32 Karin Krist Golfclub Frühling 26 22,6 26 Scorekarte
33 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 26 24,8 25 Scorekarte
34 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 30 26,4 25 Scorekarte
35 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 24 Scorekarte
36 EVA HAUSS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 20 Scorekarte
37 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 31 29,7 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,3 27 Scorekarte
2 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 6 7,3 25 Scorekarte
3 Markus Houben GC Am Mondsee 21 20,5 24 Scorekarte
4 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 13 11,7 24 Scorekarte
5 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,6 22 Scorekarte
6 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 17 17,2 20 Scorekarte
7 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 13,8 19 Scorekarte
8 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14 14,8 19 Scorekarte
9 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 11 11,9 19 Scorekarte
10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12 13,0 18 Scorekarte
11 Johann Berger Golfclub Frühling 14 14,2 17 Scorekarte
12 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 17 Scorekarte
13 Herbert Arzberger GC St. Pölten 14 14,7 16 Scorekarte
14 Martin Zier Golfclub Frühling 18 18,1 15 Scorekarte
15 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 17 14,5 15 Scorekarte
16 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 27 23,6 14 Scorekarte
17 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14 14,1 14 Scorekarte
18 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 23 22,3 13 Scorekarte
19 Christian Schunko Golfclub 2000 17 17,4 13 Scorekarte
20 Maria Schubert GC St. Pölten 21 18,6 12 Scorekarte
21 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 17 17,2 11 Scorekarte
22 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 11 Scorekarte
23 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 23,8 11 Scorekarte
24 Günter König Colony Club Gutenhof 19 19,0 10 Scorekarte
25 ANTON FOIDL GC St. Pölten 19 19,1 10 Scorekarte
26 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 24 23,8 9 Scorekarte
27 HERTA BREYER GC St. Pölten 29 25,4 9 Scorekarte
28 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 26 24,8 8 Scorekarte
29 Karin Krist Golfclub Frühling 26 22,6 8 Scorekarte
30 Walter Kamper Golfclub 2000 27 26,4 8 Scorekarte
31 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 28 24,6 7 Scorekarte
32 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 25 24,6 6 Scorekarte
33 Peter Davies Golfclub Frühling 27 26,4 6 Scorekarte
34 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 30 26,4 6 Scorekarte
35 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 5 Scorekarte
36 EVA HAUSS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 4 Scorekarte
37 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 31 29,7 1 Scorekarte