Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

VOLVO GOLF CHALLENGE-Autohaus Schirak St. Pölten

am 24.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Zählwettspiel nach Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 23. Juni 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe Turnierteilnehmer!

Kanonenstart ist um 11 Uhr!

Schönes Spiel,Ihr GC St. Pölten Team!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,6 14
11:00 Uhr 1 Erich Stierschneider GC St. Pölten 21,6 22
11:00 Uhr 1 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 21,9 22
11:00 Uhr 1 Werner Schirak GC St. Pölten 23,5 24
11:00 Uhr 2 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 20,0 23
11:00 Uhr 2 HERTA BREYER GC St. Pölten 25,1 29
11:00 Uhr 2 Doris Gruber GC St. Pölten 32,9 38
11:00 Uhr 2 Silvia Schadinger GC St. Pölten 41,7 48
11:00 Uhr 3 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,7 13
11:00 Uhr 3 Markus Steinwendtner GC St. Pölten 19,0 19
11:00 Uhr 3 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 19,5 20
11:00 Uhr 3 Dieter Karner GC St. Pölten 21,8 22
11:00 Uhr 4 Martin Walter GC St. Pölten 11,6 11
11:00 Uhr 4 Alfred Serlath GC St. Pölten 14,3 14
11:00 Uhr 4 Sabine Dockner GC St. Pölten 15,1 17
11:00 Uhr 4 Alexander Ramel GC St. Pölten 21,1 21
11:00 Uhr 5 MARTIN STANGL GC St. Pölten 3,9 2
11:00 Uhr 5 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 14,3 14
11:00 Uhr 5 Herbert Arzberger GC St. Pölten 14,9 14
11:00 Uhr 5 Thomas Kirchner GC St. Pölten 15,3 15
11:00 Uhr 7 Andreas Nix Golf-Club Spessart e.V. 8,4 7
11:00 Uhr 7 Gerhard Haidinger DIAMOND COUNTRY CLUB 15,0 15
11:00 Uhr 7 Lydia ENIGL GC St. Pölten 17,3 20
11:00 Uhr 7 Wilhelm Tungel DIAMOND COUNTRY CLUB 22,6 23
11:00 Uhr 8 Benedikt Walter GC St. Pölten 3,0 1
11:00 Uhr 8 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 3,7 2
11:00 Uhr 8 Michael Walter GC St. Pölten 6,2 5
11:00 Uhr 9 Wilhelm Karner Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 21,6 22
11:00 Uhr 9 MARTIN TIEFENBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,6 25
11:00 Uhr 9 Monika Weichhart GC St. Pölten 25,4 29
11:00 Uhr 9 Eveline Ölzant GC St. Pölten 26,3 30
11:00 Uhr 10 Florian Schirak GC St. Pölten 17,9 18
11:00 Uhr 10 Anton Kittel GC St. Pölten 19,5 20
11:00 Uhr 10 Karl SCHAGERL Golfclub 2000 26,4 27
11:00 Uhr 10 MAX GREIML GC St. Pölten 26,5 27
11:00 Uhr 11 Johann Grün GC St. Pölten 12,4 12
11:00 Uhr 11 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12,7 12
11:00 Uhr 11 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 13,8 16
11:00 Uhr 11 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 22,8 23
11:00 Uhr 12 Anton Wallner GC St. Pölten 14,8 14
11:00 Uhr 12 Edith Wallner GC St. Pölten 21,5 25
11:00 Uhr 12 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 22,3 26
11:00 Uhr 12 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 30,2 32
11:00 Uhr 13 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14,1 14
11:00 Uhr 13 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,5 21
11:00 Uhr 13 WERNER BECHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,7 24
11:00 Uhr 13 Wolfgang Weber GC St. Pölten 29,5 31
11:00 Uhr 14 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 11,7 11
11:00 Uhr 14 Andreas Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 17,7 18
11:00 Uhr 14 Klaus Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,0 19
11:00 Uhr 14 Brigitte Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 24,2 28
11:00 Uhr 15 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,0 10
11:00 Uhr 15 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15,1 15
11:00 Uhr 15 Andreas Pfaffinger Golfclub 2000 26,9 28
11:00 Uhr 15 Tobias Weber GC St. Pölten 45,0 48
11:00 Uhr 16 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,0 12
11:00 Uhr 16 ANTON FOIDL GC St. Pölten 17,3 17
11:00 Uhr 16 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 18,1 21
11:00 Uhr 16 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 36,5 42
11:00 Uhr 17 Gabriele Steinprinz GC St. Pölten 19,9 23
11:00 Uhr 17 Wolfgang Schauer DIAMOND COUNTRY CLUB 39,7 42
11:00 Uhr 17 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 43,8 47
11:00 Uhr 17 Karin Schauer DIAMOND COUNTRY CLUB 51,9 59
11:00 Uhr 18 Michael Schadinger GC St. Pölten 6,0 4
11:00 Uhr 18 Dominik Baumgartner Olympia Golfclub Igls 8,1 7
11:00 Uhr 18 Hermann Eder GC St. Pölten 14,5 14
11:00 Uhr 18 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 15,3 15
11:10 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 10,6 12
11:10 Uhr 1 Bernhard Burger GC St. Pölten 30,2 32
11:10 Uhr 1 Brigitte Weichselbaum GC St. Pölten 31,0 35
11:10 Uhr 1 Heidemarie Schirak GC St. Pölten 40,0 46
11:10 Uhr 10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 15,9 16
11:10 Uhr 10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 18,2 18
11:10 Uhr 10 Martin Steve Belasz GC GolfMaxX 26,4 27
11:10 Uhr 10 Gaby Belasz Golfclub Leopoldsdorf 47,9 55

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hermann Eder GC St. Pölten 14 14,5 42 Scorekarte
2 Karl SCHAGERL Golfclub 2000 27 26,4 40 Scorekarte
3 Martin Steve Belasz GC GolfMaxX 27 26,4 40 Scorekarte
4 Werner Schirak GC St. Pölten 24 23,5 40 Scorekarte
5 Dominik Baumgartner Olympia Golfclub Igls 7 8,1 39 Scorekarte
6 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 23 20,0 39 Scorekarte
7 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 14 14,3 38 Scorekarte
8 Lydia ENIGL GC St. Pölten 20 17,3 38 Scorekarte
9 Doris Gruber GC St. Pölten 38 32,9 38 Scorekarte
10 Anton Kittel GC St. Pölten 20 19,5 37 Scorekarte
11 Florian Schirak GC St. Pölten 18 17,9 37 Scorekarte
12 Tobias Weber GC St. Pölten 48 45,0 36 Scorekarte
13 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 2 3,7 36 Scorekarte
14 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 3,9 36 Scorekarte
15 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,6 36 Scorekarte
16 Heidemarie Schirak GC St. Pölten 46 40,0 36 Scorekarte
17 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 47 43,8 36 Scorekarte
18 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,3 35 Scorekarte
19 Sabine Dockner GC St. Pölten 17 15,1 35 Scorekarte
20 Klaus Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 19 19,0 34 Scorekarte
21 Benedikt Walter GC St. Pölten 1 3,0 34 Scorekarte
22 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 15,9 34 Scorekarte
23 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 23 22,8 34 Scorekarte
24 Dieter Karner GC St. Pölten 22 21,8 34 Scorekarte
25 WERNER BECHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 23,7 33 Scorekarte
26 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 15 15,3 33 Scorekarte
27 Monika Weichhart GC St. Pölten 29 25,4 33 Scorekarte
28 Thomas Kirchner GC St. Pölten 15 15,3 33 Scorekarte
29 Herbert Arzberger GC St. Pölten 14 14,9 33 Scorekarte
30 Brigitte Weichselbaum GC St. Pölten 35 31,0 33 Scorekarte
31 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 20 19,5 33 Scorekarte
32 MAX GREIML GC St. Pölten 27 26,5 32 Scorekarte
33 Andreas Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 18 17,7 32 Scorekarte
34 Gaby Belasz Golfclub Leopoldsdorf 55 47,9 32 Scorekarte
35 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 11 11,7 32 Scorekarte
36 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14 14,1 32 Scorekarte
37 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 12,7 32 Scorekarte
38 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,7 32 Scorekarte
39 Alexander Ramel GC St. Pölten 21 21,1 31 Scorekarte
40 Brigitte Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 28 24,2 31 Scorekarte
41 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,0 31 Scorekarte
42 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 21 18,1 31 Scorekarte
43 HERTA BREYER GC St. Pölten 29 25,1 31 Scorekarte
44 Edith Wallner GC St. Pölten 25 21,5 31 Scorekarte
45 MARTIN TIEFENBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 25 24,6 31 Scorekarte
46 Bernhard Burger GC St. Pölten 32 30,2 31 Scorekarte
47 Johann Grün GC St. Pölten 12 12,4 31 Scorekarte
48 Wilhelm Karner Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 22 21,6 30 Scorekarte
49 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 18 18,2 30 Scorekarte
50 Wilhelm Tungel DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,6 30 Scorekarte
51 Anton Wallner GC St. Pölten 14 14,8 30 Scorekarte
52 Michael Schadinger GC St. Pölten 4 6,0 29 Scorekarte
53 Michael Walter GC St. Pölten 5 6,2 29 Scorekarte
54 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 26 22,3 29 Scorekarte
55 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,6 28 Scorekarte
56 Andreas Nix Golf-Club Spessart e.V. 7 8,4 28 Scorekarte
57 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 22 21,9 27 Scorekarte
58 Eveline Ölzant GC St. Pölten 30 26,3 27 Scorekarte
59 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 16 13,8 27 Scorekarte
60 Gerhard Haidinger DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,0 27 Scorekarte
61 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 13,0 26 Scorekarte
62 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,5 26 Scorekarte
63 Erich Stierschneider GC St. Pölten 22 21,6 25 Scorekarte
64 Markus Steinwendtner GC St. Pölten 19 19,0 25 Scorekarte
65 ANTON FOIDL GC St. Pölten 17 17,3 25 Scorekarte
66 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 32 30,2 24 Scorekarte
67 Karin Schauer DIAMOND COUNTRY CLUB 59 51,9 24 Scorekarte
68 Gabriele Steinprinz GC St. Pölten 23 19,9 23 Scorekarte
69 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 42 36,5 23 Scorekarte
70 Silvia Schadinger GC St. Pölten 48 41,7 23 Scorekarte
71 Martin Walter GC St. Pölten 11 11,6 22 Scorekarte
72 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15 15,1 21 Scorekarte
73 Wolfgang Weber GC St. Pölten 31 29,5 20 Scorekarte
74 Wolfgang Schauer DIAMOND COUNTRY CLUB 42 39,7 19 Scorekarte
75 Andreas Pfaffinger Golfclub 2000 28 26,9 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 2 3,7 34 Scorekarte
2 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 3,9 34 Scorekarte
3 Benedikt Walter GC St. Pölten 1 3,0 33 Scorekarte
4 Dominik Baumgartner Olympia Golfclub Igls 7 8,1 32 Scorekarte
5 Hermann Eder GC St. Pölten 14 14,5 28 Scorekarte
6 Michael Schadinger GC St. Pölten 4 6,0 25 Scorekarte
7 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 14 14,3 24 Scorekarte
8 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,6 24 Scorekarte
9 Michael Walter GC St. Pölten 5 6,2 24 Scorekarte
10 Florian Schirak GC St. Pölten 18 17,9 22 Scorekarte
11 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,0 21 Scorekarte
12 Dieter Krist GC Stärk.Linz.Ansfelden 11 11,7 21 Scorekarte
13 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,3 21 Scorekarte
14 Andreas Nix Golf-Club Spessart e.V. 7 8,4 21 Scorekarte
15 Lydia ENIGL GC St. Pölten 20 17,3 20 Scorekarte
16 Herbert Arzberger GC St. Pölten 14 14,9 20 Scorekarte
17 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 12,7 20 Scorekarte
18 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 15 15,3 19 Scorekarte
19 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14 14,1 19 Scorekarte
20 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 15,9 19 Scorekarte
21 Sabine Dockner GC St. Pölten 17 15,1 19 Scorekarte
22 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,7 19 Scorekarte
23 Johann Grün GC St. Pölten 12 12,4 19 Scorekarte
24 Karl SCHAGERL Golfclub 2000 27 26,4 18 Scorekarte
25 Andreas Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 18 17,7 18 Scorekarte
26 Thomas Kirchner GC St. Pölten 15 15,3 18 Scorekarte
27 Anton Kittel GC St. Pölten 20 19,5 18 Scorekarte
28 Klaus Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 19 19,0 17 Scorekarte
29 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 13,0 17 Scorekarte
30 Werner Schirak GC St. Pölten 24 23,5 17 Scorekarte
31 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 23 20,0 17 Scorekarte
32 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 23 22,8 17 Scorekarte
33 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 20 19,5 17 Scorekarte
34 Anton Wallner GC St. Pölten 14 14,8 17 Scorekarte
35 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,6 16 Scorekarte
36 Martin Steve Belasz GC GolfMaxX 27 26,4 16 Scorekarte
37 MAX GREIML GC St. Pölten 27 26,5 14 Scorekarte
38 Martin Walter GC St. Pölten 11 11,6 14 Scorekarte
39 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 18 18,2 14 Scorekarte
40 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,5 13 Scorekarte
41 Dieter Karner GC St. Pölten 22 21,8 13 Scorekarte
42 Wilhelm Tungel DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,6 13 Scorekarte
43 Gerhard Haidinger DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,0 13 Scorekarte
44 Alexander Ramel GC St. Pölten 21 21,1 12 Scorekarte
45 MARTIN TIEFENBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 25 24,6 12 Scorekarte
46 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15 15,1 12 Scorekarte
47 Eveline Ölzant GC St. Pölten 30 26,3 12 Scorekarte
48 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 16 13,8 12 Scorekarte
49 WERNER BECHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 23,7 11 Scorekarte
50 Wilhelm Karner Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 22 21,6 11 Scorekarte
51 ANTON FOIDL GC St. Pölten 17 17,3 11 Scorekarte
52 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 21 18,1 11 Scorekarte
53 Markus Steinwendtner GC St. Pölten 19 19,0 11 Scorekarte
54 Monika Weichhart GC St. Pölten 29 25,4 10 Scorekarte
55 Gabriele Steinprinz GC St. Pölten 23 19,9 10 Scorekarte
56 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 26 22,3 10 Scorekarte
57 Edith Wallner GC St. Pölten 25 21,5 10 Scorekarte
58 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 22 21,9 9 Scorekarte
59 HERTA BREYER GC St. Pölten 29 25,1 9 Scorekarte
60 Brigitte Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 28 24,2 8 Scorekarte
61 Erich Stierschneider GC St. Pölten 22 21,6 8 Scorekarte
62 Doris Gruber GC St. Pölten 38 32,9 8 Scorekarte
63 Bernhard Burger GC St. Pölten 32 30,2 7 Scorekarte
64 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 32 30,2 6 Scorekarte
65 Heidemarie Schirak GC St. Pölten 46 40,0 6 Scorekarte
66 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 47 43,8 6 Scorekarte
67 Gaby Belasz Golfclub Leopoldsdorf 55 47,9 5 Scorekarte
68 Andreas Pfaffinger Golfclub 2000 28 26,9 5 Scorekarte
69 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 42 36,5 4 Scorekarte
70 Brigitte Weichselbaum GC St. Pölten 35 31,0 4 Scorekarte
71 Tobias Weber GC St. Pölten 48 45,0 3 Scorekarte
72 Silvia Schadinger GC St. Pölten 48 41,7 3 Scorekarte
73 Wolfgang Weber GC St. Pölten 31 29,5 3 Scorekarte
74 Wolfgang Schauer DIAMOND COUNTRY CLUB 42 39,7 1 Scorekarte
75 Karin Schauer DIAMOND COUNTRY CLUB 59 51,9 1 Scorekarte