Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Großer Damentag

am 09.08.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.08.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 8. August 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2023-08-09_Turnierausschreibung_Grosser_Damentag.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 16,2 19
10:00 Uhr 1 Marion Grünberger GC St. Pölten 36,7 42
10:09 Uhr 10 Eva Schuster-Stadler GC St. Pölten 13,9 16
10:09 Uhr 10 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 21,0 24
10:09 Uhr 10 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 24,4 28
10:18 Uhr 1 Elisabeth Schmaldienst DIAMOND COUNTRY CLUB 24,4 28
10:18 Uhr 1 Brigitte Steurer Golfclub 2000 25,1 29
10:18 Uhr 1 Claudia Jung GC St. Pölten 27,2 31
10:18 Uhr 10 Renate KORMESSER GC Spillern 24,7 28
10:18 Uhr 10 Rose Huang GC St. Pölten 29,3 34
10:18 Uhr 10 Barbara Danzer Golfclub 2000 30,7 35
10:27 Uhr 1 Ingrid Degenfeld DIAMOND COUNTRY CLUB 28,2 32
10:27 Uhr 1 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 32,3 37
10:27 Uhr 1 Ingrid Halbweis Golfclub Linsberg 32,5 37
10:27 Uhr 10 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 18,6 21
10:27 Uhr 10 Andrea THOR GC Spillern 24,1 28
10:27 Uhr 10 Susanne HABECK Golf Club Enzesfeld 25,4 29
10:36 Uhr 1 Christine Staubmann Golf & Country Club Brunn 26,4 30
10:36 Uhr 1 Brigitte Schwendinger Golf & Country Club Brunn 26,4 30
10:36 Uhr 1 Johanna Harm GC St. Pölten 54,0 62
10:36 Uhr 10 Nicole Kubista GC St. Pölten 20,3 23
10:36 Uhr 10 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30
10:36 Uhr 10 RENATE SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27,8 32
10:45 Uhr 1 Astrid SCHLINTL Golf Club Enzesfeld 15,7 18
10:45 Uhr 1 Melody Handler Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,2 21
10:45 Uhr 1 Rita Höllwerth GC St. Pölten 21,6 25
10:45 Uhr 10 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25,5 29
10:45 Uhr 10 Edeltraud Itzenthaler GC St. Pölten 28,0 32
10:45 Uhr 10 Renate Binder Golfclub Schönfeld " Neun " 33,0 38
10:54 Uhr 1 Sieglinde Kadrnoska Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,8 28
10:54 Uhr 1 Ilse Lasek GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 30
10:54 Uhr 1 Elisabeth SCHIESSL GC Spillern 26,5 30
10:54 Uhr 10 Martina Gugler GC St. Pölten 16,3 19
10:54 Uhr 10 Andrea Polster Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,1 21
10:54 Uhr 10 Monika Brückner Colony Club Gutenhof 20,4 23
11:03 Uhr 1 Petra DAVID Golf-Club Hainburg 17,4 20
11:03 Uhr 1 Petra ROVENSZKY Golf-Club Hainburg 23,2 27
11:03 Uhr 1 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 49,6 57
11:03 Uhr 10 SUSANNE MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 30
11:03 Uhr 10 Eveline HÖSL Golf-Club Hainburg 35,0 40
11:03 Uhr 10 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 35,3 40
11:12 Uhr 1 Angela PETERKA Golf-Club Hainburg 26,4 30
11:12 Uhr 1 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 28,2 32
11:12 Uhr 1 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 28,5 33
11:12 Uhr 10 ELFRIEDE FLEISCHHACKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,5 29
11:12 Uhr 10 Carmen HUDSON Golf-Club Hainburg 26,4 30
11:12 Uhr 10 Brigitte Konrad Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,5 30
11:21 Uhr 1 Marianne PERL GC Spillern 23,7 27
11:21 Uhr 1 Silvia EHRENREICH Golf-Club Hainburg 28,1 32
11:21 Uhr 1 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 30,0 34
11:21 Uhr 10 BARBARA THUM GC St. Pölten 18,8 22
11:21 Uhr 10 Lore Koch Colony Club Gutenhof 25,3 29
11:21 Uhr 10 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 28,2 32
11:21 Uhr 10 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28,2 32
11:30 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 21,9 25
11:30 Uhr 1 Heidemarie Adamov Linzer GC Luftenberg 25,2 29
11:30 Uhr 1 Maria GURMANN GC Spillern 25,6 29
11:30 Uhr 1 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Marianne PERL GC Spillern 27 23,7 41 Scorekarte
2 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 21,9 39 Scorekarte
3 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 24 21,0 38 Scorekarte
4 Marion Grünberger GC St. Pölten 42 36,7 37 Scorekarte
5 Martina Gugler GC St. Pölten 19 16,3 37 Scorekarte
6 Petra DAVID Golf-Club Hainburg 20 17,4 36 Scorekarte
7 Sabine Dockner GC St. Pölten 19 16,2 36 Scorekarte
8 Astrid SCHLINTL Golf Club Enzesfeld 18 15,7 35 Scorekarte
9 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 57 49,6 35 Scorekarte
10 Johanna Harm GC St. Pölten 62 54,0 35 Scorekarte
11 Petra ROVENSZKY Golf-Club Hainburg 27 23,2 34 Scorekarte
12 Renate KORMESSER GC Spillern 28 24,7 33 Scorekarte
13 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 28 24,4 33 Scorekarte
14 Elisabeth Schmaldienst DIAMOND COUNTRY CLUB 28 24,4 33 Scorekarte
15 Nicole Kubista GC St. Pölten 23 20,3 32 Scorekarte
16 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 40 35,3 32 Scorekarte
17 Carmen HUDSON Golf-Club Hainburg 30 26,4 32 Scorekarte
18 Barbara Danzer Golfclub 2000 35 30,7 32 Scorekarte
19 RENATE SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 27,8 32 Scorekarte
20 Eveline HÖSL Golf-Club Hainburg 40 35,0 32 Scorekarte
21 Brigitte Steurer Golfclub 2000 29 25,1 31 Scorekarte
22 Edeltraud Itzenthaler GC St. Pölten 32 28,0 31 Scorekarte
23 Renate Binder Golfclub Schönfeld " Neun " 38 33,0 31 Scorekarte
24 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 32 28,2 30 Scorekarte
25 Sieglinde Kadrnoska Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,8 30 Scorekarte
26 ELFRIEDE FLEISCHHACKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,5 30 Scorekarte
27 Melody Handler Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,2 30 Scorekarte
28 Ilse Lasek GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 29 Scorekarte
29 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 37 32,3 29 Scorekarte
30 Claudia Jung GC St. Pölten 31 27,2 29 Scorekarte
31 Angela PETERKA Golf-Club Hainburg 30 26,4 29 Scorekarte
32 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 29 Scorekarte
33 BARBARA THUM GC St. Pölten 22 18,8 29 Scorekarte
34 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 34 30,0 29 Scorekarte
35 Monika Brückner Colony Club Gutenhof 23 20,4 28 Scorekarte
36 Maria GURMANN GC Spillern 29 25,6 28 Scorekarte
37 Ingrid Halbweis Golfclub Linsberg 37 32,5 28 Scorekarte
38 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 18,6 27 Scorekarte
39 Christine Staubmann Golf & Country Club Brunn 30 26,4 27 Scorekarte
40 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 33 28,5 27 Scorekarte
41 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 30 26,4 26 Scorekarte
42 Eva Schuster-Stadler GC St. Pölten 16 13,9 26 Scorekarte
43 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 29 25,5 26 Scorekarte
44 Brigitte Konrad Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,5 26 Scorekarte
45 Heidemarie Adamov Linzer GC Luftenberg 29 25,2 26 Scorekarte
46 SUSANNE MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 26,4 25 Scorekarte
47 Rose Huang GC St. Pölten 34 29,3 25 Scorekarte
48 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 32 28,2 24 Scorekarte
49 Elisabeth SCHIESSL GC Spillern 30 26,5 24 Scorekarte
50 Lore Koch Colony Club Gutenhof 29 25,3 23 Scorekarte
51 Andrea Polster Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,1 23 Scorekarte
52 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 32 28,2 23 Scorekarte
53 Andrea THOR GC Spillern 28 24,1 22 Scorekarte
54 Ingrid Degenfeld DIAMOND COUNTRY CLUB 32 28,2 22 Scorekarte
55 Rita Höllwerth GC St. Pölten 25 21,6 22 Scorekarte
56 Susanne HABECK Golf Club Enzesfeld 29 25,4 17 Scorekarte
57 Brigitte Schwendinger Golf & Country Club Brunn 30 26,4 16 Scorekarte
58 Silvia EHRENREICH Golf-Club Hainburg 32 28,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martina Gugler GC St. Pölten 19 16,3 20 Scorekarte
2 Sabine Dockner GC St. Pölten 19 16,2 18 Scorekarte
3 Petra DAVID Golf-Club Hainburg 20 17,4 17 Scorekarte
4 Astrid SCHLINTL Golf Club Enzesfeld 18 15,7 17 Scorekarte
5 Marianne PERL GC Spillern 27 23,7 16 Scorekarte
6 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 21,9 16 Scorekarte
7 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 24 21,0 14 Scorekarte
8 Eva Schuster-Stadler GC St. Pölten 16 13,9 14 Scorekarte
9 Nicole Kubista GC St. Pölten 23 20,3 14 Scorekarte
10 Monika Brückner Colony Club Gutenhof 23 20,4 12 Scorekarte
11 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 18,6 12 Scorekarte
12 Melody Handler Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,2 12 Scorekarte
13 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 11 Scorekarte
14 Elisabeth Schmaldienst DIAMOND COUNTRY CLUB 28 24,4 11 Scorekarte
15 BARBARA THUM GC St. Pölten 22 18,8 11 Scorekarte
16 Sieglinde Kadrnoska Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,8 10 Scorekarte
17 Petra ROVENSZKY Golf-Club Hainburg 27 23,2 10 Scorekarte
18 Renate KORMESSER GC Spillern 28 24,7 9 Scorekarte
19 Edeltraud Itzenthaler GC St. Pölten 32 28,0 9 Scorekarte
20 Angela PETERKA Golf-Club Hainburg 30 26,4 9 Scorekarte
21 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 28 24,4 8 Scorekarte
22 Maria GURMANN GC Spillern 29 25,6 8 Scorekarte
23 ELFRIEDE FLEISCHHACKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,5 8 Scorekarte
24 Carmen HUDSON Golf-Club Hainburg 30 26,4 8 Scorekarte
25 Claudia Jung GC St. Pölten 31 27,2 8 Scorekarte
26 Brigitte Konrad Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,5 8 Scorekarte
27 Christine Staubmann Golf & Country Club Brunn 30 26,4 8 Scorekarte
28 Barbara Danzer Golfclub 2000 35 30,7 8 Scorekarte
29 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 30 26,4 7 Scorekarte
30 Marion Grünberger GC St. Pölten 42 36,7 7 Scorekarte
31 Brigitte Steurer Golfclub 2000 29 25,1 7 Scorekarte
32 Ilse Lasek GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 7 Scorekarte
33 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 32 28,2 7 Scorekarte
34 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 29 25,5 7 Scorekarte
35 RENATE SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 27,8 7 Scorekarte
36 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 33 28,5 7 Scorekarte
37 Heidemarie Adamov Linzer GC Luftenberg 29 25,2 7 Scorekarte
38 Elisabeth SCHIESSL GC Spillern 30 26,5 6 Scorekarte
39 Andrea THOR GC Spillern 28 24,1 6 Scorekarte
40 Lore Koch Colony Club Gutenhof 29 25,3 6 Scorekarte
41 SUSANNE MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 26,4 6 Scorekarte
42 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 32 28,2 6 Scorekarte
43 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 37 32,3 6 Scorekarte
44 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 34 30,0 6 Scorekarte
45 Andrea Polster Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,1 6 Scorekarte
46 Eveline HÖSL Golf-Club Hainburg 40 35,0 6 Scorekarte
47 Renate Binder Golfclub Schönfeld " Neun " 38 33,0 6 Scorekarte
48 Ingrid Degenfeld DIAMOND COUNTRY CLUB 32 28,2 5 Scorekarte
49 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 40 35,3 5 Scorekarte
50 Johanna Harm GC St. Pölten 62 54,0 4 Scorekarte
51 Ingrid Halbweis Golfclub Linsberg 37 32,5 4 Scorekarte
52 Rita Höllwerth GC St. Pölten 25 21,6 4 Scorekarte
53 Rose Huang GC St. Pölten 34 29,3 3 Scorekarte
54 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 32 28,2 3 Scorekarte
55 Susanne HABECK Golf Club Enzesfeld 29 25,4 3 Scorekarte
56 Brigitte Schwendinger Golf & Country Club Brunn 30 26,4 2 Scorekarte
57 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 57 49,6 2 Scorekarte
58 Silvia EHRENREICH Golf-Club Hainburg 32 28,1 0 Scorekarte