Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bundespolizei Meisterschaft 2023

am 05.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.07.2023
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 15. März 2023, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 1,6 -1
09:00 Uhr 1 Michael Salzmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 3,8 2
09:00 Uhr 1 Manuel Janschitz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4,0 2
09:00 Uhr 10 Markus Emperger Golfclub 2000 17,8 18
09:00 Uhr 10 Helmut Grabmayr Golfclub Salzburg 17,9 18
09:00 Uhr 10 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 21,1 21
09:09 Uhr 1 Georg Schroeding Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 5,6 4
09:09 Uhr 1 Gerhard Wahlmüller Golfclub Donau 6,2 5
09:09 Uhr 1 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 8,7 7
09:09 Uhr 10 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 18,8 19
09:09 Uhr 10 Ewald Binder Golfclub 2000 19,4 20
09:18 Uhr 1 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 6,0 4
09:18 Uhr 1 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 6,6 5
09:18 Uhr 1 Bernhard Baldauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,7 6
09:18 Uhr 10 Susanne Mauko-Göttersdorfer GC Schloß Frauenthal 19,4 22
09:18 Uhr 10 Christiane PÖTTLER Golfpark Metzenhof 19,8 23
09:18 Uhr 10 Angela PLEYEL Golfclub Poysdorf 20,5 24
09:27 Uhr 1 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 7,3 6
09:27 Uhr 1 Klaus STOPAINIG GC Erzherzog Johann 8,1 7
09:27 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9,1 8
09:27 Uhr 10 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,8 21
09:27 Uhr 10 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 20,2 20
09:27 Uhr 10 Franz Rockenschaub Golf Club Kremstal 21,3 22
09:36 Uhr 1 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 12,5 12
09:36 Uhr 1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 9,2 8
09:36 Uhr 1 Harald Kirchner GOLFCLUB SCHÖNFELD 9,8 9
09:36 Uhr 10 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,8 21
09:36 Uhr 10 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20,9 21
09:36 Uhr 10 Roland Waldner Golfclub Reit im Winkl e.V. 21,9 22
09:45 Uhr 1 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 9,5 8
09:45 Uhr 1 Gerit Winter Golfclub Römergolf 10,2 9
09:45 Uhr 1 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 11,3 10
09:45 Uhr 10 Helmut Fischer Golfclub Frühling 21,4 22
09:45 Uhr 10 Günter Stranner Golfclub Drautal/Berg 21,5 22
09:45 Uhr 10 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 22,1 23
09:54 Uhr 1 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 11,8 11
09:54 Uhr 1 Helmut Pöttler Golfpark Metzenhof 11,9 11
09:54 Uhr 1 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 12,0 11
09:54 Uhr 10 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22,7 23
09:54 Uhr 10 Andreas WAGNER Golfclub Poysdorf 22,8 23
09:54 Uhr 10 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 23,1 24
10:03 Uhr 1 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 12,6 14
10:03 Uhr 1 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12,6 12
10:03 Uhr 1 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 15,1 15
10:03 Uhr 10 Thomas Maier Golfclub Murau-Kreischberg 22,9 23
10:03 Uhr 10 Christian Dangl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 35,5 38
10:03 Uhr 10 Friedrich Reinprecht GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,3 19
10:12 Uhr 1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12,7 12
10:12 Uhr 1 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 12,7 12
10:12 Uhr 1 Peter TASSER GC Zillertal Uderns 12,8 12
10:12 Uhr 10 Johann LEHR Bad Gleichenberg 24,6 25
10:12 Uhr 10 Michael Humer Golf Club Kremstal 21,9 22
10:12 Uhr 10 Irene Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,3 21
10:21 Uhr 1 Erich Gürentz GC Schloß Frauenthal 13,2 13
10:21 Uhr 1 RUDOLF BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 13,8 13
10:21 Uhr 1 Günter Wieland GC St. Pölten 13,5 13
10:21 Uhr 10 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 23,4 24
10:21 Uhr 10 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 24,5 25
10:21 Uhr 10 Philipp Berger GC St.Lorenzen 25,3 26
10:30 Uhr 1 Andreas Lorenz Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 13,5 13
10:30 Uhr 1 Christof Trutschl Golfclub Götzendorf 13,9 13
10:30 Uhr 1 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 14,2 14
10:30 Uhr 10 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25,3 26
10:30 Uhr 10 HEIDELINDE BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 19,0 22
10:30 Uhr 10 Hans-Peter Schume GC Schloß Frauenthal 26,1 27
10:39 Uhr 1 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16,1 16
10:39 Uhr 1 Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 14,3 14
10:39 Uhr 1 Alexander Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14,7 14
10:39 Uhr 10 Tanja Pipek Golfclub Guntramsdorf 26,4 30
10:39 Uhr 10 Günter Kelz Golfclub Guntramsdorf 31,9 34
10:39 Uhr 10 Susanne Brandstätter GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 32,7 37
10:48 Uhr 1 Hans Werner Hofer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 15,1 15
10:48 Uhr 1 Gottfried PUTSCHE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15,0 15
10:48 Uhr 1 Josef PLEYEL Golfclub Poysdorf 15,5 15
10:48 Uhr 10 Stefan Hinterplattner GC Gut Freiberg 27,5 29
10:48 Uhr 10 Christian Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 32,7 34
10:48 Uhr 10 Markus Schiffner Golfclub Donau 33,3 35
10:57 Uhr 1 Hans-Peter Ebner Golfclub Salzburg 15,7 15
10:57 Uhr 1 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 15,8 15
10:57 Uhr 1 FRANK GRUBER Golfclub Schloss Finkenstein 16,0 16
10:57 Uhr 10 Alexander Götsch GC Walchsee-Moarhof 34,6 37
10:57 Uhr 10 Gottfried Raab GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 37
10:57 Uhr 10 Thomas Zoth Golfclub 2000 39,0 42
11:06 Uhr 1 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,7 21
11:06 Uhr 1 Robert Gerstl GC St. Pölten 16,5 16
11:06 Uhr 1 Raimund Brandstätter GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16,7 16
11:06 Uhr 10 Silvia Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 35,0 40
11:06 Uhr 10 Kevin Puchmüller Golfclub Marco Polo Vienna 41,6 44
11:15 Uhr 1 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 17,3 17
11:15 Uhr 1 Martin Jagoschütz GC Sonnengolf Lutzmannsburg 17,5 17
11:15 Uhr 1 Heimo Steiner Golfclub Drautal/Berg 18,2 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Götsch GC Walchsee-Moarhof 37 34,6 89 Scorekarte
2 Günter Kelz Golfclub Guntramsdorf 34 31,9 88 Scorekarte
3 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 21 21,1 86 Scorekarte
4 Thomas Zoth Golfclub 2000 42 39,0 85 Scorekarte
5 Stefan Hinterplattner GC Gut Freiberg 29 27,5 83 Scorekarte
6 Franz Rockenschaub Golf Club Kremstal 22 21,3 83 Scorekarte
7 Christian Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 34 32,7 82 Scorekarte
8 Markus Schiffner Golfclub Donau 35 33,3 81 Scorekarte
9 Günter Stranner Golfclub Drautal/Berg 22 21,5 81 Scorekarte
10 Irene Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 18,3 78 Scorekarte
11 Christian Dangl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 38 35,5 78 Scorekarte
12 Susanne Brandstätter GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 37 32,7 77 Scorekarte
13 Christiane PÖTTLER Golfpark Metzenhof 23 19,8 75 Scorekarte
14 Hans-Peter Schume GC Schloß Frauenthal 27 26,1 74 Scorekarte
15 Michael Salzmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2 3,8 74 Scorekarte
16 Helmut Pöttler Golfpark Metzenhof 11 11,9 73 Scorekarte
17 Ewald Binder Golfclub 2000 20 19,4 73 Scorekarte
18 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 11 12,0 73 Scorekarte
19 HEIDELINDE BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 22 19,0 73 Scorekarte
20 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 14 14,2 73 Scorekarte
21 Susanne Mauko-Göttersdorfer GC Schloß Frauenthal 22 19,4 72 Scorekarte
22 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,8 72 Scorekarte
23 Thomas Maier Golfclub Murau-Kreischberg 23 22,9 72 Scorekarte
24 Günter Wieland GC St. Pölten 13 13,5 72 Scorekarte
25 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 20 20,2 71 Scorekarte
26 Philipp Berger GC St.Lorenzen 26 25,3 71 Scorekarte
27 Robert Gerstl GC St. Pölten 16 16,5 71 Scorekarte
28 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 15 15,1 70 Scorekarte
29 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 23 22,1 70 Scorekarte
30 Erich Gürentz GC Schloß Frauenthal 13 13,2 70 Scorekarte
31 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 17 17,3 70 Scorekarte
32 Gerit Winter Golfclub Römergolf 9 10,2 69 Scorekarte
33 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 24 23,4 69 Scorekarte
34 Gottfried Raab GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 35,0 69 Scorekarte
35 Klaus STOPAINIG GC Erzherzog Johann 7 8,1 69 Scorekarte
36 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 18,8 68 Scorekarte
37 Heimo Steiner Golfclub Drautal/Berg 18 18,2 68 Scorekarte
38 Josef PLEYEL Golfclub Poysdorf 15 15,5 67 Scorekarte
39 FRANK GRUBER Golfclub Schloss Finkenstein 16 16,0 66 Scorekarte
40 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 12,7 66 Scorekarte
41 Angela PLEYEL Golfclub Poysdorf 24 20,5 66 Scorekarte
42 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 24 23,1 65 Scorekarte
43 Markus Emperger Golfclub 2000 18 17,8 65 Scorekarte
44 Helmut Grabmayr Golfclub Salzburg 18 17,9 65 Scorekarte
45 Christof Trutschl Golfclub Götzendorf 13 13,9 65 Scorekarte
46 Manuel Janschitz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2 4,0 64 Scorekarte
47 Georg Schroeding Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 4 5,6 64 Scorekarte
48 Hans Werner Hofer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 15 15,1 64 Scorekarte
49 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 22,7 64 Scorekarte
50 Gottfried PUTSCHE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15 15,0 64 Scorekarte
51 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 6 7,3 64 Scorekarte
52 Michael Humer Golf Club Kremstal 22 21,9 63 Scorekarte
53 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 20,7 63 Scorekarte
54 Alexander Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14 14,7 62 Scorekarte
55 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 9,1 62 Scorekarte
56 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 7 8,7 62 Scorekarte
57 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 11 11,8 62 Scorekarte
58 Peter TASSER GC Zillertal Uderns 12 12,8 62 Scorekarte
59 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 20,9 61 Scorekarte
60 Bernhard Baldauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 7,7 61 Scorekarte
61 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 4 6,0 61 Scorekarte
62 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 14 12,6 61 Scorekarte
63 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 12 12,5 61 Scorekarte
64 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 15 15,8 61 Scorekarte
65 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 16,1 61 Scorekarte
66 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 12 12,7 60 Scorekarte
67 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 8 9,5 60 Scorekarte
68 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,8 59 Scorekarte
69 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 8 9,2 59 Scorekarte
70 Gerhard Wahlmüller Golfclub Donau 5 6,2 59 Scorekarte
71 Kevin Puchmüller Golfclub Marco Polo Vienna 44 41,6 58 Scorekarte
72 Andreas Lorenz Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 13 13,5 58 Scorekarte
73 Johann LEHR Bad Gleichenberg 25 24,6 58 Scorekarte
74 RUDOLF BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 13 13,8 58 Scorekarte
75 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 5 6,6 58 Scorekarte
76 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 25,3 57 Scorekarte
77 Roland Waldner Golfclub Reit im Winkl e.V. 22 21,9 57 Scorekarte
78 Hans-Peter Ebner Golfclub Salzburg 15 15,7 57 Scorekarte
79 Tanja Pipek Golfclub Guntramsdorf 30 26,4 57 Scorekarte
80 Helmut Fischer Golfclub Frühling 22 21,4 57 Scorekarte
81 Silvia Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 40 35,0 56 Scorekarte
82 Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 14 14,3 56 Scorekarte
83 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 25 24,5 56 Scorekarte
84 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann -1 1,6 56 Scorekarte
85 Andreas WAGNER Golfclub Poysdorf 23 22,8 55 Scorekarte
86 Harald Kirchner GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 9,8 55 Scorekarte
87 Martin Jagoschütz GC Sonnengolf Lutzmannsburg 17 17,5 54 Scorekarte
88 Friedrich Reinprecht GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 19,3 54 Scorekarte
89 Raimund Brandstätter GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 16,7 53 Scorekarte
90 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 10 11,3 52 Scorekarte
91 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12 12,6 34 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Salzmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2 3,8 70 Scorekarte
2 Manuel Janschitz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2 4,0 60 Scorekarte
3 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann -1 1,6 58 Scorekarte
4 Georg Schroeding Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 4 5,6 56 Scorekarte
5 Klaus STOPAINIG GC Erzherzog Johann 7 8,1 55 Scorekarte
6 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 4 6,0 53 Scorekarte
7 Gerit Winter Golfclub Römergolf 9 10,2 52 Scorekarte
8 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 11 12,0 52 Scorekarte
9 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 6 7,3 52 Scorekarte
10 Helmut Pöttler Golfpark Metzenhof 11 11,9 51 Scorekarte
11 Bernhard Baldauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 7,7 49 Scorekarte
12 Gerhard Wahlmüller Golfclub Donau 5 6,2 49 Scorekarte
13 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 9,1 48 Scorekarte
14 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 5 6,6 48 Scorekarte
15 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 7 8,7 48 Scorekarte
16 Günter Wieland GC St. Pölten 13 13,5 47 Scorekarte
17 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 14 14,2 47 Scorekarte
18 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 8 9,5 45 Scorekarte
19 Erich Gürentz GC Schloß Frauenthal 13 13,2 45 Scorekarte
20 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 8 9,2 45 Scorekarte
21 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 21 21,1 44 Scorekarte
22 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 15 15,1 43 Scorekarte
23 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 12,7 43 Scorekarte
24 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 11 11,8 43 Scorekarte
25 Robert Gerstl GC St. Pölten 16 16,5 42 Scorekarte
26 Christof Trutschl Golfclub Götzendorf 13 13,9 41 Scorekarte
27 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 12 12,7 40 Scorekarte
28 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 12 12,5 40 Scorekarte
29 Günter Stranner Golfclub Drautal/Berg 22 21,5 40 Scorekarte
30 Franz Rockenschaub Golf Club Kremstal 22 21,3 40 Scorekarte
31 Harald Kirchner GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 9,8 39 Scorekarte
32 Irene Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 18,3 38 Scorekarte
33 Peter TASSER GC Zillertal Uderns 12 12,8 38 Scorekarte
34 Andreas Lorenz Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 13 13,5 37 Scorekarte
35 Josef PLEYEL Golfclub Poysdorf 15 15,5 37 Scorekarte
36 Alexander Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14 14,7 36 Scorekarte
37 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 15 15,8 36 Scorekarte
38 Hans Werner Hofer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 15 15,1 36 Scorekarte
39 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 17 17,3 36 Scorekarte
40 FRANK GRUBER Golfclub Schloss Finkenstein 16 16,0 35 Scorekarte
41 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 10 11,3 35 Scorekarte
42 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 14 12,6 35 Scorekarte
43 Ewald Binder Golfclub 2000 20 19,4 35 Scorekarte
44 RUDOLF BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 13 13,8 35 Scorekarte
45 Gottfried PUTSCHE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15 15,0 35 Scorekarte
46 Helmut Grabmayr Golfclub Salzburg 18 17,9 35 Scorekarte
47 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 20 20,2 34 Scorekarte
48 Heimo Steiner Golfclub Drautal/Berg 18 18,2 34 Scorekarte
49 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 18,8 33 Scorekarte
50 HEIDELINDE BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 22 19,0 33 Scorekarte
51 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,8 33 Scorekarte
52 Markus Emperger Golfclub 2000 18 17,8 33 Scorekarte
53 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 16,1 33 Scorekarte
54 Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 14 14,3 32 Scorekarte
55 Stefan Hinterplattner GC Gut Freiberg 29 27,5 31 Scorekarte
56 Susanne Mauko-Göttersdorfer GC Schloß Frauenthal 22 19,4 31 Scorekarte
57 Christiane PÖTTLER Golfpark Metzenhof 23 19,8 31 Scorekarte
58 Hans-Peter Ebner Golfclub Salzburg 15 15,7 31 Scorekarte
59 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 23 22,1 30 Scorekarte
60 Thomas Maier Golfclub Murau-Kreischberg 23 22,9 30 Scorekarte
61 Günter Kelz Golfclub Guntramsdorf 34 31,9 29 Scorekarte
62 Hans-Peter Schume GC Schloß Frauenthal 27 26,1 28 Scorekarte
63 Philipp Berger GC St.Lorenzen 26 25,3 28 Scorekarte
64 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 20,9 27 Scorekarte
65 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,8 27 Scorekarte
66 Raimund Brandstätter GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 16,7 27 Scorekarte
67 Angela PLEYEL Golfclub Poysdorf 24 20,5 27 Scorekarte
68 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 22,7 26 Scorekarte
69 Michael Humer Golf Club Kremstal 22 21,9 25 Scorekarte
70 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 20,7 25 Scorekarte
71 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 24 23,4 24 Scorekarte
72 Friedrich Reinprecht GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 19,3 24 Scorekarte
73 Alexander Götsch GC Walchsee-Moarhof 37 34,6 24 Scorekarte
74 Markus Schiffner Golfclub Donau 35 33,3 23 Scorekarte
75 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 24 23,1 23 Scorekarte
76 Martin Jagoschütz GC Sonnengolf Lutzmannsburg 17 17,5 23 Scorekarte
77 Christian Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 34 32,7 23 Scorekarte
78 Christian Dangl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 38 35,5 21 Scorekarte
79 Roland Waldner Golfclub Reit im Winkl e.V. 22 21,9 20 Scorekarte
80 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 25,3 19 Scorekarte
81 Susanne Brandstätter GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 37 32,7 19 Scorekarte
82 Helmut Fischer Golfclub Frühling 22 21,4 19 Scorekarte
83 Thomas Zoth Golfclub 2000 42 39,0 18 Scorekarte
84 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 25 24,5 18 Scorekarte
85 Andreas WAGNER Golfclub Poysdorf 23 22,8 17 Scorekarte
86 Johann LEHR Bad Gleichenberg 25 24,6 17 Scorekarte
87 Gottfried Raab GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 35,0 14 Scorekarte
88 Tanja Pipek Golfclub Guntramsdorf 30 26,4 13 Scorekarte
89 Kevin Puchmüller Golfclub Marco Polo Vienna 44 41,6 11 Scorekarte
90 Silvia Zeltner GC Sonnengolf Lutzmannsburg 40 35,0 8 Scorekarte
91 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12 12,6 22 Scorekarte