Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2020 - Race to Cancun

am 02.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 01.August 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:10 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 3,8 1
08:10 Uhr 1 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 8,2 6
08:10 Uhr 1 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 12,4 11
08:18 Uhr 1 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 9,2 7
08:18 Uhr 1 Anton Wallner GC St. Pölten 14,3 13
08:18 Uhr 1 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 14,8 14
08:26 Uhr 1 Lukas Windischberger C&C Golfclub am Wienerberg 25,6 26
08:26 Uhr 1 Edith Wallner GC St. Pölten 20,5 23
08:26 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,7 23
08:34 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,4 10
08:34 Uhr 1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 11,8 10
08:34 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12,0 10
08:42 Uhr 1 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 18,1 17
08:42 Uhr 1 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 21,9 21
08:42 Uhr 1 Petra Fasching Golfclub Guntramsdorf 28,5 32
08:50 Uhr 1 Martin Scherb GC St. Pölten 14,9 14
08:50 Uhr 1 Jürgen Schörg GC St. Pölten 17,8 17
08:50 Uhr 1 Bernhard Track Golfclub 2000 18,8 18
08:58 Uhr 1 Claudia Eder GC St. Pölten 23,6 26
08:58 Uhr 1 Susanne Schmidt GC St. Pölten 32,0 35
08:58 Uhr 1 Agneta Hansbauer GC St. Pölten 49,0 53
09:06 Uhr 1 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 22,0 22
09:06 Uhr 1 Alexander Eder GC St. Pölten 23,6 23
09:06 Uhr 1 Enikö Molnar GC St. Pölten 54,0 58
09:14 Uhr 1 Hermann Eder GC St. Pölten 14,8 14
09:14 Uhr 1 Peter Korn GC St. Pölten 16,2 15
09:14 Uhr 1 Dietmar Dörfler Golfclub 2000 39,0 40
09:22 Uhr 1 Hannes Christian Pfaller GC GolfRange Wien-Achau 5,6 3
09:22 Uhr 1 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,8 9
09:22 Uhr 1 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34,0 35
09:30 Uhr 1 Michael Wogritsch Golf & Country Club Brunn 6,0 4
09:30 Uhr 1 Ivan Bonic Golfclub Frühling 12,2 11
09:30 Uhr 1 Danijela Bogner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16,6 18
09:38 Uhr 1 Daniel Schütz GC St. Pölten 17,5 17
09:38 Uhr 1 Johann Scherzer GC St. Pölten 21,0 20
09:38 Uhr 1 Helga Scherzer GC St. Pölten 26,5 29
09:46 Uhr 1 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 12,5 11
09:46 Uhr 1 Elisabeth Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19,3 21
09:46 Uhr 1 Martina Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 37,0 41
09:54 Uhr 1 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 4,1 2
09:54 Uhr 1 Christian Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 10,4 9
09:54 Uhr 1 Leo Strasser GC St. Pölten 16,1 15
10:02 Uhr 1 Markus Erhart-Schippek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3,7 1
10:02 Uhr 1 Richard Semmelmeyer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8,7 7
10:02 Uhr 1 Martin Schallert Golf Club Bodensee Weißensberg 13,8 12
10:10 Uhr 1 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 9,4 7
10:10 Uhr 1 Michael Mauß Linzer GC Luftenberg 17,5 17
10:10 Uhr 1 Elke Mauß Linzer GC Luftenberg 18,1 20
10:18 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 21,4 21
10:18 Uhr 1 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27,7 28
10:26 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 12,4 11
10:26 Uhr 1 Thomas Braunsteiner Golfclub Schwechat 13,2 12
10:26 Uhr 1 Martina Höbling Golfclub Schwechat 30,5 34
10:34 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,9 11
10:34 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,0 11
10:34 Uhr 1 Michael Ruthner GC St. Pölten 24,0 24
10:42 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 7,0 5
10:42 Uhr 1 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 26,0 29
10:42 Uhr 1 Silvia Schadinger GC St. Pölten 45,0 49
10:50 Uhr 1 Robert Vancata GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,2 12
10:50 Uhr 1 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 19,4 19
10:50 Uhr 1 Ronald Schnaubelt Golf & Country Club Wachau 19,4 19
10:58 Uhr 1 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 19,6 19
10:58 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub Schwechat 22,0 22
10:58 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 23,7 26
11:06 Uhr 1 ROBERT KIBLER Golfclub Frühling 18,2 17
11:06 Uhr 1 Erich Stierschneider GC St. Pölten 34,0 35
11:06 Uhr 1 Eveline Zwittmajer Golfclub Frühling 23,4 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Ruthner GC St. Pölten 24 24,0 48 Scorekarte
2 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 6 8,2 44 Scorekarte
3 Leo Strasser GC St. Pölten 15 16,1 42 Scorekarte
4 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 2 4,1 41 Scorekarte
5 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,5 41 Scorekarte
6 Michael Schadinger GC St. Pölten 5 7,0 40 Scorekarte
7 Lukas Windischberger C&C Golfclub am Wienerberg 26 25,6 40 Scorekarte
8 Ronald Schnaubelt Golf & Country Club Wachau 19 19,4 39 Scorekarte
9 Enikö Molnar GC St. Pölten 58 54,0 38 Scorekarte
10 Michael Wogritsch Golf & Country Club Brunn 4 6,0 38 Scorekarte
11 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 29 26,0 38 Scorekarte
12 Daniel Schütz GC St. Pölten 17 17,5 38 Scorekarte
13 Hermann Eder GC St. Pölten 14 14,8 38 Scorekarte
14 Erich Stierschneider GC St. Pölten 35 34,0 38 Scorekarte
15 Sabine Dockner GC St. Pölten 26 23,7 37 Scorekarte
16 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,8 37 Scorekarte
17 Alexander Eder GC St. Pölten 23 23,6 37 Scorekarte
18 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 7 9,4 37 Scorekarte
19 ROBERT KIBLER Golfclub Frühling 17 18,2 37 Scorekarte
20 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 19 19,6 37 Scorekarte
21 Dietmar Dörfler Golfclub 2000 40 39,0 37 Scorekarte
22 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,4 36 Scorekarte
23 Claudia Eder GC St. Pölten 26 23,6 36 Scorekarte
24 Hannes Christian Pfaller GC GolfRange Wien-Achau 3 5,6 36 Scorekarte
25 Robert Vancata GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 13,2 35 Scorekarte
26 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 17 18,1 35 Scorekarte
27 Elisabeth Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 19,3 35 Scorekarte
28 Thomas Braunsteiner Golfclub Schwechat 12 13,2 35 Scorekarte
29 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 22 22,0 35 Scorekarte
30 Peter Korn GC St. Pölten 15 16,2 35 Scorekarte
31 Michael Mauß Linzer GC Luftenberg 17 17,5 35 Scorekarte
32 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 10 12,0 35 Scorekarte
33 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 11,8 35 Scorekarte
34 Johann Scherzer GC St. Pölten 20 21,0 35 Scorekarte
35 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28 27,7 34 Scorekarte
36 Anton Wallner GC St. Pölten 13 14,3 34 Scorekarte
37 MARTIN STANGL GC St. Pölten 1 3,8 34 Scorekarte
38 Markus Erhart-Schippek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1 3,7 34 Scorekarte
39 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 12,4 34 Scorekarte
40 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 19 19,4 33 Scorekarte
41 Peter Böhm Golfclub Schwechat 22 22,0 33 Scorekarte
42 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 21 21,4 33 Scorekarte
43 Susanne Schmidt GC St. Pölten 35 32,0 33 Scorekarte
44 Bernhard Track Golfclub 2000 18 18,8 32 Scorekarte
45 Edith Wallner GC St. Pölten 23 20,5 32 Scorekarte
46 Martin Scherb GC St. Pölten 14 14,9 32 Scorekarte
47 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,7 31 Scorekarte
48 Eveline Zwittmajer Golfclub Frühling 26 23,4 31 Scorekarte
49 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 9,2 31 Scorekarte
50 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 21 21,9 31 Scorekarte
51 Martin Schallert Golf Club Bodensee Weißensberg 12 13,8 31 Scorekarte
52 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 12,9 30 Scorekarte
53 Richard Semmelmeyer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 7 8,7 30 Scorekarte
54 Helga Scherzer GC St. Pölten 29 26,5 30 Scorekarte
55 Ivan Bonic Golfclub Frühling 11 12,2 29 Scorekarte
56 Christian Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9 10,4 29 Scorekarte
57 Elke Mauß Linzer GC Luftenberg 20 18,1 29 Scorekarte
58 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 13,0 29 Scorekarte
59 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 11 12,4 28 Scorekarte
60 Danijela Bogner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 16,6 28 Scorekarte
61 Agneta Hansbauer GC St. Pölten 53 49,0 28 Scorekarte
62 Martina Höbling Golfclub Schwechat 34 30,5 27 Scorekarte
63 Jürgen Schörg GC St. Pölten 17 17,8 27 Scorekarte
64 Martina Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 41 37,0 27 Scorekarte
65 Silvia Schadinger GC St. Pölten 49 45,0 26 Scorekarte
66 Petra Fasching Golfclub Guntramsdorf 32 28,5 25 Scorekarte
67 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 14 14,8 21 Scorekarte
68 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 34,0 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 2 4,1 39 Scorekarte
2 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 6 8,2 38 Scorekarte
3 Michael Schadinger GC St. Pölten 5 7,0 35 Scorekarte
4 Michael Wogritsch Golf & Country Club Brunn 4 6,0 34 Scorekarte
5 Hannes Christian Pfaller GC GolfRange Wien-Achau 3 5,6 33 Scorekarte
6 MARTIN STANGL GC St. Pölten 1 3,8 33 Scorekarte
7 Markus Erhart-Schippek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1 3,7 33 Scorekarte
8 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 7 9,4 30 Scorekarte
9 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,5 30 Scorekarte
10 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,8 28 Scorekarte
11 Leo Strasser GC St. Pölten 15 16,1 27 Scorekarte
12 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,4 26 Scorekarte
13 Hermann Eder GC St. Pölten 14 14,8 25 Scorekarte
14 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 10 12,0 25 Scorekarte
15 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 11,8 25 Scorekarte
16 Robert Vancata GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 13,2 24 Scorekarte
17 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 9,2 24 Scorekarte
18 Michael Ruthner GC St. Pölten 24 24,0 24 Scorekarte
19 Richard Semmelmeyer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 7 8,7 23 Scorekarte
20 Thomas Braunsteiner Golfclub Schwechat 12 13,2 23 Scorekarte
21 Ronald Schnaubelt Golf & Country Club Wachau 19 19,4 23 Scorekarte
22 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 12,4 23 Scorekarte
23 Daniel Schütz GC St. Pölten 17 17,5 22 Scorekarte
24 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 12,9 21 Scorekarte
25 Anton Wallner GC St. Pölten 13 14,3 21 Scorekarte
26 Christian Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9 10,4 21 Scorekarte
27 Peter Korn GC St. Pölten 15 16,2 20 Scorekarte
28 ROBERT KIBLER Golfclub Frühling 17 18,2 20 Scorekarte
29 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 17 18,1 19 Scorekarte
30 Ivan Bonic Golfclub Frühling 11 12,2 19 Scorekarte
31 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 11 12,4 19 Scorekarte
32 Michael Mauß Linzer GC Luftenberg 17 17,5 19 Scorekarte
33 Martin Schallert Golf Club Bodensee Weißensberg 12 13,8 19 Scorekarte
34 Martin Scherb GC St. Pölten 14 14,9 18 Scorekarte
35 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 19 19,6 18 Scorekarte
36 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 13,0 18 Scorekarte
37 Sabine Dockner GC St. Pölten 26 23,7 17 Scorekarte
38 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 19 19,4 17 Scorekarte
39 Elisabeth Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 19,3 16 Scorekarte
40 Bernhard Track Golfclub 2000 18 18,8 16 Scorekarte
41 Alexander Eder GC St. Pölten 23 23,6 15 Scorekarte
42 Jürgen Schörg GC St. Pölten 17 17,8 15 Scorekarte
43 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 21 21,4 15 Scorekarte
44 Lukas Windischberger C&C Golfclub am Wienerberg 26 25,6 15 Scorekarte
45 Johann Scherzer GC St. Pölten 20 21,0 15 Scorekarte
46 Peter Böhm Golfclub Schwechat 22 22,0 14 Scorekarte
47 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 22 22,0 14 Scorekarte
48 Danijela Bogner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 16,6 14 Scorekarte
49 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 29 26,0 13 Scorekarte
50 Claudia Eder GC St. Pölten 26 23,6 13 Scorekarte
51 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 21 21,9 13 Scorekarte
52 Edith Wallner GC St. Pölten 23 20,5 13 Scorekarte
53 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28 27,7 12 Scorekarte
54 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 14 14,8 12 Scorekarte
55 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,7 11 Scorekarte
56 Elke Mauß Linzer GC Luftenberg 20 18,1 10 Scorekarte
57 Erich Stierschneider GC St. Pölten 35 34,0 9 Scorekarte
58 Eveline Zwittmajer Golfclub Frühling 26 23,4 8 Scorekarte
59 Susanne Schmidt GC St. Pölten 35 32,0 7 Scorekarte
60 Helga Scherzer GC St. Pölten 29 26,5 7 Scorekarte
61 Martina Höbling Golfclub Schwechat 34 30,5 6 Scorekarte
62 Petra Fasching Golfclub Guntramsdorf 32 28,5 5 Scorekarte
63 Dietmar Dörfler Golfclub 2000 40 39,0 5 Scorekarte
64 Silvia Schadinger GC St. Pölten 49 45,0 4 Scorekarte
65 Martina Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 41 37,0 4 Scorekarte
66 Agneta Hansbauer GC St. Pölten 53 49,0 4 Scorekarte
67 Enikö Molnar GC St. Pölten 58 54,0 3 Scorekarte
68 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 34,0 2 Scorekarte