Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2020 - Race to Cancun

am 06.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.06.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz GC 2000 Schlosskurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 05.Juni 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe Turnierteilnehmer!

Das Turnier wird am 9 Loch Schloss Kurs über 18 Loch gespielt.

Ihr GC 2000 Team!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:55 Uhr 1 Simon GRONISTER GC St. Pölten 4,7 4
09:55 Uhr 1 Ernst III Steinprinz GC St. Pölten 4,8 4
09:55 Uhr 1 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6,2 5
09:55 Uhr 1 MAXIMILIAN STRUMMER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 7,8 6
10:05 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 3,8 3
10:05 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 7,2 6
10:05 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12,9 11
10:05 Uhr 1 Hans-Peter Feldner Golfclub Frühling 18,7 15
10:15 Uhr 1 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 7,7 6
10:15 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,9 17
10:15 Uhr 1 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 17,6 12
10:15 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,7 14
10:25 Uhr 1 Oliver Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 8,4 7
10:25 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 12,3 10
10:25 Uhr 1 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 13,9 11
10:25 Uhr 1 Danielle Seifried-Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10,9 6
10:35 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,2 12
10:35 Uhr 1 Reinhard Knittl Golfclub 2000 17,5 14
10:35 Uhr 1 IVANA STANGL GC St. Pölten 20,8 14
10:35 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22,4 15
10:45 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,8 13
10:45 Uhr 1 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 25,3 21
10:45 Uhr 1 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 35,0 29
10:55 Uhr 1 Hermann Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 12,0 10
10:55 Uhr 1 Karl Afflenzer GC St. Pölten 14,0 11
10:55 Uhr 1 Anton Wallner GC St. Pölten 14,6 12
10:55 Uhr 1 Edith Wallner GC St. Pölten 20,5 14
11:05 Uhr 1 Gabor Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 27,5 23
11:05 Uhr 1 Josef Hirsch Golfclub 2000 30,8 26
11:05 Uhr 1 Marion Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 22,7 16
11:05 Uhr 1 Margot Hirsch Golfclub 2000 27,5 19
11:15 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,8 11
11:15 Uhr 1 Alexander Ramel GC St. Pölten 25,2 21
11:15 Uhr 1 Luca Braatz GC St. Pölten 25,4 21
11:15 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 25,7 18
11:25 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 13
11:25 Uhr 1 Claudia Eder GC St. Pölten 23,6 16
11:25 Uhr 1 Susanne Schmidt GC St. Pölten 32,0 23
11:25 Uhr 1 Enikö Eder GC St. Pölten 54,0 44
11:35 Uhr 1 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 17,1 14
11:35 Uhr 1 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 20,0 17
11:35 Uhr 1 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 22,7 19
11:35 Uhr 1 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 28,5 20
11:45 Uhr 1 Ivan Bonic Golfclub Frühling 17,3 14
11:45 Uhr 1 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 21,5 18
11:45 Uhr 1 Lukas Windischberger C&C Golfclub am Wienerberg 29,5 25
11:45 Uhr 1 Danijela Bogner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17,5 12
11:55 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,3 11
11:55 Uhr 1 Hermann Eder GC St. Pölten 14,8 12
11:55 Uhr 1 Alexander Eder GC St. Pölten 27,5 23
11:55 Uhr 1 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 29,5 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 25 29,5 45 Scorekarte
2 Alexander Eder GC St. Pölten 23 27,5 45 Scorekarte
3 Lukas Windischberger C&C Golfclub am Wienerberg 25 29,5 43 Scorekarte
4 MAXIMILIAN STRUMMER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 6 7,8 40 Scorekarte
5 Oliver Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 7 8,4 39 Scorekarte
6 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 11 12,9 39 Scorekarte
7 Danielle Seifried-Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 6 10,9 38 Scorekarte
8 Anton Wallner GC St. Pölten 12 14,6 37 Scorekarte
9 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 6 7,7 36 Scorekarte
10 Ernst III Steinprinz GC St. Pölten 4 4,8 36 Scorekarte
11 Enikö Eder GC St. Pölten 44 54,0 35 Scorekarte
12 Michael Schadinger GC St. Pölten 6 7,2 35 Scorekarte
13 Luca Braatz GC St. Pölten 21 25,4 35 Scorekarte
14 Simon GRONISTER GC St. Pölten 4 4,7 35 Scorekarte
15 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 13 15,8 35 Scorekarte
16 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 13 15,6 34 Scorekarte
17 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,9 33 Scorekarte
18 Hermann Eder GC St. Pölten 12 14,8 33 Scorekarte
19 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,1 33 Scorekarte
20 Josef Hirsch Golfclub 2000 26 30,8 33 Scorekarte
21 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 21 25,3 32 Scorekarte
22 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 13,8 32 Scorekarte
23 Susanne Schmidt GC St. Pölten 23 32,0 32 Scorekarte
24 Ivan Bonic Golfclub Frühling 14 17,3 31 Scorekarte
25 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 17 20,0 31 Scorekarte
26 Margot Hirsch Golfclub 2000 19 27,5 31 Scorekarte
27 Karl Afflenzer GC St. Pölten 11 14,0 30 Scorekarte
28 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 14,2 30 Scorekarte
29 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 6,2 30 Scorekarte
30 Claudia Eder GC St. Pölten 16 23,6 29 Scorekarte
31 Monika Weichhart GC St. Pölten 14 20,7 29 Scorekarte
32 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 12,3 29 Scorekarte
33 Alexander Ramel GC St. Pölten 21 25,2 28 Scorekarte
34 Edith Wallner GC St. Pölten 14 20,5 28 Scorekarte
35 Hans-Peter Feldner Golfclub Frühling 15 18,7 27 Scorekarte
36 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 29 35,0 27 Scorekarte
37 Danijela Bogner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 17,5 27 Scorekarte
38 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 13,3 27 Scorekarte
39 Hermann Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10 12,0 26 Scorekarte
40 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 11 13,9 26 Scorekarte
41 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 19 22,7 26 Scorekarte
42 Reinhard Knittl Golfclub 2000 14 17,5 26 Scorekarte
43 Sabine Dockner GC St. Pölten 18 25,7 26 Scorekarte
44 IVANA STANGL GC St. Pölten 14 20,8 25 Scorekarte
45 Eveline Ölzant GC St. Pölten 15 22,4 25 Scorekarte
46 Marion Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 16 22,7 25 Scorekarte
47 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 18 21,5 25 Scorekarte
48 MARTIN STANGL GC St. Pölten 3 3,8 24 Scorekarte
49 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 12 17,6 23 Scorekarte
50 Gabor Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 23 27,5 23 Scorekarte
51 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 20 28,5 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MAXIMILIAN STRUMMER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 6 7,8 34 Scorekarte
2 Oliver Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 7 8,4 32 Scorekarte
3 Ernst III Steinprinz GC St. Pölten 4 4,8 32 Scorekarte
4 Danielle Seifried-Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 6 10,9 32 Scorekarte
5 Simon GRONISTER GC St. Pölten 4 4,7 31 Scorekarte
6 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 6 7,7 30 Scorekarte
7 Michael Schadinger GC St. Pölten 6 7,2 30 Scorekarte
8 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 11 12,9 28 Scorekarte
9 Anton Wallner GC St. Pölten 12 14,6 25 Scorekarte
10 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 6,2 25 Scorekarte
11 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 13 15,6 24 Scorekarte
12 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 13 15,8 23 Scorekarte
13 Alexander Eder GC St. Pölten 23 27,5 23 Scorekarte
14 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 13,8 22 Scorekarte
15 MARTIN STANGL GC St. Pölten 3 3,8 21 Scorekarte
16 Hermann Eder GC St. Pölten 12 14,8 21 Scorekarte
17 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,1 21 Scorekarte
18 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 12,3 21 Scorekarte
19 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 14,2 20 Scorekarte
20 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 25 29,5 20 Scorekarte
21 Ivan Bonic Golfclub Frühling 14 17,3 19 Scorekarte
22 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 11 13,9 19 Scorekarte
23 Karl Afflenzer GC St. Pölten 11 14,0 19 Scorekarte
24 Hermann Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10 12,0 18 Scorekarte
25 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,9 18 Scorekarte
26 Monika Weichhart GC St. Pölten 14 20,7 18 Scorekarte
27 Lukas Windischberger C&C Golfclub am Wienerberg 25 29,5 18 Scorekarte
28 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 13,3 18 Scorekarte
29 Luca Braatz GC St. Pölten 21 25,4 17 Scorekarte
30 Reinhard Knittl Golfclub 2000 14 17,5 17 Scorekarte
31 Claudia Eder GC St. Pölten 16 23,6 16 Scorekarte
32 Danijela Bogner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 17,5 16 Scorekarte
33 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 17 20,0 15 Scorekarte
34 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 21 25,3 15 Scorekarte
35 Edith Wallner GC St. Pölten 14 20,5 15 Scorekarte
36 Hans-Peter Feldner Golfclub Frühling 15 18,7 14 Scorekarte
37 Eveline Ölzant GC St. Pölten 15 22,4 14 Scorekarte
38 Margot Hirsch Golfclub 2000 19 27,5 14 Scorekarte
39 IVANA STANGL GC St. Pölten 14 20,8 13 Scorekarte
40 Susanne Schmidt GC St. Pölten 23 32,0 13 Scorekarte
41 Alexander Ramel GC St. Pölten 21 25,2 12 Scorekarte
42 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 12 17,6 12 Scorekarte
43 Sabine Dockner GC St. Pölten 18 25,7 12 Scorekarte
44 Marion Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 16 22,7 11 Scorekarte
45 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 18 21,5 11 Scorekarte
46 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 19 22,7 10 Scorekarte
47 Josef Hirsch Golfclub 2000 26 30,8 10 Scorekarte
48 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 29 35,0 8 Scorekarte
49 Gabor Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 23 27,5 8 Scorekarte
50 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 20 28,5 7 Scorekarte
51 Enikö Eder GC St. Pölten 44 54,0 5 Scorekarte