Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC 2000 Clubmeisterschaften 2020

am 13.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 12.September 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas Gräml Golfclub 2000 10,2 8
10:00 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11,6 10
10:10 Uhr 1 Edith Wallner GC St. Pölten 20,5 23
10:10 Uhr 1 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 29,0 32
10:20 Uhr 1 Anton Wallner GC St. Pölten 13,1 12
10:20 Uhr 1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 13,6 12
10:20 Uhr 1 Gert Prügger Golfclub 2000 14,9 14
10:30 Uhr 1 Gerald Mauberger Golfclub 2000 17,1 16
10:30 Uhr 1 Ewald Altrichter Golfclub 2000 18,7 18
10:30 Uhr 1 Johannes Strobl Golfclub 2000 19,2 18
10:40 Uhr 1 Harald Bachhofer Golfclub 2000 19,7 19
10:40 Uhr 1 PHILIP PENDL Golfclub 2000 20,3 20
10:40 Uhr 1 Andreas Scholz Golfclub 2000 26,2 26
10:50 Uhr 1 Rainer Wittwer Golfclub 2000 27,0 27
10:50 Uhr 1 Franz Träxler Golfclub 2000 29,0 29
10:50 Uhr 1 Andreas FRITZ Golfclub 2000 29,4 30
11:00 Uhr 1 Wolfgang Graser Golfclub 2000 30,0 30
11:00 Uhr 1 Günter Pfister Golfclub 2000 35,5 37
11:00 Uhr 1 Willibald Meyr GC St. Pölten 37,0 38
11:10 Uhr 1 Walter Kotzina Golfclub 2000 33,0 34
11:10 Uhr 1 Werner Sandhacker Golfclub 2000 46,0 47
11:20 Uhr 1 Leo Nährer Golfclub 2000 33,0 34
11:20 Uhr 1 Thomas Franz Murth Golfclub 2000 35,0 36
11:30 Uhr 1 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 35,5 39
11:30 Uhr 1 Astrid Nährer Golfclub 2000 39,0 43
11:30 Uhr 1 Monika Strobl Golfclub 2000 41,0 45

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 PHILIP PENDL Golfclub 2000 20 20,3 43 Scorekarte
2 Wolfgang Graser Golfclub 2000 30 30,0 42 Scorekarte
3 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 39 35,5 42 Scorekarte
4 Walter Kotzina Golfclub 2000 34 33,0 41 Scorekarte
5 Thomas Franz Murth Golfclub 2000 36 35,0 39 Scorekarte
6 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 32 29,0 38 Scorekarte
7 Willibald Meyr GC St. Pölten 38 37,0 36 Scorekarte
8 Anton Wallner GC St. Pölten 12 13,1 36 Scorekarte
9 Werner Sandhacker Golfclub 2000 47 46,0 34 Scorekarte
10 Andreas Gräml Golfclub 2000 8 10,2 34 Scorekarte
11 Edith Wallner GC St. Pölten 23 20,5 33 Scorekarte
12 Leo Nährer Golfclub 2000 34 33,0 33 Scorekarte
13 Kilian Kaiser Golfclub 2000 10 11,6 33 Scorekarte
14 Christian RUDOLF Golfclub 2000 12 13,6 32 Scorekarte
15 Johannes Strobl Golfclub 2000 18 19,2 30 Scorekarte
16 Ewald Altrichter Golfclub 2000 18 18,7 29 Scorekarte
17 Günter Pfister Golfclub 2000 37 35,5 29 Scorekarte
18 Andreas Scholz Golfclub 2000 26 26,2 27 Scorekarte
19 Gerald Mauberger Golfclub 2000 16 17,1 27 Scorekarte
20 Astrid Nährer Golfclub 2000 43 39,0 27 Scorekarte
21 Franz Träxler Golfclub 2000 29 29,0 27 Scorekarte
22 Gert Prügger Golfclub 2000 14 14,9 26 Scorekarte
23 Rainer Wittwer Golfclub 2000 27 27,0 24 Scorekarte
24 Andreas FRITZ Golfclub 2000 30 29,4 23 Scorekarte
25 Harald Bachhofer Golfclub 2000 19 19,7 21 Scorekarte
26 Monika Strobl Golfclub 2000 45 41,0 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Gräml Golfclub 2000 8 10,2 27 Scorekarte
2 PHILIP PENDL Golfclub 2000 20 20,3 25 Scorekarte
3 Anton Wallner GC St. Pölten 12 13,1 25 Scorekarte
4 Kilian Kaiser Golfclub 2000 10 11,6 24 Scorekarte
5 Christian RUDOLF Golfclub 2000 12 13,6 20 Scorekarte
6 Wolfgang Graser Golfclub 2000 30 30,0 17 Scorekarte
7 Gert Prügger Golfclub 2000 14 14,9 15 Scorekarte
8 Edith Wallner GC St. Pölten 23 20,5 14 Scorekarte
9 Johannes Strobl Golfclub 2000 18 19,2 14 Scorekarte
10 Walter Kotzina Golfclub 2000 34 33,0 13 Scorekarte
11 Gerald Mauberger Golfclub 2000 16 17,1 12 Scorekarte
12 Ewald Altrichter Golfclub 2000 18 18,7 11 Scorekarte
13 Thomas Franz Murth Golfclub 2000 36 35,0 10 Scorekarte
14 Andreas Scholz Golfclub 2000 26 26,2 9 Scorekarte
15 Rainer Wittwer Golfclub 2000 27 27,0 9 Scorekarte
16 Harald Bachhofer Golfclub 2000 19 19,7 9 Scorekarte
17 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 32 29,0 9 Scorekarte
18 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 39 35,5 9 Scorekarte
19 Willibald Meyr GC St. Pölten 38 37,0 8 Scorekarte
20 Leo Nährer Golfclub 2000 34 33,0 7 Scorekarte
21 Franz Träxler Golfclub 2000 29 29,0 6 Scorekarte
22 Werner Sandhacker Golfclub 2000 47 46,0 5 Scorekarte
23 Andreas FRITZ Golfclub 2000 30 29,4 4 Scorekarte
24 Günter Pfister Golfclub 2000 37 35,5 4 Scorekarte
25 Monika Strobl Golfclub 2000 45 41,0 2 Scorekarte
26 Astrid Nährer Golfclub 2000 43 39,0 2 Scorekarte