Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
16. Rot Kreuz Charity-Scramble
am 02.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 02.09.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 1. September 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Uhr | 1 | IVANA STANGL | GC St. Pölten | 24,4 | 28 | |
13:00 Uhr | 1 | MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 15,5 | 15 | |
13:00 Uhr | 1 | Karin Zwrtek | GC St. Pölten | 12,4 | 14 | |
13:00 Uhr | 1 | Ronald Zwrtek | GC St. Pölten | 11,8 | 11 | |
13:10 Uhr | 1 | Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 43,0 | 46 | |
13:10 Uhr | 1 | Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 37,7 | 43 | |
13:10 Uhr | 1 | Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 33,7 | 36 | |
13:10 Uhr | 1 | Waltraud Fehringer | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | 21,3 | 24 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Zwrtek | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 11 | 56 |
Scorekarte
|
Karin Zwrtek | GC St. Pölten | 14 | 12,4 | 11 | 56 | ||
MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 11 | 56 | ||
IVANA STANGL | GC St. Pölten | 28 | 24,4 | 11 | 56 | ||
2 | Waltraud Fehringer | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | 24 | 21,3 | 24 | 57 |
Scorekarte
|
Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 24 | 57 | ||
Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 43 | 37,7 | 24 | 57 | ||
Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 46 | 43,0 | 24 | 57 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Zwrtek | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 11 | 67 |
Scorekarte
|
Karin Zwrtek | GC St. Pölten | 14 | 12,4 | 11 | 67 | ||
MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 11 | 67 | ||
IVANA STANGL | GC St. Pölten | 28 | 24,4 | 11 | 67 | ||
2 | Waltraud Fehringer | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | 24 | 21,3 | 24 | 81 |
Scorekarte
|
Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 24 | 81 | ||
Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 43 | 37,7 | 24 | 81 | ||
Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 46 | 43,0 | 24 | 81 |