Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC 2000 Clubmeisterschaften

am 19.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 18. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:20 Uhr 1 Andreas Gräml Golfclub 2000 7,9 7
09:20 Uhr 1 Christoph Häuser Golfclub 2000 12,5 12
09:20 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 13,2 13
09:29 Uhr 1 Manuela Russ Golfclub 2000 11,6 13
09:29 Uhr 1 Barbara Mayr Golfclub 2000 13,6 16
09:29 Uhr 1 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 18,9 22
09:38 Uhr 1 Stefan Nicolaus-Witke Golfclub 2000 15,2 15
09:38 Uhr 1 PHILIP PENDL Golfclub 2000 15,2 15
09:38 Uhr 1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15,5 15
09:47 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 18,0 18
09:47 Uhr 1 Johannes Strobl Golfclub 2000 21,2 22
09:56 Uhr 1 Franz Träxler Golfclub 2000 21,6 22
09:56 Uhr 1 Harald Bachhofer Golfclub 2000 22,1 23
09:56 Uhr 1 Peter Lechner Golfclub 2000 23,3 24
10:05 Uhr 1 Wolfgang Graser Golfclub 2000 27,0 28
10:05 Uhr 1 Rainer Wittwer Golfclub 2000 27,0 28
10:05 Uhr 1 Günter Pfister Golfclub 2000 27,2 28
10:14 Uhr 1 Matthias Studentschnig Golfclub 2000 31,5 33
10:14 Uhr 1 Leo Nährer Golfclub 2000 32,3 34
10:14 Uhr 1 Helmke Gussenbauer Golfclub 2000 30,1 34
10:23 Uhr 1 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 32,5 37
10:23 Uhr 1 Astrid Nährer Golfclub 2000 39,0 45
10:23 Uhr 1 Monika Strobl Golfclub 2000 40,7 47
10:32 Uhr 1 Felix Studentschnig Golfclub 2000 36,0 38
10:32 Uhr 1 Thorsten Wolpert Golfclub 2000 45,0 48
10:32 Uhr 1 Andreas Leitner-Suritsch Golfclub 2000 54,0 58
10:41 Uhr 1 Theresa Ruth Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22,1 25
10:41 Uhr 1 Maximilian Stulik GC St. Pölten 13,5 13
10:50 Uhr 1 Patrick Steidl GC St. Pölten 19,8 20
10:50 Uhr 1 Paul Schmied Golfclub Ausseerland 20,6 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Matthias Studentschnig Golfclub 2000 33 31,5 45 Scorekarte
2 Patrick Steidl GC St. Pölten 20 19,8 41 Scorekarte
3 Leo Nährer Golfclub 2000 34 32,3 41 Scorekarte
4 Johannes Strobl Golfclub 2000 22 21,2 39 Scorekarte
5 Felix Studentschnig Golfclub 2000 38 36,0 37 Scorekarte
6 Maximilian Stulik GC St. Pölten 13 13,5 37 Scorekarte
7 Stefan Nicolaus-Witke Golfclub 2000 15 15,2 37 Scorekarte
8 Thorsten Wolpert Golfclub 2000 48 45,0 37 Scorekarte
9 PHILIP PENDL Golfclub 2000 15 15,2 36 Scorekarte
10 Theresa Ruth Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 25 22,1 36 Scorekarte
11 Andreas Gräml Golfclub 2000 7 7,9 36 Scorekarte
12 Peter Lechner Golfclub 2000 24 23,3 36 Scorekarte
13 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 37 32,5 35 Scorekarte
14 Kilian Kaiser Golfclub 2000 13 13,2 35 Scorekarte
15 Christian Schunko Golfclub 2000 18 18,0 35 Scorekarte
16 Monika Strobl Golfclub 2000 47 40,7 35 Scorekarte
17 Wolfgang Graser Golfclub 2000 28 27,0 35 Scorekarte
18 Paul Schmied Golfclub Ausseerland 21 20,6 33 Scorekarte
19 Manuela Russ Golfclub 2000 13 11,6 33 Scorekarte
20 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 22 18,9 32 Scorekarte
21 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15 15,5 32 Scorekarte
22 Christoph Häuser Golfclub 2000 12 12,5 31 Scorekarte
23 Günter Pfister Golfclub 2000 28 27,2 30 Scorekarte
24 Franz Träxler Golfclub 2000 22 21,6 29 Scorekarte
25 Andreas Leitner-Suritsch Golfclub 2000 58 54,0 28 Scorekarte
26 Barbara Mayr Golfclub 2000 16 13,6 28 Scorekarte
27 Helmke Gussenbauer Golfclub 2000 34 30,1 25 Scorekarte
28 Rainer Wittwer Golfclub 2000 28 27,0 24 Scorekarte
29 Harald Bachhofer Golfclub 2000 23 22,1 22 Scorekarte
30 Astrid Nährer Golfclub 2000 45 39,0 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Gräml Golfclub 2000 7 7,9 29 Scorekarte
2 Maximilian Stulik GC St. Pölten 13 13,5 24 Scorekarte
3 PHILIP PENDL Golfclub 2000 15 15,2 22 Scorekarte
4 Kilian Kaiser Golfclub 2000 13 13,2 22 Scorekarte
5 Stefan Nicolaus-Witke Golfclub 2000 15 15,2 22 Scorekarte
6 Patrick Steidl GC St. Pölten 20 19,8 22 Scorekarte
7 Manuela Russ Golfclub 2000 13 11,6 21 Scorekarte
8 Christoph Häuser Golfclub 2000 12 12,5 20 Scorekarte
9 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15 15,5 19 Scorekarte
10 Johannes Strobl Golfclub 2000 22 21,2 18 Scorekarte
11 Barbara Mayr Golfclub 2000 16 13,6 17 Scorekarte
12 Christian Schunko Golfclub 2000 18 18,0 17 Scorekarte
13 Franz Träxler Golfclub 2000 22 21,6 17 Scorekarte
14 Matthias Studentschnig Golfclub 2000 33 31,5 16 Scorekarte
15 Paul Schmied Golfclub Ausseerland 21 20,6 15 Scorekarte
16 Peter Lechner Golfclub 2000 24 23,3 15 Scorekarte
17 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 22 18,9 14 Scorekarte
18 Wolfgang Graser Golfclub 2000 28 27,0 12 Scorekarte
19 Theresa Ruth Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 25 22,1 11 Scorekarte
20 Leo Nährer Golfclub 2000 34 32,3 9 Scorekarte
21 Felix Studentschnig Golfclub 2000 38 36,0 8 Scorekarte
22 Harald Bachhofer Golfclub 2000 23 22,1 8 Scorekarte
23 Günter Pfister Golfclub 2000 28 27,2 8 Scorekarte
24 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 37 32,5 7 Scorekarte
25 Rainer Wittwer Golfclub 2000 28 27,0 6 Scorekarte
26 Thorsten Wolpert Golfclub 2000 48 45,0 5 Scorekarte
27 Helmke Gussenbauer Golfclub 2000 34 30,1 4 Scorekarte
28 Monika Strobl Golfclub 2000 47 40,7 4 Scorekarte
29 Astrid Nährer Golfclub 2000 45 39,0 3 Scorekarte
30 Andreas Leitner-Suritsch Golfclub 2000 58 54,0 0 Scorekarte