Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Donher
am 28.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 28.09.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball Aggregat Stableford |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 22. September 2023, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:00 Uhr | 1 | Hermann Weber | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:00 Uhr | 1 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 20,3 | 21 | |
10:00 Uhr | 1 | Karl Mondl | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15,6 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 14,1 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Leopold HANDLFINGER | GC St. Pölten | 23,0 | 24 | |
10:10 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 14,3 | 14 | |
10:20 Uhr | 1 | Manfred Strummer | GC St. Pölten | 23,8 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 18,7 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 20,9 | 21 | |
10:20 Uhr | 1 | Anton Schrefl | GC St. Pölten | 17,5 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Willy Richter | GC St. Pölten | 25,5 | 26 | |
10:30 Uhr | 1 | Wilhelm Vojta | GC St. Pölten | 14,9 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Rudolf Motta | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:40 Uhr | 1 | JULIUS GRAF | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:40 Uhr | 1 | GERHARD KOCEVAR | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerhard GRAF | GC St. Pölten | 30,5 | 32 | |
10:40 Uhr | 1 | Kurt Weilguni | GC St. Pölten | 27,0 | 28 | |
10:50 Uhr | 1 | Erich Rollenitz | GC St. Pölten | 34,9 | 37 | |
10:50 Uhr | 1 | Alfred Paral | GC St. Pölten | 30,0 | 31 | |
10:50 Uhr | 1 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
10:50 Uhr | 1 | Sepp Bosak | GC St. Pölten | 31,0 | 33 | |
11:00 Uhr | 1 | Rainer Gumpinger | GC St. Pölten | 35,5 | 38 | |
11:00 Uhr | 1 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 13,1 | 12 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 14 | 14,1 | 1000 | 68 |
Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15 | 15,6 | 1000 | 68 | |
2 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 21 | 20,3 | 1000 | 61 |
Karl Mondl | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 61 | |
3 | Rainer Gumpinger | GC St. Pölten | 38 | 35,5 | 1000 | 60 |
Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 12 | 13,1 | 1000 | 60 | |
4 | Willy Richter | GC St. Pölten | 26 | 25,5 | 1000 | 60 |
Wilhelm Vojta | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 1000 | 60 | |
5 | Alfred Paral | GC St. Pölten | 31 | 30,0 | 1000 | 59 |
Erich Rollenitz | GC St. Pölten | 37 | 34,9 | 1000 | 59 | |
6 | Manfred Strummer | GC St. Pölten | 24 | 23,8 | 1000 | 57 |
Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 1000 | 57 | |
7 | GERHARD KOCEVAR | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 54 |
JULIUS GRAF | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 54 | |
8 | Leopold HANDLFINGER | GC St. Pölten | 24 | 23,0 | 1000 | 54 |
Alfred Serlath | GC St. Pölten | 14 | 14,3 | 1000 | 54 | |
9 | Sepp Bosak | GC St. Pölten | 33 | 31,0 | 1000 | 51 |
Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 1000 | 51 | |
10 | Hermann Weber | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 50 |
HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 50 | |
11 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 47 |
Rudolf Motta | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 47 | |
12 | Anton Schrefl | GC St. Pölten | 17 | 17,5 | 1000 | 46 |
Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 1000 | 46 | |
13 | Gerhard GRAF | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 1000 | 45 |
Kurt Weilguni | GC St. Pölten | 28 | 27,0 | 1000 | 45 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 14 | 14,1 | 1000 | 41 |
Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15 | 15,6 | 1000 | 41 | |
2 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 21 | 20,3 | 1000 | 30 |
Karl Mondl | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 30 | |
3 | Willy Richter | GC St. Pölten | 26 | 25,5 | 1000 | 28 |
Wilhelm Vojta | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 1000 | 28 | |
4 | Leopold HANDLFINGER | GC St. Pölten | 24 | 23,0 | 1000 | 25 |
Alfred Serlath | GC St. Pölten | 14 | 14,3 | 1000 | 25 | |
5 | Rainer Gumpinger | GC St. Pölten | 38 | 35,5 | 1000 | 23 |
Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 12 | 13,1 | 1000 | 23 | |
6 | Manfred Strummer | GC St. Pölten | 24 | 23,8 | 1000 | 22 |
Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 1000 | 22 | |
7 | Anton Schrefl | GC St. Pölten | 17 | 17,5 | 1000 | 20 |
Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 1000 | 20 | |
8 | GERHARD KOCEVAR | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 17 |
JULIUS GRAF | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 17 | |
9 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 15 |
Rudolf Motta | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 15 | |
10 | Alfred Paral | GC St. Pölten | 31 | 30,0 | 1000 | 11 |
Erich Rollenitz | GC St. Pölten | 37 | 34,9 | 1000 | 11 | |
11 | Hermann Weber | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 10 |
HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 10 | |
12 | Gerhard GRAF | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 1000 | 10 |
Kurt Weilguni | GC St. Pölten | 28 | 27,0 | 1000 | 10 | |
13 | Sepp Bosak | GC St. Pölten | 33 | 31,0 | 1000 | 8 |
Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 1000 | 8 |