Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

15. Kiwanis Charity Golfturnier

am 04.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 3. Mai 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Karl Afflenzer GC St. Pölten 11,7 11
09:30 Uhr 1 Paul Schuster GC St. Pölten 18,1 18
09:30 Uhr 1 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 19,2 22
09:30 Uhr 1 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 24,1 28
09:40 Uhr 1 Hermann Eder GC St. Pölten 13,3 13
09:40 Uhr 1 Peter Korn GC St. Pölten 16,1 16
09:40 Uhr 1 Karl Heinz Leeb GC St. Pölten 43,0 46
09:40 Uhr 1 Gabriele Leeb GC St. Pölten 37,7 43
09:50 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 19,9 20
09:50 Uhr 1 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 36,0 38
09:50 Uhr 1 Claudia Jung GC St. Pölten 27,2 31
09:50 Uhr 1 INGIRD JOICHL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 40
10:00 Uhr 1 GEORG THUM DIAMOND COUNTRY CLUB 15,2 15
10:00 Uhr 1 Matthias Röper GC St. Pölten 20,4 21
10:00 Uhr 1 Norbert Lengauer Golfclub 2000 31,7 33
10:00 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 10,9 13
10:10 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 5,7 4
10:10 Uhr 1 Franz Wessely GC St. Pölten 12,0 11
10:10 Uhr 1 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 13,4 13
10:10 Uhr 1 Dominik Stangl GC St. Pölten 15,4 15
10:20 Uhr 1 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15,2 15
10:20 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 22,3 23
10:20 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 20,3 23
10:20 Uhr 1 URSULA MIRTH GC St. Pölten 24,8 28
10:30 Uhr 1 CHRISTIAN REITER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 6,5 5
10:30 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,5 11
10:30 Uhr 1 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 13,0 12
10:30 Uhr 1 Anton Kittel GC St. Pölten 18,9 19

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl Heinz Leeb GC St. Pölten 46 43,0 41 Scorekarte
2 Gabriele Leeb GC St. Pölten 43 37,7 39 Scorekarte
3 Paul Schuster GC St. Pölten 18 18,1 37 Scorekarte
4 Peter Korn GC St. Pölten 16 16,1 37 Scorekarte
5 Hermann Eder GC St. Pölten 13 13,3 37 Scorekarte
6 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4 5,7 36 Scorekarte
7 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 13 13,4 35 Scorekarte
8 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 22 19,2 35 Scorekarte
9 Michael Suppaner GC St. Pölten 20 19,9 35 Scorekarte
10 Dominik Stangl GC St. Pölten 15 15,4 34 Scorekarte
11 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 10,9 34 Scorekarte
12 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 28 24,1 34 Scorekarte
13 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,5 34 Scorekarte
14 Matthias Röper GC St. Pölten 21 20,4 32 Scorekarte
15 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 38 36,0 32 Scorekarte
16 URSULA MIRTH GC St. Pölten 28 24,8 32 Scorekarte
17 CHRISTIAN REITER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 5 6,5 31 Scorekarte
18 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 12 13,0 31 Scorekarte
19 GEORG THUM DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,2 31 Scorekarte
20 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 23 22,3 29 Scorekarte
21 Norbert Lengauer Golfclub 2000 33 31,7 28 Scorekarte
22 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 23 20,3 27 Scorekarte
23 Karl Afflenzer GC St. Pölten 11 11,7 27 Scorekarte
24 Anton Kittel GC St. Pölten 19 18,9 25 Scorekarte
25 Claudia Jung GC St. Pölten 31 27,2 22 Scorekarte
26 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15 15,2 22 Scorekarte
27 INGIRD JOICHL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 40 34,7 20 Scorekarte
28 Franz Wessely GC St. Pölten 11 12,0 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4 5,7 33 Scorekarte
2 CHRISTIAN REITER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 5 6,5 26 Scorekarte
3 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,5 24 Scorekarte
4 Hermann Eder GC St. Pölten 13 13,3 24 Scorekarte
5 MANFRED TRIMMEL GC St. Pölten 13 13,4 22 Scorekarte
6 Peter Korn GC St. Pölten 16 16,1 22 Scorekarte
7 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 10,9 21 Scorekarte
8 Paul Schuster GC St. Pölten 18 18,1 20 Scorekarte
9 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 12 13,0 20 Scorekarte
10 Dominik Stangl GC St. Pölten 15 15,4 19 Scorekarte
11 Karl Afflenzer GC St. Pölten 11 11,7 17 Scorekarte
12 Michael Suppaner GC St. Pölten 20 19,9 17 Scorekarte
13 GEORG THUM DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,2 16 Scorekarte
14 Matthias Röper GC St. Pölten 21 20,4 15 Scorekarte
15 Franz Wessely GC St. Pölten 11 12,0 14 Scorekarte
16 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 22 19,2 13 Scorekarte
17 Anton Kittel GC St. Pölten 19 18,9 12 Scorekarte
18 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 28 24,1 12 Scorekarte
19 URSULA MIRTH GC St. Pölten 28 24,8 11 Scorekarte
20 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 23 22,3 10 Scorekarte
21 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15 15,2 10 Scorekarte
22 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 38 36,0 8 Scorekarte
23 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 23 20,3 8 Scorekarte
24 Norbert Lengauer Golfclub 2000 33 31,7 7 Scorekarte
25 Karl Heinz Leeb GC St. Pölten 46 43,0 6 Scorekarte
26 Claudia Jung GC St. Pölten 31 27,2 5 Scorekarte
27 Gabriele Leeb GC St. Pölten 43 37,7 4 Scorekarte
28 INGIRD JOICHL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 40 34,7 2 Scorekarte