Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 18.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 16. Juni 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8,7 7
10:00 Uhr 1 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,6 10
10:00 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15,8 15
10:00 Uhr 10 Johann Grün GC St. Pölten 13,4 13
10:00 Uhr 10 Christian RUDOLF GC St. Pölten 16,1 16
10:00 Uhr 10 Johannes Harm GC St. Pölten 29,7 31
10:10 Uhr 1 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 9,9 9
10:10 Uhr 1 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 10,6 10
10:10 Uhr 1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 11,1 10
10:10 Uhr 1 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 9,7 11
10:10 Uhr 10 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,2 10
10:10 Uhr 10 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12,6 12
10:10 Uhr 10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13,3 13
10:10 Uhr 10 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 23,9 25
10:20 Uhr 1 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 12,3 12
10:20 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,1 12
10:20 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13,7 13
10:20 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 19,2 19
10:20 Uhr 10 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14,4 14
10:20 Uhr 10 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14,5 14
10:20 Uhr 10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 15,5 15
10:20 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16,6 16
10:30 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,7 16
10:30 Uhr 1 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,1 17
10:30 Uhr 1 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 25,1 26
10:30 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 26,4 30
10:30 Uhr 10 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18,2 18
10:30 Uhr 10 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 18,9 19
10:30 Uhr 10 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 21,4 25
10:30 Uhr 10 Karin Krist Golfclub Frühling 23,2 27
10:40 Uhr 1 Markus Houben GC Am Mondsee 18,5 18
10:40 Uhr 1 Günter König Colony Club Gutenhof 19,3 19
10:40 Uhr 1 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 18,3 21
10:40 Uhr 1 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 23,4 27
10:40 Uhr 10 Helmut Nemecek GC St. Pölten 22,4 23
10:40 Uhr 10 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 25,2 26
10:40 Uhr 10 Johann Markl GC St. Pölten 26,4 27
10:40 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 26,4 27
10:50 Uhr 1 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17,4 17
10:50 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21,6 22
10:50 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 26,4 27
10:50 Uhr 1 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26,4 30
10:50 Uhr 10 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 22,8 23
10:50 Uhr 10 Axel Schwarz GC St. Pölten 25,5 26
10:50 Uhr 10 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 27
10:50 Uhr 10 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 26,4 27
11:00 Uhr 1 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 15,7 15
11:00 Uhr 1 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 27
11:00 Uhr 1 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 33,4 38
11:00 Uhr 1 Bettina Vojta GC St. Pölten 33,7 39
11:00 Uhr 10 Rudolf Motta GC St. Pölten 26,4 27
11:00 Uhr 10 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 26,9 28
11:00 Uhr 10 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 31
11:00 Uhr 10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 23,7 27
11:10 Uhr 1 JULIUS GRAF GC St. Pölten 26,4 27
11:10 Uhr 1 Robert Resch GC St. Pölten 29,2 31
11:10 Uhr 1 Franziska Resch GC St. Pölten 33,0 38
11:10 Uhr 1 MARIE GRAF GC St. Pölten 36,0 41
11:10 Uhr 10 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 25,3 26
11:10 Uhr 10 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 25,5 26
11:10 Uhr 10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27,0 28
11:10 Uhr 10 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 35,5 38
11:20 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 16,8 17
11:20 Uhr 1 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 21,4 22
11:20 Uhr 1 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 41,5 44
11:20 Uhr 1 Silvia Mader Golfclub Frühling 26,2 30
11:20 Uhr 10 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 25,5 26
11:20 Uhr 10 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,4 27
11:20 Uhr 10 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 42,0 45
11:20 Uhr 10 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 24,9 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18 18,2 46 Scorekarte
2 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 26 25,2 42 Scorekarte
3 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 44 41,5 42 Scorekarte
4 Markus Houben GC Am Mondsee 18 18,5 41 Scorekarte
5 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 25 21,4 41 Scorekarte
6 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 10 11,1 40 Scorekarte
7 Johannes Harm GC St. Pölten 31 29,7 39 Scorekarte
8 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 16,6 39 Scorekarte
9 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,4 38 Scorekarte
10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 27,0 37 Scorekarte
11 Helmut Nemecek GC St. Pölten 23 22,4 37 Scorekarte
12 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 38 33,4 37 Scorekarte
13 Johann Grün GC St. Pölten 13 13,4 37 Scorekarte
14 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 25 23,9 36 Scorekarte
15 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 15 15,7 36 Scorekarte
16 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14 14,4 36 Scorekarte
17 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12 12,6 36 Scorekarte
18 Bettina Vojta GC St. Pölten 39 33,7 35 Scorekarte
19 Alfred Serlath GC St. Pölten 12 13,1 35 Scorekarte
20 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 22 21,4 35 Scorekarte
21 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 26 25,3 35 Scorekarte
22 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,1 35 Scorekarte
23 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 10 10,6 34 Scorekarte
24 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 26 25,1 34 Scorekarte
25 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 22 21,6 33 Scorekarte
26 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 28 26,9 33 Scorekarte
27 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 9 9,9 33 Scorekarte
28 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 33 Scorekarte
29 Rupert Weichhart GC St. Pölten 15 15,5 33 Scorekarte
30 Axel Schwarz GC St. Pölten 26 25,5 33 Scorekarte
31 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 38 35,5 32 Scorekarte
32 Josef Heiß GC St. Pölten 19 19,2 32 Scorekarte
33 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 12 12,3 32 Scorekarte
34 Robert Resch GC St. Pölten 31 29,2 32 Scorekarte
35 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 26 25,5 31 Scorekarte
36 Franziska Resch GC St. Pölten 38 33,0 31 Scorekarte
37 Christian Schunko Golfclub 2000 17 16,8 31 Scorekarte
38 Silvia Mader Golfclub Frühling 30 26,2 31 Scorekarte
39 Christian RUDOLF GC St. Pölten 16 16,1 30 Scorekarte
40 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 15,8 30 Scorekarte
41 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 23 22,8 30 Scorekarte
42 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,2 30 Scorekarte
43 Johann Markl GC St. Pölten 27 26,4 30 Scorekarte
44 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,5 29 Scorekarte
45 Karin Krist Golfclub Frühling 27 23,2 29 Scorekarte
46 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 30 26,4 29 Scorekarte
47 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 13,3 29 Scorekarte
48 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 26 25,5 29 Scorekarte
49 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 45 42,0 29 Scorekarte
50 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 10,6 28 Scorekarte
51 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 27 23,4 28 Scorekarte
52 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 21 18,3 28 Scorekarte
53 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 29 24,9 28 Scorekarte
54 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19 18,9 28 Scorekarte
55 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 26,4 28 Scorekarte
56 Walter Kamper Golfclub 2000 27 26,4 25 Scorekarte
57 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17 17,4 25 Scorekarte
58 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 25 Scorekarte
59 Günter König Colony Club Gutenhof 19 19,3 25 Scorekarte
60 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,4 24 Scorekarte
61 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 23 Scorekarte
62 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 7 8,7 23 Scorekarte
63 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,7 23 Scorekarte
64 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 26,4 23 Scorekarte
65 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 22 Scorekarte
66 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 22 Scorekarte
67 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 11 9,7 21 Scorekarte
68 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,4 20 Scorekarte
69 MARIE GRAF GC St. Pölten 41 36,0 20 Scorekarte
70 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 27 23,7 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 10 11,1 30 Scorekarte
2 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18 18,2 30 Scorekarte
3 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12 12,6 26 Scorekarte
4 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 9 9,9 24 Scorekarte
5 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 10 10,6 24 Scorekarte
6 Johann Grün GC St. Pölten 13 13,4 24 Scorekarte
7 Alfred Serlath GC St. Pölten 12 13,1 23 Scorekarte
8 Markus Houben GC Am Mondsee 18 18,5 23 Scorekarte
9 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 16,6 23 Scorekarte
10 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14 14,4 22 Scorekarte
11 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,2 21 Scorekarte
12 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 15 15,7 21 Scorekarte
13 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 12 12,3 20 Scorekarte
14 Rupert Weichhart GC St. Pölten 15 15,5 20 Scorekarte
15 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,1 20 Scorekarte
16 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 26 25,2 19 Scorekarte
17 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 10,6 18 Scorekarte
18 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 25 21,4 18 Scorekarte
19 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 13,3 18 Scorekarte
20 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,5 17 Scorekarte
21 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 15,8 17 Scorekarte
22 Christian RUDOLF GC St. Pölten 16 16,1 17 Scorekarte
23 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 7 8,7 16 Scorekarte
24 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 22 21,4 16 Scorekarte
25 Josef Heiß GC St. Pölten 19 19,2 15 Scorekarte
26 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,4 15 Scorekarte
27 Helmut Nemecek GC St. Pölten 23 22,4 15 Scorekarte
28 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 26 25,3 15 Scorekarte
29 Christian Schunko Golfclub 2000 17 16,8 15 Scorekarte
30 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 23 22,8 14 Scorekarte
31 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 27,0 13 Scorekarte
32 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19 18,9 13 Scorekarte
33 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 11 9,7 13 Scorekarte
34 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 22 21,6 12 Scorekarte
35 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,7 12 Scorekarte
36 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 25 23,9 12 Scorekarte
37 Axel Schwarz GC St. Pölten 26 25,5 12 Scorekarte
38 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 28 26,9 11 Scorekarte
39 Johannes Harm GC St. Pölten 31 29,7 11 Scorekarte
40 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 11 Scorekarte
41 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17 17,4 11 Scorekarte
42 Johann Markl GC St. Pölten 27 26,4 11 Scorekarte
43 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 27 23,4 9 Scorekarte
44 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 38 33,4 9 Scorekarte
45 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 26 25,5 9 Scorekarte
46 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 21 18,3 9 Scorekarte
47 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 26 25,1 9 Scorekarte
48 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 9 Scorekarte
49 Robert Resch GC St. Pölten 31 29,2 9 Scorekarte
50 Günter König Colony Club Gutenhof 19 19,3 9 Scorekarte
51 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 26 25,5 9 Scorekarte
52 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 26,4 8 Scorekarte
53 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 26,4 8 Scorekarte
54 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 29 24,9 8 Scorekarte
55 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,4 7 Scorekarte
56 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 30 26,4 7 Scorekarte
57 Karin Krist Golfclub Frühling 27 23,2 7 Scorekarte
58 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 38 35,5 6 Scorekarte
59 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 27 23,7 6 Scorekarte
60 Silvia Mader Golfclub Frühling 30 26,2 6 Scorekarte
61 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 45 42,0 6 Scorekarte
62 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 44 41,5 6 Scorekarte
63 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 5 Scorekarte
64 Franziska Resch GC St. Pölten 38 33,0 5 Scorekarte
65 Walter Kamper Golfclub 2000 27 26,4 5 Scorekarte
66 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 5 Scorekarte
67 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 4 Scorekarte
68 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,4 4 Scorekarte
69 Bettina Vojta GC St. Pölten 39 33,7 4 Scorekarte
70 MARIE GRAF GC St. Pölten 41 36,0 2 Scorekarte