Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

LIONS Golf Trophy - Stableford

am 22.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 21. Juni 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe Turnierteilnehmer!

Kanonenstart ist um 11 Uhr.

Ihr GC St. Pölten Team!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 11 Karl Dröxler Golfclub Liebenau 15,3 15
11:00 Uhr 11 Martin Träxler Golfclub 2000 25,6 26
11:00 Uhr 11 Wolfgang Gramann GC Über den Dächern von Passau 25,9 27
11:00 Uhr 11 Robert Fleisch Golfclub 2000 39,1 42
11:00 Uhr 13 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15,1 15
11:00 Uhr 13 ANTON FOIDL GC St. Pölten 15,8 15
11:00 Uhr 13 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 22,9 23
11:00 Uhr 13 URSULA MIRTH GC St. Pölten 24,1 28
11:00 Uhr 14 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 35,5 38
11:00 Uhr 14 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 26,7 31
11:00 Uhr 14 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 36,5 42
11:00 Uhr 15 Peter Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,3 6
11:00 Uhr 15 MARKO WEISS Golfclub Lengenfeld 20,1 20
11:00 Uhr 15 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21,9 22
11:00 Uhr 15 Walter Kotzina Golfclub Lengenfeld 24,4 25
11:00 Uhr 16 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,2 13
11:00 Uhr 16 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16,2 16
11:00 Uhr 16 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 18,1 21
11:00 Uhr 16 Doris Gruber GC St. Pölten 26,3 30
11:00 Uhr 17 ERICH BREYER GC St. Pölten 15,0 15
11:00 Uhr 17 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 21,2 22
11:00 Uhr 17 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 10,9 13
11:00 Uhr 17 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,4 28
11:00 Uhr 18 Martin Lackner Golfclub Neulengbach 45,0 48
11:00 Uhr 18 Eduard Angerer Golfclub 2000 31,0 33
11:00 Uhr 18 Doris Angerer Golfclub 2000 34,0 39
11:00 Uhr 18 Sabine Kräftner Golfclub Neulengbach 45,0 51
11:10 Uhr 10 Christian RUDOLF GC St. Pölten 16,1 16
11:10 Uhr 10 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 27
11:10 Uhr 10 Christoph Zangerl Golfclub 2000 26,4 27
11:10 Uhr 10 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Götzendorf 40,0 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 38 35,5 43 Scorekarte
2 Martin Lackner Golfclub Neulengbach 48 45,0 41 Scorekarte
3 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 16,2 40 Scorekarte
4 URSULA MIRTH GC St. Pölten 28 24,1 39 Scorekarte
5 Peter Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 7,3 38 Scorekarte
6 Martin Träxler Golfclub 2000 26 25,6 37 Scorekarte
7 ANTON FOIDL GC St. Pölten 15 15,8 37 Scorekarte
8 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 31 26,7 37 Scorekarte
9 Walter Kotzina Golfclub Lengenfeld 25 24,4 36 Scorekarte
10 MARKO WEISS Golfclub Lengenfeld 20 20,1 35 Scorekarte
11 Karl Dröxler Golfclub Liebenau 15 15,3 35 Scorekarte
12 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 21 18,1 35 Scorekarte
13 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,9 34 Scorekarte
14 Doris Gruber GC St. Pölten 30 26,3 33 Scorekarte
15 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Götzendorf 43 40,0 32 Scorekarte
16 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,2 32 Scorekarte
17 Sabine Kräftner Golfclub Neulengbach 51 45,0 32 Scorekarte
18 Christian RUDOLF GC St. Pölten 16 16,1 31 Scorekarte
19 ERICH BREYER GC St. Pölten 15 15,0 30 Scorekarte
20 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 10,9 30 Scorekarte
21 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15 15,1 30 Scorekarte
22 Wolfgang Gramann GC Über den Dächern von Passau 27 25,9 29 Scorekarte
23 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 42 36,5 29 Scorekarte
24 Robert Fleisch Golfclub 2000 42 39,1 29 Scorekarte
25 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,4 29 Scorekarte
26 Christoph Zangerl Golfclub 2000 27 26,4 28 Scorekarte
27 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 22 21,2 26 Scorekarte
28 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 23 22,9 26 Scorekarte
29 Doris Angerer Golfclub 2000 39 34,0 24 Scorekarte
30 Eduard Angerer Golfclub 2000 33 31,0 22 Scorekarte
31 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,4 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 7,3 32 Scorekarte
2 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 16,2 24 Scorekarte
3 ANTON FOIDL GC St. Pölten 15 15,8 23 Scorekarte
4 Karl Dröxler Golfclub Liebenau 15 15,3 21 Scorekarte
5 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,2 20 Scorekarte
6 Christian RUDOLF GC St. Pölten 16 16,1 18 Scorekarte
7 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 10,9 18 Scorekarte
8 ERICH BREYER GC St. Pölten 15 15,0 17 Scorekarte
9 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 21 18,1 17 Scorekarte
10 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15 15,1 17 Scorekarte
11 Walter Kotzina Golfclub Lengenfeld 25 24,4 15 Scorekarte
12 MARKO WEISS Golfclub Lengenfeld 20 20,1 15 Scorekarte
13 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,9 15 Scorekarte
14 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 31 26,7 12 Scorekarte
15 URSULA MIRTH GC St. Pölten 28 24,1 12 Scorekarte
16 Martin Träxler Golfclub 2000 26 25,6 12 Scorekarte
17 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 38 35,5 11 Scorekarte
18 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 23 22,9 9 Scorekarte
19 Christoph Zangerl Golfclub 2000 27 26,4 8 Scorekarte
20 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 22 21,2 7 Scorekarte
21 Doris Gruber GC St. Pölten 30 26,3 7 Scorekarte
22 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,4 7 Scorekarte
23 Eduard Angerer Golfclub 2000 33 31,0 6 Scorekarte
24 Wolfgang Gramann GC Über den Dächern von Passau 27 25,9 6 Scorekarte
25 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Götzendorf 43 40,0 4 Scorekarte
26 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 42 36,5 4 Scorekarte
27 Martin Lackner Golfclub Neulengbach 48 45,0 4 Scorekarte
28 Doris Angerer Golfclub 2000 39 34,0 4 Scorekarte
29 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,4 3 Scorekarte
30 Sabine Kräftner Golfclub Neulengbach 51 45,0 2 Scorekarte
31 Robert Fleisch Golfclub 2000 42 39,1 2 Scorekarte