Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Großer Damentag- GC St. Pölten

am 24.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 23. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2024-07-24_Grosser_Damentag_2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 EHRENTRAUD ASCHAUER GC St. Pölten 18,4 21
10:00 Uhr 1 Gabriele Steinprinz GC St. Pölten 19,9 23
10:00 Uhr 1 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 21,5 25
10:00 Uhr 10 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 23,2 27
10:00 Uhr 10 Brigitte HAUSLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,4 29
10:00 Uhr 10 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 26,3 30
10:00 Uhr 10 RENATE SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27,0 31
10:10 Uhr 1 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 14,2 16
10:10 Uhr 1 Doris Gruber GC St. Pölten 25,9 30
10:10 Uhr 1 Gerda Krumböck GC St. Pölten 33,1 38
10:10 Uhr 1 Martina Summer GC St. Pölten 39,1 45
10:10 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 26,4 30
10:10 Uhr 10 Ilse Lasek GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 30
10:10 Uhr 10 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 30,0 34
10:10 Uhr 10 Franziska Resch GC St. Pölten 31,9 37
10:20 Uhr 1 Maria Ramler GC St. Pölten 15,9 18
10:20 Uhr 1 Astrid ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,1 21
10:20 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 20,3 23
10:20 Uhr 1 MARGIT BACHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 36
10:20 Uhr 10 Ursula Vokac DIAMOND COUNTRY CLUB 25,9 30
10:20 Uhr 10 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,1 30
10:20 Uhr 10 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26,4 30
10:20 Uhr 10 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 32,3 37
10:30 Uhr 1 Gabriela Mandl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10,4 12
10:30 Uhr 1 Beate Schmidt Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,7 15
10:30 Uhr 1 Andrea Polster Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,8 20
10:30 Uhr 10 Martina Gugler GC St. Pölten 16,9 19
10:30 Uhr 10 Marion Grünberger GC St. Pölten 28,6 33
10:30 Uhr 10 Rose Huang GC St. Pölten 29,3 34
10:30 Uhr 10 Silvia Schadinger GC St. Pölten 38,5 44
10:40 Uhr 1 Petra ROVENSZKY Golf-Club Hainburg 23,3 27
10:40 Uhr 1 Gaby STEINBRECHER Golfclub Lengenfeld 25,8 30
10:40 Uhr 1 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30
10:40 Uhr 1 Renate Reittinger GC St. Pölten 33,4 38
10:40 Uhr 10 SUSANNE MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 30
10:40 Uhr 10 Lore Koch Colony Club Gutenhof 26,4 30
10:40 Uhr 10 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28,2 32
10:40 Uhr 10 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 28,2 32
10:50 Uhr 1 ANDREA WITZANY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,2 13
10:50 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 18,5 21
10:50 Uhr 1 BARBARA THUM GC St. Pölten 19,4 22
10:50 Uhr 1 Johanna Matousek Golfclub 2000 30,3 35
11:00 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 10,9 13
11:00 Uhr 1 Edith Wallner GC St. Pölten 21,4 25
11:00 Uhr 1 Heidemarie Adamov Linzer GC Luftenberg 25,9 30
11:10 Uhr 1 Karin Schriebl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,4 26
11:10 Uhr 1 Silvia Mader Golfclub Frühling 26,1 30
11:10 Uhr 1 Petra Peer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30,5 35
11:10 Uhr 1 Sabine Anibas Golfclub Haugschlag-Waldviertel 36,3 42

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martina Summer GC St. Pölten 45 39,1 40 Scorekarte
2 Gabriele Steinprinz GC St. Pölten 23 19,9 39 Scorekarte
3 Silvia Schadinger GC St. Pölten 44 38,5 39 Scorekarte
4 Rose Huang GC St. Pölten 34 29,3 38 Scorekarte
5 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 10,9 38 Scorekarte
6 Franziska Resch GC St. Pölten 37 31,9 38 Scorekarte
7 Sabine Anibas Golfclub Haugschlag-Waldviertel 42 36,3 38 Scorekarte
8 Edith Wallner GC St. Pölten 25 21,4 37 Scorekarte
9 Gabriela Mandl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 10,4 37 Scorekarte
10 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 27 23,2 37 Scorekarte
11 ANDREA WITZANY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 11,2 37 Scorekarte
12 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 30 26,1 37 Scorekarte
13 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 26,4 36 Scorekarte
14 Andrea Polster Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 17,8 36 Scorekarte
15 BARBARA THUM GC St. Pölten 22 19,4 36 Scorekarte
16 MARGIT BACHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36 31,5 36 Scorekarte
17 Brigitte HAUSLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 25,4 36 Scorekarte
18 Astrid ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 18,1 35 Scorekarte
19 Martina Gugler GC St. Pölten 19 16,9 35 Scorekarte
20 SUSANNE MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 26,4 35 Scorekarte
21 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 25 21,5 34 Scorekarte
22 Marion Grünberger GC St. Pölten 33 28,6 34 Scorekarte
23 Gerda Krumböck GC St. Pölten 38 33,1 34 Scorekarte
24 Petra Peer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 35 30,5 34 Scorekarte
25 Johanna Matousek Golfclub 2000 35 30,3 33 Scorekarte
26 RENATE SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31 27,0 33 Scorekarte
27 Karin Schriebl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26 22,4 33 Scorekarte
28 Lore Koch Colony Club Gutenhof 30 26,4 33 Scorekarte
29 Maria Ramler GC St. Pölten 18 15,9 32 Scorekarte
30 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 30 26,4 32 Scorekarte
31 Petra ROVENSZKY Golf-Club Hainburg 27 23,3 31 Scorekarte
32 Gaby STEINBRECHER Golfclub Lengenfeld 30 25,8 31 Scorekarte
33 Ilse Lasek GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 31 Scorekarte
34 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 32 28,2 31 Scorekarte
35 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 30 26,3 30 Scorekarte
36 Doris Gruber GC St. Pölten 30 25,9 30 Scorekarte
37 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 30 Scorekarte
38 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 16 14,2 29 Scorekarte
39 Maria Schubert GC St. Pölten 21 18,5 29 Scorekarte
40 Heidemarie Adamov Linzer GC Luftenberg 30 25,9 29 Scorekarte
41 Silvia Mader Golfclub Frühling 30 26,1 29 Scorekarte
42 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 37 32,3 28 Scorekarte
43 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 34 30,0 27 Scorekarte
44 EHRENTRAUD ASCHAUER GC St. Pölten 21 18,4 26 Scorekarte
45 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 32 28,2 26 Scorekarte
46 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 23 20,3 26 Scorekarte
47 Beate Schmidt Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 12,7 25 Scorekarte
48 Renate Reittinger GC St. Pölten 38 33,4 25 Scorekarte
49 Ursula Vokac DIAMOND COUNTRY CLUB 30 25,9 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gabriela Mandl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 10,4 25 Scorekarte
2 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 10,9 25 Scorekarte
3 ANDREA WITZANY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 11,2 24 Scorekarte
4 Martina Gugler GC St. Pölten 19 16,9 18 Scorekarte
5 Andrea Polster Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 17,8 18 Scorekarte
6 Maria Ramler GC St. Pölten 18 15,9 17 Scorekarte
7 Gabriele Steinprinz GC St. Pölten 23 19,9 16 Scorekarte
8 BARBARA THUM GC St. Pölten 22 19,4 16 Scorekarte
9 Edith Wallner GC St. Pölten 25 21,4 15 Scorekarte
10 Astrid ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 18,1 15 Scorekarte
11 Beate Schmidt Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 12,7 14 Scorekarte
12 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 16 14,2 13 Scorekarte
13 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 27 23,2 13 Scorekarte
14 Maria Schubert GC St. Pölten 21 18,5 12 Scorekarte
15 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 30 26,1 12 Scorekarte
16 Petra ROVENSZKY Golf-Club Hainburg 27 23,3 11 Scorekarte
17 Lore Koch Colony Club Gutenhof 30 26,4 11 Scorekarte
18 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 30 26,4 11 Scorekarte
19 Karin Schriebl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26 22,4 11 Scorekarte
20 Brigitte HAUSLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 25,4 11 Scorekarte
21 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 26,4 10 Scorekarte
22 SUSANNE MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 26,4 10 Scorekarte
23 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 25 21,5 9 Scorekarte
24 Rose Huang GC St. Pölten 34 29,3 9 Scorekarte
25 RENATE SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31 27,0 9 Scorekarte
26 Doris Gruber GC St. Pölten 30 25,9 9 Scorekarte
27 Gaby STEINBRECHER Golfclub Lengenfeld 30 25,8 9 Scorekarte
28 Ilse Lasek GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 9 Scorekarte
29 MARGIT BACHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36 31,5 9 Scorekarte
30 Silvia Mader Golfclub Frühling 30 26,1 9 Scorekarte
31 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 30 26,3 8 Scorekarte
32 Johanna Matousek Golfclub 2000 35 30,3 8 Scorekarte
33 Franziska Resch GC St. Pölten 37 31,9 8 Scorekarte
34 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 23 20,3 8 Scorekarte
35 EHRENTRAUD ASCHAUER GC St. Pölten 21 18,4 7 Scorekarte
36 Heidemarie Adamov Linzer GC Luftenberg 30 25,9 7 Scorekarte
37 Sabine Anibas Golfclub Haugschlag-Waldviertel 42 36,3 7 Scorekarte
38 Martina Summer GC St. Pölten 45 39,1 7 Scorekarte
39 Marion Grünberger GC St. Pölten 33 28,6 6 Scorekarte
40 Ingrid Salzer Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 6 Scorekarte
41 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 32 28,2 6 Scorekarte
42 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 32 28,2 6 Scorekarte
43 Silvia Schadinger GC St. Pölten 44 38,5 5 Scorekarte
44 Renate Reittinger GC St. Pölten 38 33,4 5 Scorekarte
45 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 37 32,3 5 Scorekarte
46 Petra Peer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 35 30,5 4 Scorekarte
47 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 34 30,0 4 Scorekarte
48 Ursula Vokac DIAMOND COUNTRY CLUB 30 25,9 4 Scorekarte
49 Gerda Krumböck GC St. Pölten 38 33,1 3 Scorekarte