Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 10.09.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 8. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 10,0 9
09:30 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 13,0 12
09:30 Uhr 1 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 13,7 13
09:30 Uhr 10 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,7 10
09:30 Uhr 10 Martin Scherb GC St. Pölten 12,7 12
09:30 Uhr 10 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 24,1 28
09:40 Uhr 1 Karl Afflenzer GC St. Pölten 11,4 11
09:40 Uhr 1 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 13,2 13
09:40 Uhr 1 Christian RUDOLF GC St. Pölten 15,1 15
09:40 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,6 13
09:40 Uhr 10 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 23,6 24
09:40 Uhr 10 HERTA BREYER GC St. Pölten 23,0 26
09:50 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13,9 13
09:50 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,9 13
09:50 Uhr 1 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,1 25
09:50 Uhr 10 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 13,4 13
09:50 Uhr 10 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 24,4 28
09:50 Uhr 10 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 26,4 30
10:00 Uhr 1 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10,5 10
10:00 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14,0 13
10:00 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 26,4 30
10:00 Uhr 10 Markus Houben GC Am Mondsee 14,4 14
10:00 Uhr 10 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 19,7 23
10:00 Uhr 10 Doris Pölzleitner GC Gastein 20,1 23
10:10 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 13,8 13
10:10 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,4 14
10:10 Uhr 1 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12,0 14
10:10 Uhr 10 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,3 16
10:10 Uhr 10 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 16,4 16
10:10 Uhr 10 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 27
10:20 Uhr 1 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19,5 20
10:20 Uhr 1 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 32,5 37
10:20 Uhr 1 Bettina Vojta GC St. Pölten 33,6 38
10:20 Uhr 10 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 23,1 24
10:20 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 23,8 24
10:30 Uhr 1 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14,2 14
10:30 Uhr 1 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 21,3 22
10:30 Uhr 1 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 23,7 27
10:30 Uhr 10 Johann Markl GC St. Pölten 26,4 27
10:30 Uhr 10 Rudolf Motta GC St. Pölten 26,4 27
10:30 Uhr 10 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30,1 32
10:40 Uhr 1 JULIUS GRAF GC St. Pölten 26,4 27
10:40 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 27
10:40 Uhr 1 Johanna Harm GC St. Pölten 44,9 51
10:40 Uhr 10 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 12,8 15
10:40 Uhr 10 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 19,5 22
10:40 Uhr 10 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 21,1 24
10:50 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 9,9 9
10:50 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 16,9 17
10:50 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 26,4 27
10:50 Uhr 10 Johannes Harm GC St. Pölten 26,4 27
10:50 Uhr 10 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 32,3 34
10:50 Uhr 10 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 10,4 12
11:00 Uhr 1 Andreas Steiner Golfclub Frühling 11,3 10
11:00 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 21,8 22
11:00 Uhr 1 Karin Krist Golfclub Frühling 21,7 25
11:00 Uhr 10 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 26,4 27
11:00 Uhr 10 Robert Resch GC St. Pölten 29,0 30
11:00 Uhr 10 Franziska Resch GC St. Pölten 31,1 36
11:10 Uhr 1 Ludwig Marbach GC St. Pölten 45,0 48
11:10 Uhr 10 Christian Schunko Golfclub 2000 13,0 12
11:10 Uhr 10 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16,4 16
11:10 Uhr 10 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 35,0 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13 13,9 40 Scorekarte
2 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 13,6 40 Scorekarte
3 Ludwig Marbach GC St. Pölten 48 45,0 40 Scorekarte
4 Robert Resch GC St. Pölten 30 29,0 40 Scorekarte
5 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 24 23,1 40 Scorekarte
6 Johannes Harm GC St. Pölten 27 26,4 39 Scorekarte
7 Franziska Resch GC St. Pölten 36 31,1 38 Scorekarte
8 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 37 32,5 38 Scorekarte
9 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 23 19,7 36 Scorekarte
10 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 28 24,1 36 Scorekarte
11 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 36 Scorekarte
12 Peter Pass Golfclub Frühling 22 21,8 35 Scorekarte
13 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 13 13,4 35 Scorekarte
14 Markus Houben GC Am Mondsee 14 14,4 35 Scorekarte
15 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16 16,4 35 Scorekarte
16 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,2 35 Scorekarte
17 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 30 26,4 35 Scorekarte
18 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 26,4 34 Scorekarte
19 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 10,7 34 Scorekarte
20 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32 30,1 34 Scorekarte
21 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 16 16,4 34 Scorekarte
22 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 13 13,7 34 Scorekarte
23 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 22 19,5 34 Scorekarte
24 Alfred Serlath GC St. Pölten 9 9,9 34 Scorekarte
25 Christian Schunko Golfclub 2000 12 13,0 34 Scorekarte
26 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,4 34 Scorekarte
27 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 34 Scorekarte
28 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 9 10,0 33 Scorekarte
29 Johanna Harm GC St. Pölten 51 44,9 33 Scorekarte
30 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,1 33 Scorekarte
31 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,2 33 Scorekarte
32 Walter Kamper Golfclub 2000 24 23,8 32 Scorekarte
33 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 14,0 32 Scorekarte
34 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,4 32 Scorekarte
35 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 15 12,8 32 Scorekarte
36 Johann Grün GC St. Pölten 12 13,0 31 Scorekarte
37 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10 10,5 31 Scorekarte
38 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 31 Scorekarte
39 Karl Afflenzer GC St. Pölten 11 11,4 31 Scorekarte
40 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 27 23,7 31 Scorekarte
41 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 28 24,4 31 Scorekarte
42 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 13 13,8 30 Scorekarte
43 Christian RUDOLF GC St. Pölten 15 15,1 30 Scorekarte
44 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,9 29 Scorekarte
45 Josef Heiß GC St. Pölten 17 16,9 29 Scorekarte
46 Doris Pölzleitner GC Gastein 23 20,1 29 Scorekarte
47 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 37 35,0 29 Scorekarte
48 HERTA BREYER GC St. Pölten 26 23,0 29 Scorekarte
49 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 19,5 28 Scorekarte
50 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,4 28 Scorekarte
51 Martin Scherb GC St. Pölten 12 12,7 28 Scorekarte
52 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,4 28 Scorekarte
53 Johann Markl GC St. Pölten 27 26,4 27 Scorekarte
54 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,3 26 Scorekarte
55 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 23,6 26 Scorekarte
56 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,4 26 Scorekarte
57 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 24 21,1 24 Scorekarte
58 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 22 21,3 23 Scorekarte
59 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 34 32,3 23 Scorekarte
60 Andreas Steiner Golfclub Frühling 10 11,3 21 Scorekarte
61 Bettina Vojta GC St. Pölten 38 33,6 21 Scorekarte
62 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 12,0 19 Scorekarte
63 Karin Krist Golfclub Frühling 25 21,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13 13,9 27 Scorekarte
2 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 13,6 27 Scorekarte
3 Alfred Serlath GC St. Pölten 9 9,9 25 Scorekarte
4 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 9 10,0 24 Scorekarte
5 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 10,7 24 Scorekarte
6 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 13 13,4 23 Scorekarte
7 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 13 13,7 22 Scorekarte
8 Markus Houben GC Am Mondsee 14 14,4 22 Scorekarte
9 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,4 22 Scorekarte
10 Christian Schunko Golfclub 2000 12 13,0 22 Scorekarte
11 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,2 22 Scorekarte
12 Karl Afflenzer GC St. Pölten 11 11,4 21 Scorekarte
13 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10 10,5 21 Scorekarte
14 Johann Grün GC St. Pölten 12 13,0 20 Scorekarte
15 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,2 20 Scorekarte
16 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,4 20 Scorekarte
17 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16 16,4 20 Scorekarte
18 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 14,0 19 Scorekarte
19 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 13 13,8 19 Scorekarte
20 Christian RUDOLF GC St. Pölten 15 15,1 19 Scorekarte
21 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 16 16,4 18 Scorekarte
22 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,9 17 Scorekarte
23 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 24 23,1 17 Scorekarte
24 Martin Scherb GC St. Pölten 12 12,7 17 Scorekarte
25 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 15 12,8 17 Scorekarte
26 Josef Heiß GC St. Pölten 17 16,9 16 Scorekarte
27 Johannes Harm GC St. Pölten 27 26,4 16 Scorekarte
28 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 23 19,7 15 Scorekarte
29 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 22 19,5 15 Scorekarte
30 Peter Pass Golfclub Frühling 22 21,8 14 Scorekarte
31 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 19,5 13 Scorekarte
32 Robert Resch GC St. Pölten 30 29,0 13 Scorekarte
33 Andreas Steiner Golfclub Frühling 10 11,3 12 Scorekarte
34 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 12 Scorekarte
35 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 12 Scorekarte
36 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 28 24,1 11 Scorekarte
37 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 11 Scorekarte
38 Johann Markl GC St. Pölten 27 26,4 11 Scorekarte
39 HERTA BREYER GC St. Pölten 26 23,0 11 Scorekarte
40 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 26,4 10 Scorekarte
41 Doris Pölzleitner GC Gastein 23 20,1 10 Scorekarte
42 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,3 10 Scorekarte
43 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 30 26,4 10 Scorekarte
44 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,1 10 Scorekarte
45 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 27 23,7 10 Scorekarte
46 Walter Kamper Golfclub 2000 24 23,8 9 Scorekarte
47 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 12,0 9 Scorekarte
48 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,4 9 Scorekarte
49 Ludwig Marbach GC St. Pölten 48 45,0 8 Scorekarte
50 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 23,6 8 Scorekarte
51 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 28 24,4 8 Scorekarte
52 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 22 21,3 7 Scorekarte
53 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,4 7 Scorekarte
54 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 37 32,5 7 Scorekarte
55 Franziska Resch GC St. Pölten 36 31,1 7 Scorekarte
56 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 24 21,1 7 Scorekarte
57 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,4 7 Scorekarte
58 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 37 35,0 6 Scorekarte
59 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32 30,1 5 Scorekarte
60 Bettina Vojta GC St. Pölten 38 33,6 4 Scorekarte
61 Johanna Harm GC St. Pölten 51 44,9 3 Scorekarte
62 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 34 32,3 3 Scorekarte
63 Karin Krist Golfclub Frühling 25 21,7 0 Scorekarte