Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 20.07.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 20.07.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 19. Juli 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Nennungen können nur paarweise erfolgen!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
09:00 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 7,0 | 6 | |
09:00 Uhr | 10 | Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 13,8 | 13 | |
09:00 Uhr | 10 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 5,6 | 4 | |
09:00 Uhr | 10 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,2 | 15 | |
09:00 Uhr | 10 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 12 | |
09:10 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,4 | 30 | |
09:10 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 16,8 | 17 | |
09:10 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17,9 | 21 | |
09:10 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 15,3 | 18 | |
09:10 Uhr | 10 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,4 | 27 | |
09:10 Uhr | 10 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,8 | 23 | |
09:10 Uhr | 10 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 15,0 | 15 | |
09:10 Uhr | 10 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 13,1 | 12 | |
09:20 Uhr | 1 | Rose Huang | GC St. Pölten | 29,3 | 34 | |
09:20 Uhr | 1 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 12,9 | 12 | |
09:20 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 28,6 | 33 | |
09:20 Uhr | 1 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 18,2 | 21 | |
09:20 Uhr | 10 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 31,9 | 37 | |
09:20 Uhr | 10 | Robert Resch | GC St. Pölten | 29,2 | 31 | |
09:20 Uhr | 10 | Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 27,7 | 29 | |
09:20 Uhr | 10 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 20,5 | 21 | |
09:30 Uhr | 1 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17,8 | 18 | |
09:30 Uhr | 1 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16,5 | 16 | |
09:30 Uhr | 1 | Juliane STARK | GC Spillern | 14,4 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11,7 | 11 | |
09:30 Uhr | 10 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 19,0 | 22 | |
09:30 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,2 | 13 | |
09:30 Uhr | 10 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 19 | |
09:30 Uhr | 10 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 18,3 | 18 | |
09:40 Uhr | 1 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 24,3 | 28 | |
09:40 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
09:40 Uhr | 1 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 20,6 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 18,6 | 19 | |
09:40 Uhr | 10 | Inge Mayerhofer-Graf | Golf Club Enzesfeld | 26,4 | 30 | |
09:40 Uhr | 10 | Richard Mayerhofer | Golf Club Enzesfeld | 25,2 | 26 | |
09:40 Uhr | 10 | Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 18,5 | 21 | |
09:40 Uhr | 10 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
09:50 Uhr | 1 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,9 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,4 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 21,1 | 24 | |
09:50 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16,3 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 25,2 | 26 | |
09:50 Uhr | 10 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 23,0 | 24 | |
09:50 Uhr | 10 | Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 26,4 | 30 | |
09:50 Uhr | 10 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19,5 | 20 | |
10:00 Uhr | 1 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14,9 | 14 | |
10:00 Uhr | 1 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,9 | 13 | |
10:00 Uhr | 1 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 30 | |
10:00 Uhr | 1 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 15 | |
10:00 Uhr | 10 | Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 25,6 | 29 | |
10:00 Uhr | 10 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18,6 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12,1 | 11 | |
10:00 Uhr | 10 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10,5 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 21,2 | 22 | |
10:10 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 10,9 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 17,6 | 20 | |
10:10 Uhr | 1 | Sebastian Peer | Golfclub Donau | 14,5 | 14 | |
10:10 Uhr | 10 | Martina Summer | GC St. Pölten | 39,1 | 41 | |
10:10 Uhr | 10 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 26,6 | 28 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 1000 | 46 |
Martina Summer | GC St. Pölten | 41 | 39,1 | 1000 | 46 | |
2 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 16,5 | 1000 | 45 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18 | 17,8 | 1000 | 45 | |
3 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 12 | 13,1 | 1000 | 45 |
Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 15 | 15,0 | 1000 | 45 | |
4 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 45 |
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 28 | 24,3 | 1000 | 45 | |
5 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 17,9 | 1000 | 44 |
Sabine Dockner | GC St. Pölten | 18 | 15,3 | 1000 | 44 | |
6 | Richard Mayerhofer | Golf Club Enzesfeld | 26 | 25,2 | 1000 | 44 |
Inge Mayerhofer-Graf | Golf Club Enzesfeld | 30 | 26,4 | 1000 | 44 | |
7 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 20 | 17,6 | 1000 | 44 |
Sebastian Peer | Golfclub Donau | 14 | 14,5 | 1000 | 44 | |
8 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11 | 11,7 | 1000 | 43 |
Juliane STARK | GC Spillern | 17 | 14,4 | 1000 | 43 | |
9 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 14,9 | 1000 | 43 |
Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,9 | 1000 | 43 | |
10 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 1000 | 41 |
Rose Huang | GC St. Pölten | 34 | 29,3 | 1000 | 41 | |
11 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 26 | 25,2 | 1000 | 41 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 24 | 23,0 | 1000 | 41 | |
12 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 21 | 18,2 | 1000 | 40 |
Marion Grünberger | GC St. Pölten | 33 | 28,6 | 1000 | 40 | |
13 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 4 | 5,6 | 1000 | 40 |
Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 13 | 13,8 | 1000 | 40 | |
14 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 39 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,2 | 1000 | 39 | |
15 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 39 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 7,0 | 1000 | 39 | |
16 | Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 29 | 27,7 | 1000 | 39 |
Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 21 | 20,5 | 1000 | 39 | |
17 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 24 | 20,6 | 1000 | 39 |
Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 19 | 18,6 | 1000 | 39 | |
18 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 19 | 18,6 | 1000 | 39 |
Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 29 | 25,6 | 1000 | 39 | |
19 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 22 | 19,0 | 1000 | 38 |
Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 13,2 | 1000 | 38 | |
20 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 17 | 16,8 | 1000 | 38 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,4 | 1000 | 38 | |
21 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 20 | 19,5 | 1000 | 37 |
Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 30 | 26,4 | 1000 | 37 | |
22 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 20,9 | 1000 | 37 |
Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 18,4 | 1000 | 37 | |
23 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 37 | 31,9 | 1000 | 36 |
Robert Resch | GC St. Pölten | 31 | 29,2 | 1000 | 36 | |
24 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16 | 16,3 | 1000 | 36 |
Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 24 | 21,1 | 1000 | 36 | |
25 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 15,0 | 1000 | 35 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30 | 26,4 | 1000 | 35 | |
26 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 12,1 | 1000 | 34 |
Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10 | 10,5 | 1000 | 34 | |
27 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27 | 26,4 | 1000 | 34 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23 | 19,8 | 1000 | 34 | |
28 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 10,9 | 1000 | 33 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 21,2 | 1000 | 33 | |
29 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 32 |
Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 21 | 18,5 | 1000 | 32 | |
30 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 18 | 18,3 | 1000 | 31 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 19,3 | 1000 | 31 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 12 | 13,1 | 1000 | 32 |
Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 15 | 15,0 | 1000 | 32 | |
2 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 4 | 5,6 | 1000 | 32 |
Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 13 | 13,8 | 1000 | 32 | |
3 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11 | 11,7 | 1000 | 30 |
Juliane STARK | GC Spillern | 17 | 14,4 | 1000 | 30 | |
4 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 30 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 7,0 | 1000 | 30 | |
5 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 14,9 | 1000 | 30 |
Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,9 | 1000 | 30 | |
6 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 16,5 | 1000 | 28 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18 | 17,8 | 1000 | 28 | |
7 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 20 | 17,6 | 1000 | 28 |
Sebastian Peer | Golfclub Donau | 14 | 14,5 | 1000 | 28 | |
8 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 26 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,2 | 1000 | 26 | |
9 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 17,9 | 1000 | 26 |
Sabine Dockner | GC St. Pölten | 18 | 15,3 | 1000 | 26 | |
10 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 26 |
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 28 | 24,3 | 1000 | 26 | |
11 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 12,1 | 1000 | 24 |
Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10 | 10,5 | 1000 | 24 | |
12 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 22 | 19,0 | 1000 | 21 |
Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 13,2 | 1000 | 21 | |
13 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 1000 | 20 |
Rose Huang | GC St. Pölten | 34 | 29,3 | 1000 | 20 | |
14 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 17 | 16,8 | 1000 | 19 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,4 | 1000 | 19 | |
15 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 26 | 25,2 | 1000 | 18 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 24 | 23,0 | 1000 | 18 | |
16 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 24 | 20,6 | 1000 | 18 |
Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 19 | 18,6 | 1000 | 18 | |
17 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 10,9 | 1000 | 18 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 21,2 | 1000 | 18 | |
18 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16 | 16,3 | 1000 | 18 |
Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 24 | 21,1 | 1000 | 18 | |
19 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 20,9 | 1000 | 18 |
Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 18,4 | 1000 | 18 | |
20 | Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 29 | 27,7 | 1000 | 17 |
Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 21 | 20,5 | 1000 | 17 | |
21 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 19 | 18,6 | 1000 | 17 |
Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 29 | 25,6 | 1000 | 17 | |
22 | Richard Mayerhofer | Golf Club Enzesfeld | 26 | 25,2 | 1000 | 16 |
Inge Mayerhofer-Graf | Golf Club Enzesfeld | 30 | 26,4 | 1000 | 16 | |
23 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 21 | 18,2 | 1000 | 15 |
Marion Grünberger | GC St. Pölten | 33 | 28,6 | 1000 | 15 | |
24 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 15,0 | 1000 | 15 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30 | 26,4 | 1000 | 15 | |
25 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 20 | 19,5 | 1000 | 15 |
Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 30 | 26,4 | 1000 | 15 | |
26 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 15 |
Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 21 | 18,5 | 1000 | 15 | |
27 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 1000 | 14 |
Martina Summer | GC St. Pölten | 41 | 39,1 | 1000 | 14 | |
28 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 18 | 18,3 | 1000 | 14 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 19,3 | 1000 | 14 | |
29 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27 | 26,4 | 1000 | 13 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23 | 19,8 | 1000 | 13 | |
30 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 37 | 31,9 | 1000 | 8 |
Robert Resch | GC St. Pölten | 31 | 29,2 | 1000 | 8 |