Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia

am 11.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 10. Mai 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:40 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 5,4 4
08:40 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,6 11
08:50 Uhr 1 Gerhard Resch GC St. Pölten 5,4 4
08:50 Uhr 1 David Bandion GC St. Pölten 13,2 13
09:00 Uhr 1 Daniel Schütz GC St. Pölten 9,1 8
09:00 Uhr 1 BERND KREUZINGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9,8 9
09:00 Uhr 1 Patrick Bogaards Golfclub Marco Polo Vienna 14,3 14
09:10 Uhr 1 Laurenz Scharwitzl Golfclub Lengenfeld 6,1 5
09:10 Uhr 1 Finn-Jonathan Niklas Golfclub Lengenfeld 6,8 5
09:10 Uhr 1 ANDREAS BARTOS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11,8 11
09:20 Uhr 1 Petra Pölzleitner GC Gastein 13,7 16
09:20 Uhr 1 Martin Walter GC St. Pölten 11,6 11
09:20 Uhr 1 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,6 13
09:30 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,6 13
09:30 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14,0 13
09:30 Uhr 1 Martin Träxler Golfclub 2000 23,4 24
09:40 Uhr 1 MANFRED EDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12,6 12
09:40 Uhr 1 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 14,2 14
09:40 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,4 14
09:50 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 14,8 17
09:50 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 19,4 22
09:50 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 22,8 26
10:00 Uhr 1 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 29,9 34
10:00 Uhr 1 Seongsoo Bae Apex Golf 12,7 12
10:00 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 19,1 19
10:10 Uhr 1 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 14,4 14
10:10 Uhr 1 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 15,5 15
10:10 Uhr 1 Boyan Filipov Golfclub Citygolf Vienna 21,8 22
10:20 Uhr 1 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 27,2 31
10:20 Uhr 1 Ludmilla Huber GC Dilly 32,4 37
10:20 Uhr 1 Mario Kirchmauer Golfclub Marco Polo Vienna 22,8 23
10:30 Uhr 1 Felix Pointinger-Galian Colony Club Gutenhof 7,1 6
10:30 Uhr 1 Lukas Baumann Golfclub Frühling 8,7 7
10:30 Uhr 1 Stefan Gratzl Golfclub Neulengbach 17,0 17
10:40 Uhr 1 Konstantin Leon Bock Golfplatz Breitenfurt 17,6 17
10:40 Uhr 1 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 19,6 20
10:40 Uhr 1 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 20,0 20
10:50 Uhr 1 Robert Lunak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 20
10:50 Uhr 1 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 20,2 20
10:50 Uhr 1 Patrick Ortner GC GolfRange Wien-Achau 54,0 58
11:00 Uhr 1 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 32,3 37
11:00 Uhr 1 Gerald STEINER Golfclub Gut Richardhof 17,8 18
11:00 Uhr 1 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 23,4 24
11:10 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 25,3 26
11:10 Uhr 1 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 26,4 27
11:10 Uhr 1 Rene Saffarnia Golfclub Sonnberg 38,3 41
11:20 Uhr 1 Robert WERZI GC Wien 19,1 19
11:20 Uhr 1 Thomas Deisenberger Golf & Country Club Brunn 30,2 32
11:20 Uhr 1 Gerhard Klema Golfclub Drautal/Berg 35,0 37
11:30 Uhr 1 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,0 30
11:30 Uhr 1 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,9 19
11:30 Uhr 1 Armin Strbac Golfclub Drautal/Berg 30,2 32
11:40 Uhr 1 Roman Buksalewicz DIAMOND COUNTRY CLUB 14,5 14
11:40 Uhr 1 Franjo Kiseljak GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,2 19
11:40 Uhr 1 Thomas Lorenz GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,3 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Patrick Ortner GC GolfRange Wien-Achau 58 54,0 75 Scorekarte
2 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 14 14,2 45 Scorekarte
3 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 20 20,2 41 Scorekarte
4 Gerhard Resch GC St. Pölten 4 5,4 39 Scorekarte
5 Thomas Deisenberger Golf & Country Club Brunn 32 30,2 39 Scorekarte
6 Konstantin Leon Bock Golfplatz Breitenfurt 17 17,6 39 Scorekarte
7 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 27 26,4 38 Scorekarte
8 Franjo Kiseljak GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 19,2 37 Scorekarte
9 David Bandion GC St. Pölten 13 13,2 36 Scorekarte
10 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 14 14,4 36 Scorekarte
11 Patrick Bogaards Golfclub Marco Polo Vienna 14 14,3 35 Scorekarte
12 Finn-Jonathan Niklas Golfclub Lengenfeld 5 6,8 35 Scorekarte
13 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 26,0 34 Scorekarte
14 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 34 29,9 34 Scorekarte
15 Robert WERZI GC Wien 19 19,1 34 Scorekarte
16 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,6 34 Scorekarte
17 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 26 22,8 33 Scorekarte
18 Laurenz Scharwitzl Golfclub Lengenfeld 5 6,1 33 Scorekarte
19 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 37 32,3 33 Scorekarte
20 Boyan Filipov Golfclub Citygolf Vienna 22 21,8 32 Scorekarte
21 Stefan Gratzl Golfclub Neulengbach 17 17,0 32 Scorekarte
22 Ludmilla Huber GC Dilly 37 32,4 31 Scorekarte
23 Rene Saffarnia Golfclub Sonnberg 41 38,3 31 Scorekarte
24 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,6 31 Scorekarte
25 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 14,0 31 Scorekarte
26 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,5 30 Scorekarte
27 Roman Buksalewicz DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,5 30 Scorekarte
28 Gerhard Klema Golfclub Drautal/Berg 37 35,0 30 Scorekarte
29 Gerald STEINER Golfclub Gut Richardhof 18 17,8 30 Scorekarte
30 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 31 27,2 30 Scorekarte
31 ANDREAS BARTOS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 11,8 30 Scorekarte
32 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4 5,4 29 Scorekarte
33 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22 19,4 29 Scorekarte
34 Martin Träxler Golfclub 2000 24 23,4 29 Scorekarte
35 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 20 20,0 29 Scorekarte
36 BERND KREUZINGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 9,8 29 Scorekarte
37 Armin Strbac Golfclub Drautal/Berg 32 30,2 29 Scorekarte
38 Thomas Lorenz GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,3 29 Scorekarte
39 Daniel Schütz GC St. Pölten 8 9,1 28 Scorekarte
40 Felix Pointinger-Galian Colony Club Gutenhof 6 7,1 28 Scorekarte
41 Robert Lunak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 20,1 28 Scorekarte
42 MANFRED EDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 12,6 28 Scorekarte
43 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 19 19,1 27 Scorekarte
44 Seongsoo Bae Apex Golf 12 12,7 27 Scorekarte
45 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,6 27 Scorekarte
46 Sabine Dockner GC St. Pölten 17 14,8 27 Scorekarte
47 Petra Pölzleitner GC Gastein 16 13,7 26 Scorekarte
48 Lukas Baumann Golfclub Frühling 7 8,7 25 Scorekarte
49 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 24 23,4 25 Scorekarte
50 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,9 23 Scorekarte
51 Martin Walter GC St. Pölten 11 11,6 22 Scorekarte
52 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 13,6 22 Scorekarte
53 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 26 25,3 21 Scorekarte
54 Mario Kirchmauer Golfclub Marco Polo Vienna 23 22,8 20 Scorekarte
55 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,4 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Resch GC St. Pölten 4 5,4 35 Scorekarte
2 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 14 14,2 31 Scorekarte
3 Finn-Jonathan Niklas Golfclub Lengenfeld 5 6,8 30 Scorekarte
4 Laurenz Scharwitzl Golfclub Lengenfeld 5 6,1 28 Scorekarte
5 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4 5,4 26 Scorekarte
6 David Bandion GC St. Pölten 13 13,2 24 Scorekarte
7 Patrick Bogaards Golfclub Marco Polo Vienna 14 14,3 23 Scorekarte
8 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,6 23 Scorekarte
9 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 14 14,4 22 Scorekarte
10 Felix Pointinger-Galian Colony Club Gutenhof 6 7,1 22 Scorekarte
11 Konstantin Leon Bock Golfplatz Breitenfurt 17 17,6 22 Scorekarte
12 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 20 20,2 21 Scorekarte
13 Daniel Schütz GC St. Pölten 8 9,1 21 Scorekarte
14 BERND KREUZINGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 9,8 21 Scorekarte
15 Lukas Baumann Golfclub Frühling 7 8,7 20 Scorekarte
16 ANDREAS BARTOS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 11,8 20 Scorekarte
17 Robert WERZI GC Wien 19 19,1 19 Scorekarte
18 Roman Buksalewicz DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,5 18 Scorekarte
19 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 14,0 18 Scorekarte
20 Franjo Kiseljak GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 19,2 18 Scorekarte
21 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,5 17 Scorekarte
22 Stefan Gratzl Golfclub Neulengbach 17 17,0 17 Scorekarte
23 Patrick Ortner GC GolfRange Wien-Achau 58 54,0 17 Scorekarte
24 MANFRED EDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 12,6 17 Scorekarte
25 Seongsoo Bae Apex Golf 12 12,7 16 Scorekarte
26 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,6 16 Scorekarte
27 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 27 26,4 15 Scorekarte
28 Boyan Filipov Golfclub Citygolf Vienna 22 21,8 14 Scorekarte
29 Gerald STEINER Golfclub Gut Richardhof 18 17,8 14 Scorekarte
30 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,6 14 Scorekarte
31 Martin Walter GC St. Pölten 11 11,6 13 Scorekarte
32 Petra Pölzleitner GC Gastein 16 13,7 13 Scorekarte
33 Thomas Deisenberger Golf & Country Club Brunn 32 30,2 12 Scorekarte
34 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 20 20,0 12 Scorekarte
35 Sabine Dockner GC St. Pölten 17 14,8 12 Scorekarte
36 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 13,6 12 Scorekarte
37 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22 19,4 11 Scorekarte
38 Robert Lunak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 20,1 11 Scorekarte
39 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,9 11 Scorekarte
40 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 26,0 10 Scorekarte
41 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 19 19,1 10 Scorekarte
42 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 26 22,8 9 Scorekarte
43 Martin Träxler Golfclub 2000 24 23,4 9 Scorekarte
44 Thomas Lorenz GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,3 9 Scorekarte
45 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 24 23,4 7 Scorekarte
46 Mario Kirchmauer Golfclub Marco Polo Vienna 23 22,8 7 Scorekarte
47 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 34 29,9 7 Scorekarte
48 Armin Strbac Golfclub Drautal/Berg 32 30,2 7 Scorekarte
49 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 31 27,2 6 Scorekarte
50 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 37 32,3 5 Scorekarte
51 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,4 4 Scorekarte
52 Rene Saffarnia Golfclub Sonnberg 41 38,3 4 Scorekarte
53 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 26 25,3 4 Scorekarte
54 Ludmilla Huber GC Dilly 37 32,4 4 Scorekarte
55 Gerhard Klema Golfclub Drautal/Berg 37 35,0 4 Scorekarte