Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GolfTour50Plus presented by Oststeiermark

am 24.06.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.06.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 22. Juni 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2025-06-24-1-_Golftour_50plus.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13,2 13
10:00 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,2 13
10:00 Uhr 10 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 15,4 15
10:00 Uhr 10 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 18,1 18
10:10 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 12,0 11
10:10 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 14,4 14
10:10 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 17,9 18
10:10 Uhr 10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 15,7 15
10:10 Uhr 10 ERICH BREYER GC St. Pölten 16,0 16
10:10 Uhr 10 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17,4 17
10:20 Uhr 1 Markus Houben GC Am Mondsee 15,6 15
10:20 Uhr 1 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17,7 18
10:20 Uhr 1 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 18,3 18
10:20 Uhr 10 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 17,4 17
10:20 Uhr 10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 20,5 21
10:20 Uhr 10 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,8 28
10:30 Uhr 1 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,4 16
10:30 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,3 18
10:30 Uhr 1 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 20,4 21
10:30 Uhr 10 Gernot Heitzinger GC Dilly 22,8 23
10:30 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 25,6 29
10:40 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 19,7 20
10:40 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 24,2 25
10:40 Uhr 1 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 26,4 27
10:40 Uhr 10 Martin Zier Golfclub Frühling 19,7 20
10:40 Uhr 10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24,2 25
10:40 Uhr 10 Axel Schwarz GC St. Pölten 26,4 27
10:50 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 26,4 27
10:50 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 31
10:50 Uhr 1 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 24,6 28
10:50 Uhr 10 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 27
10:50 Uhr 10 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 27
11:00 Uhr 1 Franziska Resch GC St. Pölten 30,7 35
11:00 Uhr 1 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 32,1 37
11:00 Uhr 1 Silvia Riedler GC St. Pölten 36,0 41
11:00 Uhr 10 Rudolf Motta GC St. Pölten 26,4 27
11:00 Uhr 10 Robert Resch GC St. Pölten 27,0 28
11:00 Uhr 10 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 35,5 38
11:10 Uhr 1 Jan Satek GC St. Pölten 25,9 27
11:10 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 29,7 31
11:10 Uhr 1 Ludwig Marbach GC St. Pölten 44,6 48
11:10 Uhr 10 Johannes Ramler GC St. Pölten 14,9 14
11:10 Uhr 10 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 18,5 18
11:10 Uhr 10 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 26,2 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franziska Resch GC St. Pölten 35 30,7 42 Scorekarte
2 Ludwig Marbach GC St. Pölten 48 44,6 42 Scorekarte
3 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 37 32,1 40 Scorekarte
4 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 39 Scorekarte
5 Martin Zier Golfclub Frühling 20 19,7 39 Scorekarte
6 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,4 38 Scorekarte
7 Josef Heiß GC St. Pölten 18 17,9 38 Scorekarte
8 Robert Resch GC St. Pölten 28 27,0 38 Scorekarte
9 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 18,3 37 Scorekarte
10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 15 15,7 37 Scorekarte
11 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 31 29,7 37 Scorekarte
12 Gernot Heitzinger GC Dilly 23 22,8 36 Scorekarte
13 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 25 24,2 35 Scorekarte
14 Johann Grün GC St. Pölten 14 14,4 35 Scorekarte
15 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 21 20,5 34 Scorekarte
16 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 12,0 34 Scorekarte
17 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 28 24,6 34 Scorekarte
18 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,2 34 Scorekarte
19 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 18 18,3 34 Scorekarte
20 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 21 20,4 33 Scorekarte
21 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20 19,7 33 Scorekarte
22 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,2 33 Scorekarte
23 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 18 17,7 33 Scorekarte
24 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,8 33 Scorekarte
25 Markus Houben GC Am Mondsee 15 15,6 33 Scorekarte
26 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,4 32 Scorekarte
27 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 38 35,5 32 Scorekarte
28 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 18 18,5 31 Scorekarte
29 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 15 15,4 31 Scorekarte
30 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,4 31 Scorekarte
31 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,4 29 Scorekarte
32 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 24,2 29 Scorekarte
33 Jan Satek GC St. Pölten 27 25,9 29 Scorekarte
34 Monika Weichhart GC St. Pölten 29 25,6 29 Scorekarte
35 Johannes Ramler GC St. Pölten 14 14,9 29 Scorekarte
36 Axel Schwarz GC St. Pölten 27 26,4 28 Scorekarte
37 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 28 Scorekarte
38 Silvia Riedler GC St. Pölten 41 36,0 28 Scorekarte
39 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,2 28 Scorekarte
40 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 28 Scorekarte
41 ERICH BREYER GC St. Pölten 16 16,0 27 Scorekarte
42 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,4 25 Scorekarte
43 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 18 18,1 24 Scorekarte
44 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 26,4 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 12,0 23 Scorekarte
2 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,2 22 Scorekarte
3 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,2 22 Scorekarte
4 Rupert Weichhart GC St. Pölten 15 15,7 22 Scorekarte
5 Josef Heiß GC St. Pölten 18 17,9 21 Scorekarte
6 Markus Houben GC Am Mondsee 15 15,6 21 Scorekarte
7 Johann Grün GC St. Pölten 14 14,4 21 Scorekarte
8 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 18,3 20 Scorekarte
9 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 18 17,7 19 Scorekarte
10 Martin Zier Golfclub Frühling 20 19,7 19 Scorekarte
11 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 18 18,3 19 Scorekarte
12 Johannes Ramler GC St. Pölten 14 14,9 18 Scorekarte
13 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,4 17 Scorekarte
14 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,4 16 Scorekarte
15 Gernot Heitzinger GC Dilly 23 22,8 16 Scorekarte
16 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,4 16 Scorekarte
17 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 15 15,4 16 Scorekarte
18 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 18 18,5 15 Scorekarte
19 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20 19,7 15 Scorekarte
20 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,4 15 Scorekarte
21 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 21 20,5 15 Scorekarte
22 Robert Resch GC St. Pölten 28 27,0 15 Scorekarte
23 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 28 24,6 14 Scorekarte
24 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 21 20,4 13 Scorekarte
25 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 25 24,2 13 Scorekarte
26 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 13 Scorekarte
27 ERICH BREYER GC St. Pölten 16 16,0 12 Scorekarte
28 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 18 18,1 10 Scorekarte
29 Franziska Resch GC St. Pölten 35 30,7 10 Scorekarte
30 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,8 10 Scorekarte
31 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 31 29,7 10 Scorekarte
32 Jan Satek GC St. Pölten 27 25,9 9 Scorekarte
33 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 24,2 9 Scorekarte
34 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 9 Scorekarte
35 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 37 32,1 8 Scorekarte
36 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,2 8 Scorekarte
37 Monika Weichhart GC St. Pölten 29 25,6 7 Scorekarte
38 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 26,4 7 Scorekarte
39 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 38 35,5 7 Scorekarte
40 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,4 7 Scorekarte
41 Axel Schwarz GC St. Pölten 27 26,4 6 Scorekarte
42 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 5 Scorekarte
43 Ludwig Marbach GC St. Pölten 48 44,6 4 Scorekarte
44 Silvia Riedler GC St. Pölten 41 36,0 4 Scorekarte