Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2022-Race to Malaysia

am 20.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.05.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC 2000 Schlosskurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 19. Mai 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Turnierstart ist ab 12 Uhr geplant!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:30 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 7,2 6
12:30 Uhr 1 Wolfgang Liebscher DIAMOND COUNTRY CLUB 9,7 8
12:30 Uhr 1 Bernhard Track Golfclub 2000 19,9 16
12:40 Uhr 1 Ingo Grausam Golf & Country Club Brunn 11,8 10
12:40 Uhr 1 Gerhard Resch GC St. Pölten 15,1 12
12:40 Uhr 1 Margot Hirsch Golfclub 2000 27,5 19
12:50 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,7 11
12:50 Uhr 1 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15,0 12
12:50 Uhr 1 BERND KREUZINGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,2 14
13:00 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 21,7 18
13:00 Uhr 1 Gabor Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 25,5 21
13:00 Uhr 1 Josef Hirsch Golfclub 2000 26,1 22
13:00 Uhr 1 WOLFGANG SUPPANER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,3 26
13:10 Uhr 1 Stefan Rosenwirth GC St. Pölten 21,2 18
13:10 Uhr 1 Alexander Ramel GC St. Pölten 21,7 18
13:10 Uhr 1 Thomas Schmidl GC St. Pölten 36,0 30
13:30 Uhr 1 Daniel Berchtold Golfclub Poysdorf 15,8 13
13:30 Uhr 1 Josef Prueckl Golfclub 2000 23,4 19
13:40 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,9 18
13:40 Uhr 1 Thomas Georgi Golfclub 2000 44,9 37
13:40 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 17,6 12
13:40 Uhr 1 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 21,7 15
13:50 Uhr 1 Michael Ruthner GC St. Pölten 11,0 9
13:50 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 17,2 14
13:50 Uhr 1 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 26,4 22
13:50 Uhr 1 JOACHIM LEONHARTSBERGER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 38,2 32
14:00 Uhr 1 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 15,7 13
14:00 Uhr 1 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 20,8 17
14:00 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 17,3 11
14:00 Uhr 1 IVANA STANGL GC St. Pölten 23,7 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 12 15,0 42 Scorekarte
2 Michael Ruthner GC St. Pölten 9 11,0 41 Scorekarte
3 Ingo Grausam Golf & Country Club Brunn 10 11,8 40 Scorekarte
4 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 22 26,4 39 Scorekarte
5 Thomas Georgi Golfclub 2000 37 44,9 38 Scorekarte
6 JOACHIM LEONHARTSBERGER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 32 38,2 38 Scorekarte
7 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 17 20,8 36 Scorekarte
8 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 17,2 35 Scorekarte
9 Alexander Ramel GC St. Pölten 18 21,7 34 Scorekarte
10 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 13,7 34 Scorekarte
11 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 13 15,7 34 Scorekarte
12 Daniel Berchtold Golfclub Poysdorf 13 15,8 34 Scorekarte
13 Gabor Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 21 25,5 33 Scorekarte
14 Josef Prueckl Golfclub 2000 19 23,4 33 Scorekarte
15 Sabine Dockner GC St. Pölten 11 17,3 33 Scorekarte
16 Josef Hirsch Golfclub 2000 22 26,1 32 Scorekarte
17 Wolfgang Liebscher DIAMOND COUNTRY CLUB 8 9,7 32 Scorekarte
18 Michael Schadinger GC St. Pölten 6 7,2 31 Scorekarte
19 Gerhard Resch GC St. Pölten 12 15,1 31 Scorekarte
20 Margot Hirsch Golfclub 2000 19 27,5 31 Scorekarte
21 Michael Suppaner GC St. Pölten 18 21,7 30 Scorekarte
22 Stefan Rosenwirth GC St. Pölten 18 21,2 30 Scorekarte
23 Bernhard Track Golfclub 2000 16 19,9 30 Scorekarte
24 IVANA STANGL GC St. Pölten 16 23,7 28 Scorekarte
25 BERND KREUZINGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 17,2 28 Scorekarte
26 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 15 21,7 25 Scorekarte
27 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 12 17,6 25 Scorekarte
28 WOLFGANG SUPPANER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 31,3 21 Scorekarte
29 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,9 20 Scorekarte
30 Thomas Schmidl GC St. Pölten 30 36,0 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Ruthner GC St. Pölten 9 11,0 32 Scorekarte
2 Ingo Grausam Golf & Country Club Brunn 10 11,8 30 Scorekarte
3 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 12 15,0 30 Scorekarte
4 Michael Schadinger GC St. Pölten 6 7,2 25 Scorekarte
5 Wolfgang Liebscher DIAMOND COUNTRY CLUB 8 9,7 25 Scorekarte
6 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 13,7 23 Scorekarte
7 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 13 15,7 23 Scorekarte
8 Sabine Dockner GC St. Pölten 11 17,3 23 Scorekarte
9 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 17 20,8 21 Scorekarte
10 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 17,2 21 Scorekarte
11 Daniel Berchtold Golfclub Poysdorf 13 15,8 21 Scorekarte
12 Gerhard Resch GC St. Pölten 12 15,1 20 Scorekarte
13 Josef Prueckl Golfclub 2000 19 23,4 18 Scorekarte
14 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 22 26,4 17 Scorekarte
15 Bernhard Track Golfclub 2000 16 19,9 17 Scorekarte
16 Michael Suppaner GC St. Pölten 18 21,7 16 Scorekarte
17 Alexander Ramel GC St. Pölten 18 21,7 16 Scorekarte
18 Stefan Rosenwirth GC St. Pölten 18 21,2 16 Scorekarte
19 Gabor Foltanyi DIAMOND COUNTRY CLUB 21 25,5 16 Scorekarte
20 BERND KREUZINGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 17,2 16 Scorekarte
21 JOACHIM LEONHARTSBERGER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 32 38,2 14 Scorekarte
22 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 12 17,6 14 Scorekarte
23 Margot Hirsch Golfclub 2000 19 27,5 14 Scorekarte
24 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 15 21,7 13 Scorekarte
25 Josef Hirsch Golfclub 2000 22 26,1 13 Scorekarte
26 IVANA STANGL GC St. Pölten 16 23,7 13 Scorekarte
27 Thomas Georgi Golfclub 2000 37 44,9 8 Scorekarte
28 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,9 8 Scorekarte
29 WOLFGANG SUPPANER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 31,3 5 Scorekarte
30 Thomas Schmidl GC St. Pölten 30 36,0 3 Scorekarte