Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ÖGS Niederösterreich Trophy-Zählwettspiel

am 03.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.05.2022
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählwettspiel)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 25. Jänner 2022, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 2,7 1
09:00 Uhr 1 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 3,1 1
09:10 Uhr 1 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 3,4 2
09:10 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 3,6 2
09:30 Uhr 1 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5,6 4
09:30 Uhr 1 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 5,8 4
09:30 Uhr 1 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5,9 4
09:40 Uhr 1 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,0 4
09:40 Uhr 1 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,7 5
09:40 Uhr 1 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 6,9 5
09:50 Uhr 1 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 7,0 6
09:50 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7,6 6
09:50 Uhr 1 Gerhard König Colony Club Gutenhof 7,8 6
10:00 Uhr 1 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 8,0 7
10:00 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 8,2 7
10:00 Uhr 1 Ernst Baumgartner FONTANA 8,3 7
10:10 Uhr 1 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 8,6 7
10:10 Uhr 1 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 8,7 7
10:10 Uhr 1 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 8,9 8
10:20 Uhr 1 Georg Silber Colony Club Gutenhof 9,0 8
10:20 Uhr 1 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 10,3 9
10:20 Uhr 1 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10,8 10
10:30 Uhr 1 Kai Evert Colony Club Gutenhof 9,4 8
10:30 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10,5 10
10:30 Uhr 1 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10,9 10
10:40 Uhr 1 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10,4 9
10:40 Uhr 1 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11,2 10
10:40 Uhr 1 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11,2 10
10:50 Uhr 1 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 12,0 11
10:50 Uhr 1 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 12,1 11
10:50 Uhr 1 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 12,1 11
11:00 Uhr 1 Günter Bernhard FONTANA 12,2 11
11:00 Uhr 1 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 12,5 12
11:00 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 13,4 13
11:10 Uhr 1 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 13,8 13
11:10 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14,2 14
11:10 Uhr 1 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 14,3 14
11:20 Uhr 1 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,7 14
11:20 Uhr 1 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,7 15
11:20 Uhr 1 Erwin Mangold FONTANA 16,0 16
11:30 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Donau 16,2 16
11:30 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 16,8 17
11:30 Uhr 1 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 17,2 17
11:40 Uhr 1 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 18,1 18
11:40 Uhr 1 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 18,8 19
11:40 Uhr 1 Walter Somrak Golfclub Moosburg 19,0 19
11:50 Uhr 1 Karl Obstmayer FONTANA 20,6 21
11:50 Uhr 1 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21,6 22
11:50 Uhr 1 OTMAR SADJAK Golfclub Moosburg 22,6 23
12:00 Uhr 1 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 22,5 23
12:00 Uhr 1 Gerhard Forster Golfclub Götzendorf 23,2 24
12:00 Uhr 1 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,1 22
12:10 Uhr 1 Norbert Hlobil Golfclub 2000 25,8 27
12:10 Uhr 1 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26,4 27
12:10 Uhr 1 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 26,4 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 4 6,0 143 Scorekarte
2 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 1 2,7 144 Scorekarte
3 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10 10,5 145 Scorekarte
4 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 10,8 145 Scorekarte
5 Georg Silber Colony Club Gutenhof 8 9,0 145 Scorekarte
6 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 4 5,6 146 Scorekarte
7 Norbert Hlobil Golfclub 2000 27 25,8 146 Scorekarte
8 Erwin SKOPIK GC Spillern 17 16,8 148 Scorekarte
9 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 11 12,1 148 Scorekarte
10 Karl Obstmayer FONTANA 21 20,6 149 Scorekarte
11 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4 5,8 150 Scorekarte
12 Gerhard Forster Golfclub Götzendorf 24 23,2 150 Scorekarte
13 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 11 12,0 150 Scorekarte
14 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 7 8,7 152 Scorekarte
15 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 6 7,0 153 Scorekarte
16 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 2 3,6 154 Scorekarte
17 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 14 14,3 154 Scorekarte
18 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 14,7 154 Scorekarte
19 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 2 3,4 155 Scorekarte
20 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 19 18,8 155 Scorekarte
21 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 7 8,6 155 Scorekarte
22 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 9 10,3 155 Scorekarte
23 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,2 156 Scorekarte
24 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 15,7 156 Scorekarte
25 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 22 24,1 156 Scorekarte
26 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 6,7 157 Scorekarte
27 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 8 8,9 158 Scorekarte
28 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,6 159 Scorekarte
29 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10 10,9 159 Scorekarte
30 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 4 5,9 161 Scorekarte
31 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9 10,4 161 Scorekarte
32 Gerhard Gruber Golfclub Donau 16 16,2 162 Scorekarte
33 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7 8,2 162 Scorekarte
34 Kai Evert Colony Club Gutenhof 8 9,4 162 Scorekarte
35 Gerhard König Colony Club Gutenhof 6 7,8 162 Scorekarte
36 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 11 12,1 163 Scorekarte
37 Günter Bernhard FONTANA 11 12,2 163 Scorekarte
38 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10 11,2 163 Scorekarte
39 Walter Somrak Golfclub Moosburg 19 19,0 165 Scorekarte
40 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 27 26,4 166 Scorekarte
41 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,9 166 Scorekarte
42 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 1 3,1 166 Scorekarte
43 Erwin Mangold FONTANA 16 16,0 166 Scorekarte
44 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 23 22,5 167 Scorekarte
45 WOLFGANG BARONIG Murhof 13 13,4 168 Scorekarte
46 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 7 8,0 168 Scorekarte
47 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 13 13,8 168 Scorekarte
48 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 21,6 168 Scorekarte
49 OTMAR SADJAK Golfclub Moosburg 23 22,6 168 Scorekarte
50 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 12 12,5 168 Scorekarte
51 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 18 18,1 169 Scorekarte
52 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,2 171 Scorekarte
53 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 27 26,4 172 Scorekarte
54 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 11,2 172 Scorekarte
55 Ernst Baumgartner FONTANA 7 8,3 175 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 1 2,7 146 Scorekarte
2 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 4 6,0 151 Scorekarte
3 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 4 5,6 154 Scorekarte
4 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4 5,8 158 Scorekarte
5 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 2 3,6 158 Scorekarte
6 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 2 3,4 159 Scorekarte
7 Georg Silber Colony Club Gutenhof 8 9,0 161 Scorekarte
8 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10 10,5 165 Scorekarte
9 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 6 7,0 165 Scorekarte
10 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 10,8 165 Scorekarte
11 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 7 8,7 166 Scorekarte
12 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 6,7 167 Scorekarte
13 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 1 3,1 168 Scorekarte
14 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 7 8,6 169 Scorekarte
15 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 4 5,9 169 Scorekarte
16 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 11 12,1 170 Scorekarte
17 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,6 171 Scorekarte
18 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 11 12,0 172 Scorekarte
19 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 9 10,3 173 Scorekarte
20 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 8 8,9 174 Scorekarte
21 Gerhard König Colony Club Gutenhof 6 7,8 174 Scorekarte
22 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,9 176 Scorekarte
23 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7 8,2 176 Scorekarte
24 Kai Evert Colony Club Gutenhof 8 9,4 178 Scorekarte
25 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10 10,9 179 Scorekarte
26 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9 10,4 179 Scorekarte
27 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 7 8,0 182 Scorekarte
28 Erwin SKOPIK GC Spillern 17 16,8 182 Scorekarte
29 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 14 14,3 182 Scorekarte
30 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 14,7 182 Scorekarte
31 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10 11,2 183 Scorekarte
32 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,2 184 Scorekarte
33 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 11 12,1 185 Scorekarte
34 Günter Bernhard FONTANA 11 12,2 185 Scorekarte
35 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 15,7 186 Scorekarte
36 Ernst Baumgartner FONTANA 7 8,3 189 Scorekarte
37 Karl Obstmayer FONTANA 21 20,6 191 Scorekarte
38 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 11,2 192 Scorekarte
39 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 12 12,5 192 Scorekarte
40 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 19 18,8 193 Scorekarte
41 WOLFGANG BARONIG Murhof 13 13,4 194 Scorekarte
42 Gerhard Gruber Golfclub Donau 16 16,2 194 Scorekarte
43 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 13 13,8 194 Scorekarte
44 Gerhard Forster Golfclub Götzendorf 24 23,2 198 Scorekarte
45 Erwin Mangold FONTANA 16 16,0 198 Scorekarte
46 Norbert Hlobil Golfclub 2000 27 25,8 200 Scorekarte
47 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 22 24,1 200 Scorekarte
48 Walter Somrak Golfclub Moosburg 19 19,0 203 Scorekarte
49 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,2 205 Scorekarte
50 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 18 18,1 205 Scorekarte
51 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 21,6 212 Scorekarte
52 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 23 22,5 213 Scorekarte
53 OTMAR SADJAK Golfclub Moosburg 23 22,6 214 Scorekarte
54 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 27 26,4 220 Scorekarte
55 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 27 26,4 226 Scorekarte