Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Lions Golf Charity-Stableford

am 25.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 23. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 6,9 5
10:00 Uhr 1 Claudia Jung GC St. Pölten 29,6 34
10:00 Uhr 1 Silvia Schadinger GC St. Pölten 44,2 51
10:00 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,4 13
10:00 Uhr 10 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 21,4 22
10:00 Uhr 10 Wolfgang Taboga Golfclub 2000 44,7 48
10:10 Uhr 1 Gernot Dangl GC St. Pölten 27,0 28
10:10 Uhr 1 Karin Dangl-Grünwald GC St. Pölten 41,2 47
10:10 Uhr 10 Andreas Zeilinger GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,6 16
10:10 Uhr 10 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 21,3 24
10:10 Uhr 10 SILVIA GRONAU GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21,3 24
10:10 Uhr 10 Barbara Seiberl-Stark Golfclub 2000 24,3 28
10:20 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14,7 14
10:20 Uhr 1 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 19,5 20
10:20 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 20,0 20
10:20 Uhr 1 Peter Polleres GC St. Pölten 27,3 28
10:20 Uhr 10 ROLAND WEISSMANN Golfclub Liebenau 9,5 8
10:20 Uhr 10 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13,2 13
10:20 Uhr 10 Paul Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,8 19
10:20 Uhr 10 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21,2 22
10:40 Uhr 1 Franz Mayer GC St. Pölten 16,0 16
10:40 Uhr 1 Martin Sadler GC St. Pölten 17,8 18
10:40 Uhr 1 Karin Sadler GC St. Pölten 27,3 31
10:40 Uhr 1 Karin Troll GC St. Pölten 30,3 35
10:40 Uhr 10 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 19,0 19
10:40 Uhr 10 Thomas Grünberger Golfclub Lengenfeld 26,4 27
10:40 Uhr 10 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 21,7 25
10:40 Uhr 10 Marion Grünberger GC St. Pölten 49,0 56
10:50 Uhr 1 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 4,0 2
10:50 Uhr 1 Martin Steiner GC St. Pölten 23,2 24
10:50 Uhr 1 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 21,5 25
10:50 Uhr 1 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 22,5 26
10:50 Uhr 10 Thomas Weißhappl GC St. Pölten 15,3 15
10:50 Uhr 10 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15,8 15
10:50 Uhr 10 FRANZ TRISCHLER GC St. Pölten 35,2 37
10:50 Uhr 10 Rose Huang GC St. Pölten 54,0 62
11:00 Uhr 1 HANS SPERL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,7 19
11:00 Uhr 1 PETER CHMELA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,7 23
11:00 Uhr 1 JOHANN ZÖCHLING GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28,5 30
11:00 Uhr 1 Werner GRIESSLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30,0 31
11:00 Uhr 10 MARTIN STANGL GC St. Pölten 3,2 1
11:00 Uhr 10 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,7 11
11:00 Uhr 10 Günter Wieland GC St. Pölten 14,7 14
11:00 Uhr 10 Thomas Kirchner GC St. Pölten 18,4 18
11:10 Uhr 1 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 12,6 12
11:10 Uhr 1 GEORG THUM GC St. Pölten 16,2 16
11:10 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 21,7 22
11:10 Uhr 1 Matthias Röper GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24,2 25
11:10 Uhr 10 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 12,8 12
11:10 Uhr 10 Hanns Schubert GC St. Pölten 22,2 23
11:10 Uhr 10 Maria Schubert GC St. Pölten 19,9 23
11:10 Uhr 10 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 30,7 35
11:20 Uhr 1 Gerald Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 17,9 18
11:20 Uhr 1 Ursula Huber Golfclub 2000 20,6 24
11:20 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 22,2 25
11:20 Uhr 10 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15,0 15
11:20 Uhr 10 Christoph Zangerl Golfclub 2000 25,8 27
11:20 Uhr 10 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 27
11:20 Uhr 10 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Götzendorf 40,0 43
11:30 Uhr 1 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 16,1 16
11:30 Uhr 1 Silvia Riedler GC St. Pölten 36,0 41
11:30 Uhr 10 Wolfgang Gramann GC Über den Dächern von Passau 25,9 27
11:30 Uhr 10 Harald Burger GC St. Pölten 27,0 28
11:30 Uhr 10 Robert Fleisch Golfclub 2000 42,1 45
11:30 Uhr 10 MARKUS WEBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 54,0 58

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rose Huang GC St. Pölten 62 54,0 57 Scorekarte
2 Peter Polleres GC St. Pölten 28 27,3 43 Scorekarte
3 Andreas Zeilinger GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,6 40 Scorekarte
4 Matthias Röper GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25 24,2 40 Scorekarte
5 PETER CHMELA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23 22,7 40 Scorekarte
6 Karin Sadler GC St. Pölten 31 27,3 40 Scorekarte
7 Marion Grünberger GC St. Pölten 56 49,0 40 Scorekarte
8 Thomas Kirchner GC St. Pölten 18 18,4 39 Scorekarte
9 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 22,2 38 Scorekarte
10 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 25 21,7 38 Scorekarte
11 Thomas Weißhappl GC St. Pölten 15 15,3 38 Scorekarte
12 Thomas Grünberger Golfclub Lengenfeld 27 26,4 38 Scorekarte
13 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 16 16,1 38 Scorekarte
14 Robert Fleisch Golfclub 2000 45 42,1 38 Scorekarte
15 Michael Suppaner GC St. Pölten 20 20,0 37 Scorekarte
16 Karin Troll GC St. Pölten 35 30,3 37 Scorekarte
17 FRANZ TRISCHLER GC St. Pölten 37 35,2 36 Scorekarte
18 Michael Schadinger GC St. Pölten 5 6,9 36 Scorekarte
19 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 2 4,0 36 Scorekarte
20 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,7 36 Scorekarte
21 Gernot Dangl GC St. Pölten 28 27,0 36 Scorekarte
22 SILVIA GRONAU GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 21,3 35 Scorekarte
23 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13 13,2 35 Scorekarte
24 GEORG THUM GC St. Pölten 16 16,2 35 Scorekarte
25 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Götzendorf 43 40,0 35 Scorekarte
26 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 26 22,5 35 Scorekarte
27 Ursula Huber Golfclub 2000 24 20,6 34 Scorekarte
28 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,6 34 Scorekarte
29 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 21,2 34 Scorekarte
30 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 25 21,5 34 Scorekarte
31 Franz Mayer GC St. Pölten 16 16,0 33 Scorekarte
32 MARKUS WEBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 58 54,0 33 Scorekarte
33 Maria Schubert GC St. Pölten 23 19,9 33 Scorekarte
34 Paul Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,8 33 Scorekarte
35 Silvia Schadinger GC St. Pölten 51 44,2 32 Scorekarte
36 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14 14,7 32 Scorekarte
37 Günter Wieland GC St. Pölten 14 14,7 32 Scorekarte
38 Hanns Schubert GC St. Pölten 23 22,2 32 Scorekarte
39 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 22 21,4 32 Scorekarte
40 Silvia Riedler GC St. Pölten 41 36,0 32 Scorekarte
41 Karin Dangl-Grünwald GC St. Pölten 47 41,2 31 Scorekarte
42 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 24 21,3 31 Scorekarte
43 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15 15,8 31 Scorekarte
44 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 19 19,0 31 Scorekarte
45 ROLAND WEISSMANN Golfclub Liebenau 8 9,5 30 Scorekarte
46 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 13,4 30 Scorekarte
47 Gerald Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,9 30 Scorekarte
48 Barbara Seiberl-Stark Golfclub 2000 28 24,3 29 Scorekarte
49 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 22 21,7 29 Scorekarte
50 Werner GRIESSLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31 30,0 29 Scorekarte
51 Martin Steiner GC St. Pölten 24 23,2 28 Scorekarte
52 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 20 19,5 28 Scorekarte
53 Harald Burger GC St. Pölten 28 27,0 28 Scorekarte
54 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,8 27 Scorekarte
55 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15 15,0 27 Scorekarte
56 Martin Sadler GC St. Pölten 18 17,8 26 Scorekarte
57 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 35 30,7 25 Scorekarte
58 MARTIN STANGL GC St. Pölten 1 3,2 25 Scorekarte
59 Christoph Zangerl Golfclub 2000 27 25,8 24 Scorekarte
60 Wolfgang Taboga Golfclub 2000 48 44,7 24 Scorekarte
61 Wolfgang Gramann GC Über den Dächern von Passau 27 25,9 24 Scorekarte
62 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,4 24 Scorekarte
63 JOHANN ZÖCHLING GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 28,5 24 Scorekarte
64 Claudia Jung GC St. Pölten 34 29,6 22 Scorekarte
65 HANS SPERL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,7 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 2 4,0 34 Scorekarte
2 Michael Schadinger GC St. Pölten 5 6,9 31 Scorekarte
3 MARTIN STANGL GC St. Pölten 1 3,2 25 Scorekarte
4 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,7 25 Scorekarte
5 Andreas Zeilinger GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,6 24 Scorekarte
6 Thomas Weißhappl GC St. Pölten 15 15,3 24 Scorekarte
7 ROLAND WEISSMANN Golfclub Liebenau 8 9,5 22 Scorekarte
8 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13 13,2 22 Scorekarte
9 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,6 22 Scorekarte
10 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 16 16,1 22 Scorekarte
11 Thomas Kirchner GC St. Pölten 18 18,4 21 Scorekarte
12 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14 14,7 20 Scorekarte
13 Günter Wieland GC St. Pölten 14 14,7 20 Scorekarte
14 GEORG THUM GC St. Pölten 16 16,2 20 Scorekarte
15 Franz Mayer GC St. Pölten 16 16,0 19 Scorekarte
16 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 13,4 18 Scorekarte
17 PETER CHMELA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23 22,7 18 Scorekarte
18 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 22,2 17 Scorekarte
19 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,8 17 Scorekarte
20 Peter Polleres GC St. Pölten 28 27,3 17 Scorekarte
21 Michael Suppaner GC St. Pölten 20 20,0 17 Scorekarte
22 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15 15,0 17 Scorekarte
23 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15 15,8 16 Scorekarte
24 Matthias Röper GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25 24,2 15 Scorekarte
25 Paul Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,8 15 Scorekarte
26 Gerald Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,9 15 Scorekarte
27 Ursula Huber Golfclub 2000 24 20,6 14 Scorekarte
28 SILVIA GRONAU GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 21,3 14 Scorekarte
29 Maria Schubert GC St. Pölten 23 19,9 14 Scorekarte
30 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 19 19,0 14 Scorekarte
31 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 25 21,5 14 Scorekarte
32 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 25 21,7 13 Scorekarte
33 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 26 22,5 13 Scorekarte
34 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 21,2 13 Scorekarte
35 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 22 21,4 13 Scorekarte
36 Hanns Schubert GC St. Pölten 23 22,2 12 Scorekarte
37 Thomas Grünberger Golfclub Lengenfeld 27 26,4 12 Scorekarte
38 Karin Sadler GC St. Pölten 31 27,3 12 Scorekarte
39 Martin Sadler GC St. Pölten 18 17,8 11 Scorekarte
40 Gernot Dangl GC St. Pölten 28 27,0 11 Scorekarte
41 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 20 19,5 11 Scorekarte
42 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 22 21,7 10 Scorekarte
43 FRANZ TRISCHLER GC St. Pölten 37 35,2 10 Scorekarte
44 Martin Steiner GC St. Pölten 24 23,2 10 Scorekarte
45 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 24 21,3 10 Scorekarte
46 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,4 9 Scorekarte
47 Karin Troll GC St. Pölten 35 30,3 9 Scorekarte
48 Barbara Seiberl-Stark Golfclub 2000 28 24,3 8 Scorekarte
49 Rose Huang GC St. Pölten 62 54,0 8 Scorekarte
50 Christoph Zangerl Golfclub 2000 27 25,8 7 Scorekarte
51 Werner GRIESSLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31 30,0 7 Scorekarte
52 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Götzendorf 43 40,0 7 Scorekarte
53 Harald Burger GC St. Pölten 28 27,0 7 Scorekarte
54 Wolfgang Gramann GC Über den Dächern von Passau 27 25,9 7 Scorekarte
55 Robert Fleisch Golfclub 2000 45 42,1 6 Scorekarte
56 JOHANN ZÖCHLING GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 28,5 6 Scorekarte
57 HANS SPERL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,7 6 Scorekarte
58 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 35 30,7 5 Scorekarte
59 Silvia Riedler GC St. Pölten 41 36,0 5 Scorekarte
60 Karin Dangl-Grünwald GC St. Pölten 47 41,2 4 Scorekarte
61 Marion Grünberger GC St. Pölten 56 49,0 4 Scorekarte
62 Silvia Schadinger GC St. Pölten 51 44,2 3 Scorekarte
63 Claudia Jung GC St. Pölten 34 29,6 3 Scorekarte
64 Wolfgang Taboga Golfclub 2000 48 44,7 2 Scorekarte
65 MARKUS WEBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 58 54,0 1 Scorekarte