Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2021-Race to Cancun

am 22.08.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.08.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC 2000 Schlosskurs 18
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 21. August 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Manuel Vorraber GC Almenland 8,4 7
09:00 Uhr 1 Reinhard Knittl Golfclub 2000 14,3 12
09:00 Uhr 1 Hermann Eder GC St. Pölten 14,5 12
09:00 Uhr 1 Andreas Zwickl Golf & Country Club Wachau 28,5 24
09:10 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 12,8 10
09:10 Uhr 1 Karl Afflenzer GC St. Pölten 14,4 12
09:10 Uhr 1 Gerhard Nebel Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23,5 19
09:10 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 18,4 12
09:20 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,8 13
09:20 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,2 17
09:20 Uhr 1 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 27,4 19
09:30 Uhr 1 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 15,8 13
09:30 Uhr 1 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 22,2 18
09:30 Uhr 1 Barbara Mayr Golfclub 2000 14,2 9
09:30 Uhr 1 Edith Wallner GC St. Pölten 21,6 15
09:40 Uhr 1 Markus Esberger Golf & Country Club Wachau 3,6 3
09:40 Uhr 1 Peter Vargo Golfclub Lengenfeld 5,9 5
09:40 Uhr 1 Anton Wallner GC St. Pölten 14,5 12
09:40 Uhr 1 Sangsik Yoon Golfclub Laab im Walde 25,7 21
09:50 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 7,3 6
09:50 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,8 10
09:50 Uhr 1 Andreas Steiner Golfclub Frühling 17,0 14
09:50 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 26,4 22
10:00 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,3 11
10:00 Uhr 1 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,2 12
10:00 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 22,5 15
10:20 Uhr 1 Thomas Schulze Golfclub Frühling 10,6 9
10:20 Uhr 1 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,3 13
10:20 Uhr 1 Christian Huemer Golfclub Donau 15,8 13
10:20 Uhr 1 Stefan Fürst Golfclub Donau 26,4 22
10:30 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub Schwechat 24,0 20
10:30 Uhr 1 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,8 17
10:30 Uhr 1 Margit Jonas Golfclub 2000 45,0 33
10:40 Uhr 1 Peter Franko Golfclub Marco Polo Vienna 26,2 22
10:40 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,2 21
10:40 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 26,2 22
10:50 Uhr 1 Richard SCHNEIDER GC Spillern 16,5 14
10:50 Uhr 1 Mario Kirchmauer Golfclub Marco Polo Vienna 22,6 19
10:50 Uhr 1 Alexander Ramel GC St. Pölten 23,1 19
10:50 Uhr 1 Josef Hirsch Golfclub 2000 26,4 22
11:00 Uhr 1 ROBERT HEISS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,6 20
11:00 Uhr 1 Wolfgang Graser Golfclub 2000 27,0 22
11:00 Uhr 1 ELFRIEDE WALSBERGER Golfclub Laab im Walde 18,5 12
11:00 Uhr 1 PETRA GRAMEL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,3 22
11:10 Uhr 1 Stephan Pichler GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,4 17
11:10 Uhr 1 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 21,4 18
11:10 Uhr 1 Sebastian Strauss Golfclub Schwechat 29,1 24
11:10 Uhr 1 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 21,2 14
11:20 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7,9 6
11:20 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15,9 13
11:20 Uhr 1 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 21,5 18
11:20 Uhr 1 Robin Schölch GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,5 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ROBERT HEISS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 23,6 43 Scorekarte
2 Peter Böhm Golfclub Schwechat 20 24,0 41 Scorekarte
3 Michael Suppaner GC St. Pölten 22 26,2 39 Scorekarte
4 Anton Wallner GC St. Pölten 12 14,5 38 Scorekarte
5 Christian Huemer Golfclub Donau 13 15,8 38 Scorekarte
6 Markus Esberger Golf & Country Club Wachau 3 3,6 38 Scorekarte
7 ELFRIEDE WALSBERGER Golfclub Laab im Walde 12 18,5 38 Scorekarte
8 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,2 38 Scorekarte
9 Andreas Zwickl Golf & Country Club Wachau 24 28,5 38 Scorekarte
10 Richard SCHNEIDER GC Spillern 14 16,5 37 Scorekarte
11 Thomas Schulze Golfclub Frühling 9 10,6 37 Scorekarte
12 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 15,9 37 Scorekarte
13 Andreas Steiner Golfclub Frühling 14 17,0 37 Scorekarte
14 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 19 27,4 37 Scorekarte
15 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 18 21,4 37 Scorekarte
16 Peter Vargo Golfclub Lengenfeld 5 5,9 36 Scorekarte
17 Alexander Ramel GC St. Pölten 19 23,1 36 Scorekarte
18 Barbara Mayr Golfclub 2000 9 14,2 35 Scorekarte
19 Peter Franko Golfclub Marco Polo Vienna 22 26,2 35 Scorekarte
20 PETRA GRAMEL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 31,3 35 Scorekarte
21 Hermann Eder GC St. Pölten 12 14,5 34 Scorekarte
22 Gerhard Nebel Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 23,5 34 Scorekarte
23 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 24,8 34 Scorekarte
24 ERICH BREYER GC St. Pölten 10 12,8 34 Scorekarte
25 Wolfgang Graser Golfclub 2000 22 27,0 33 Scorekarte
26 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 6 7,3 33 Scorekarte
27 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,8 33 Scorekarte
28 Mario Kirchmauer Golfclub Marco Polo Vienna 19 22,6 33 Scorekarte
29 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 13 15,8 32 Scorekarte
30 Margit Jonas Golfclub 2000 33 45,0 32 Scorekarte
31 Stephan Pichler GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 20,4 32 Scorekarte
32 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 14,2 32 Scorekarte
33 Stefan Fürst Golfclub Donau 22 26,4 32 Scorekarte
34 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 14 21,2 31 Scorekarte
35 Manuel Vorraber GC Almenland 7 8,4 31 Scorekarte
36 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 13 15,8 31 Scorekarte
37 Robin Schölch GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 30,5 30 Scorekarte
38 Sebastian Strauss Golfclub Schwechat 24 29,1 30 Scorekarte
39 Edith Wallner GC St. Pölten 15 21,6 30 Scorekarte
40 Sabine Dockner GC St. Pölten 12 18,4 30 Scorekarte
41 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 18 22,2 30 Scorekarte
42 Karl Afflenzer GC St. Pölten 12 14,4 30 Scorekarte
43 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 15,3 29 Scorekarte
44 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 13,3 29 Scorekarte
45 Monika Weichhart GC St. Pölten 15 22,5 28 Scorekarte
46 Peter Pass Golfclub Frühling 22 26,4 28 Scorekarte
47 Reinhard Knittl Golfclub 2000 12 14,3 28 Scorekarte
48 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 6 7,9 28 Scorekarte
49 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 18 21,5 27 Scorekarte
50 Josef Hirsch Golfclub 2000 22 26,4 26 Scorekarte
51 HERTA BREYER GC St. Pölten 17 24,2 26 Scorekarte
52 Sangsik Yoon Golfclub Laab im Walde 21 25,7 25 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Esberger Golf & Country Club Wachau 3 3,6 35 Scorekarte
2 Peter Vargo Golfclub Lengenfeld 5 5,9 31 Scorekarte
3 Thomas Schulze Golfclub Frühling 9 10,6 28 Scorekarte
4 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 6 7,3 27 Scorekarte
5 Barbara Mayr Golfclub 2000 9 14,2 26 Scorekarte
6 Anton Wallner GC St. Pölten 12 14,5 26 Scorekarte
7 Manuel Vorraber GC Almenland 7 8,4 26 Scorekarte
8 ELFRIEDE WALSBERGER Golfclub Laab im Walde 12 18,5 26 Scorekarte
9 Christian Huemer Golfclub Donau 13 15,8 25 Scorekarte
10 ROBERT HEISS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 23,6 25 Scorekarte
11 ERICH BREYER GC St. Pölten 10 12,8 25 Scorekarte
12 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,8 24 Scorekarte
13 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 15,9 24 Scorekarte
14 Hermann Eder GC St. Pölten 12 14,5 23 Scorekarte
15 Richard SCHNEIDER GC Spillern 14 16,5 23 Scorekarte
16 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 6 7,9 23 Scorekarte
17 Andreas Steiner Golfclub Frühling 14 17,0 23 Scorekarte
18 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 14,2 21 Scorekarte
19 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 18 21,4 21 Scorekarte
20 Peter Böhm Golfclub Schwechat 20 24,0 21 Scorekarte
21 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 13 15,8 20 Scorekarte
22 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,2 20 Scorekarte
23 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 13 15,8 20 Scorekarte
24 Reinhard Knittl Golfclub 2000 12 14,3 19 Scorekarte
25 Karl Afflenzer GC St. Pölten 12 14,4 19 Scorekarte
26 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 19 27,4 19 Scorekarte
27 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 13,3 19 Scorekarte
28 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 24,8 19 Scorekarte
29 Michael Suppaner GC St. Pölten 22 26,2 18 Scorekarte
30 Alexander Ramel GC St. Pölten 19 23,1 18 Scorekarte
31 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 14 21,2 18 Scorekarte
32 Sabine Dockner GC St. Pölten 12 18,4 18 Scorekarte
33 Andreas Zwickl Golf & Country Club Wachau 24 28,5 18 Scorekarte
34 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 15,3 17 Scorekarte
35 Edith Wallner GC St. Pölten 15 21,6 17 Scorekarte
36 Peter Franko Golfclub Marco Polo Vienna 22 26,2 17 Scorekarte
37 Gerhard Nebel Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 23,5 16 Scorekarte
38 PETRA GRAMEL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 31,3 16 Scorekarte
39 Stephan Pichler GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 20,4 16 Scorekarte
40 Mario Kirchmauer Golfclub Marco Polo Vienna 19 22,6 16 Scorekarte
41 Wolfgang Graser Golfclub 2000 22 27,0 15 Scorekarte
42 Monika Weichhart GC St. Pölten 15 22,5 14 Scorekarte
43 Stefan Fürst Golfclub Donau 22 26,4 14 Scorekarte
44 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 18 22,2 14 Scorekarte
45 Sebastian Strauss Golfclub Schwechat 24 29,1 13 Scorekarte
46 Robin Schölch GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 30,5 13 Scorekarte
47 Peter Pass Golfclub Frühling 22 26,4 12 Scorekarte
48 HERTA BREYER GC St. Pölten 17 24,2 12 Scorekarte
49 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 18 21,5 11 Scorekarte
50 Sangsik Yoon Golfclub Laab im Walde 21 25,7 9 Scorekarte
51 Margit Jonas Golfclub 2000 33 45,0 9 Scorekarte
52 Josef Hirsch Golfclub 2000 22 26,4 8 Scorekarte