Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC 2000 Clubmeisterschaften 2022

am 25.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 23. September 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub 2000 8,9 8
10:00 Uhr 1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 14,9 14
10:10 Uhr 1 Andreas Gräml Golfclub 2000 11,6 11
10:10 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 12,1 11
10:20 Uhr 1 Franz Träxler Golfclub 2000 15,9 16
10:20 Uhr 1 Johannes Strobl Golfclub 2000 20,7 21
10:20 Uhr 1 Roland Richter Golfclub 2000 20,9 21
10:30 Uhr 1 Manuela Russ Golfclub 2000 7,5 9
10:30 Uhr 1 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 14,5 17
10:30 Uhr 1 ANNELIESE Moser Golfclub 2000 27,6 32
10:40 Uhr 1 MAXIMILIAN MOSER Golfclub 2000 21,1 21
10:40 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 21,4 22
10:40 Uhr 1 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,2 23
10:50 Uhr 1 Josef Prueckl Golfclub 2000 23,8 24
10:50 Uhr 1 Andreas Scholz Golfclub 2000 26,4 27
10:50 Uhr 1 Wolfgang Graser DIAMOND COUNTRY CLUB 26,7 28
11:00 Uhr 1 Günter Urban Golfclub 2000 27,0 28
11:00 Uhr 1 Günter Pfister Golfclub 2000 27,2 28
11:00 Uhr 1 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 30,2 32
11:10 Uhr 1 Leo Nährer Golfclub 2000 30,8 32
11:10 Uhr 1 Florian Bauer Golfclub 2000 34,5 36
11:10 Uhr 1 Erwin Hiegesberger Golfclub 2000 45,0 48
11:20 Uhr 1 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 32,5 37
11:20 Uhr 1 Monika Strobl Golfclub 2000 40,7 47
11:20 Uhr 1 Claudia Bunda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,0 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erwin Hiegesberger Golfclub 2000 48 45,0 52 Scorekarte
2 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 37 32,5 44 Scorekarte
3 Josef Prueckl Golfclub 2000 24 23,8 39 Scorekarte
4 Andreas Gräml Golfclub 2000 11 11,6 38 Scorekarte
5 Leo Nährer Golfclub 2000 32 30,8 38 Scorekarte
6 Albert Pibal Golfclub 2000 8 8,9 37 Scorekarte
7 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 17 14,5 37 Scorekarte
8 Johannes Strobl Golfclub 2000 21 20,7 37 Scorekarte
9 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 32 30,2 35 Scorekarte
10 Wolfgang Graser DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,7 35 Scorekarte
11 Manuela Russ Golfclub 2000 9 7,5 34 Scorekarte
12 Franz Träxler Golfclub 2000 16 15,9 33 Scorekarte
13 Christian RUDOLF Golfclub 2000 14 14,9 32 Scorekarte
14 Roland Richter Golfclub 2000 21 20,9 31 Scorekarte
15 Josef Heiß GC St. Pölten 22 21,4 31 Scorekarte
16 Claudia Bunda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49 43,0 29 Scorekarte
17 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,2 29 Scorekarte
18 Günter Urban Golfclub 2000 28 27,0 29 Scorekarte
19 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 12,1 26 Scorekarte
20 MAXIMILIAN MOSER Golfclub 2000 21 21,1 25 Scorekarte
21 Andreas Scholz Golfclub 2000 27 26,4 25 Scorekarte
22 Monika Strobl Golfclub 2000 47 40,7 25 Scorekarte
23 Florian Bauer Golfclub 2000 36 34,5 24 Scorekarte
24 Günter Pfister Golfclub 2000 28 27,2 24 Scorekarte
25 ANNELIESE Moser Golfclub 2000 32 27,6 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Gräml Golfclub 2000 11 11,6 29 Scorekarte
2 Albert Pibal Golfclub 2000 8 8,9 29 Scorekarte
3 Manuela Russ Golfclub 2000 9 7,5 25 Scorekarte
4 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 17 14,5 21 Scorekarte
5 Franz Träxler Golfclub 2000 16 15,9 19 Scorekarte
6 Josef Prueckl Golfclub 2000 24 23,8 19 Scorekarte
7 Christian RUDOLF Golfclub 2000 14 14,9 19 Scorekarte
8 Johannes Strobl Golfclub 2000 21 20,7 18 Scorekarte
9 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 12,1 17 Scorekarte
10 Roland Richter Golfclub 2000 21 20,9 13 Scorekarte
11 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,2 11 Scorekarte
12 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 32 30,2 11 Scorekarte
13 Josef Heiß GC St. Pölten 22 21,4 10 Scorekarte
14 Leo Nährer Golfclub 2000 32 30,8 9 Scorekarte
15 MAXIMILIAN MOSER Golfclub 2000 21 21,1 9 Scorekarte
16 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 37 32,5 9 Scorekarte
17 Erwin Hiegesberger Golfclub 2000 48 45,0 9 Scorekarte
18 Wolfgang Graser DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,7 9 Scorekarte
19 Andreas Scholz Golfclub 2000 27 26,4 7 Scorekarte
20 Günter Urban Golfclub 2000 28 27,0 7 Scorekarte
21 Günter Pfister Golfclub 2000 28 27,2 4 Scorekarte
22 Florian Bauer Golfclub 2000 36 34,5 3 Scorekarte
23 ANNELIESE Moser Golfclub 2000 32 27,6 3 Scorekarte
24 Monika Strobl Golfclub 2000 47 40,7 3 Scorekarte
25 Claudia Bunda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49 43,0 2 Scorekarte