Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Kiwanis Charity- Stableford

am 14.08.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.08.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 12. August 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 TIMO WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann -0,1 -2
09:30 Uhr 1 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,7 19
09:30 Uhr 1 STELLA WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 54,0 62
09:30 Uhr 10 BARBARA THUM GC St. Pölten 20,2 23
09:30 Uhr 10 Claudia Jung GC St. Pölten 40,0 46
09:40 Uhr 1 Werner Schuster Golf & Country Club Wachau 8,0 7
09:40 Uhr 1 Gerald Hochenauer Golfclub Lengenfeld 21,0 21
09:40 Uhr 1 Paul Schuster Golf & Country Club Wachau 21,5 22
09:40 Uhr 1 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 24,3 28
09:40 Uhr 10 Niklas Thannhäuser GC St. Pölten 20,2 20
09:40 Uhr 10 Thomas Schmidl GC St. Pölten 36,0 38
09:40 Uhr 10 Lukas Stachelberger GC St. Pölten 36,6 39
09:40 Uhr 10 Elisabeth Stachelberger GC St. Pölten 46,6 53
09:50 Uhr 1 Walter WICHTEL GC Spillern 8,6 7
09:50 Uhr 1 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,0 12
09:50 Uhr 1 Anna WICHTEL GC Spillern 10,9 13
09:50 Uhr 1 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24,7 28
09:50 Uhr 10 Florian MARKL GC Spillern 6,7 5
09:50 Uhr 10 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16,6 16
09:50 Uhr 10 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 24,4 28
09:50 Uhr 10 URSULA MIRTH GC St. Pölten 26,3 30
10:00 Uhr 1 Philip BINDER Golfclub Lengenfeld 18,4 18
10:00 Uhr 1 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 24,5 25
10:00 Uhr 1 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 28,0 32
10:00 Uhr 1 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 28,0 32
10:00 Uhr 10 GÜNTHER POLDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21,5 22
10:00 Uhr 10 ROMAN SCHLOSSER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 27
10:00 Uhr 10 JOHANN ZÖCHLING GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28,5 30
10:00 Uhr 10 MARGIT POLDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,2 29
10:10 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 5,7 4
10:10 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 13,5 13
10:10 Uhr 1 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 18,6 19
10:10 Uhr 1 Gerhard Mandl Golfclub 2000 33,5 35
10:10 Uhr 10 Martin Sadler GC St. Pölten 18,4 18
10:10 Uhr 10 Eduard Angerer Golfclub 2000 31,0 33
10:10 Uhr 10 Karin Sadler GC St. Pölten 29,2 33
10:10 Uhr 10 Doris Angerer Golfclub 2000 34,0 39
10:20 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 12,8 12
10:20 Uhr 1 Wolfgang Hager GC St. Pölten 21,5 22
10:20 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,0 27
10:20 Uhr 1 Lydie Hager GC St. Pölten 29,0 33
10:20 Uhr 10 Michael Schadinger GC St. Pölten 6,3 5
10:20 Uhr 10 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,4 13
10:20 Uhr 10 Peter Polleres GC St. Pölten 33,3 35
10:20 Uhr 10 Silvia Schadinger GC St. Pölten 45,0 51
10:30 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 12,2 11
10:30 Uhr 1 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 19,2 19
10:30 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12,0 14
10:30 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 22,6 26
10:30 Uhr 10 Gregor Tomschizek Golfclub Frühling 30,1 32
10:30 Uhr 10 PETER REHAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 33
10:30 Uhr 10 Doris Tomschizek Golfclub Frühling 28,0 32
10:40 Uhr 10 Michael Ruthner GC St. Pölten 12,8 12
10:40 Uhr 10 Franz Mayer GC St. Pölten 17,2 17
10:40 Uhr 10 Karin Troll GC St. Pölten 30,3 35
10:50 Uhr 1 HARALD KLEISS GC St. Pölten 20,2 20
10:50 Uhr 1 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 24,3 25
10:50 Uhr 1 WALTER KRUMBÖCK GC St. Pölten 26,4 27
10:50 Uhr 1 Heinz Scharl GC St. Pölten 54,0 58
11:00 Uhr 1 Hannes Rechling Golfclub Liebenau 6,5 5
11:00 Uhr 1 Gerhard Valentek Grazer Golfclub Thalersee 25,5 26
11:00 Uhr 1 KARL MÜLLNER GC Weitra 16,6 16
11:10 Uhr 1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 14,0 13
11:10 Uhr 1 Harald Gruber GC St. Pölten 28,0 29
11:10 Uhr 1 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 21,7 25
11:10 Uhr 1 Doris Gruber GC St. Pölten 34,0 39
11:20 Uhr 1 Michael Thürauer Golfclub 2000 23,8 24
11:20 Uhr 1 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 26,4 27
11:20 Uhr 1 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30,7 32
11:20 Uhr 1 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 31,7 36
11:30 Uhr 1 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 12,6 12
11:30 Uhr 1 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 12,7 12
11:30 Uhr 1 GEORG THUM GC St. Pölten 16,3 16
11:30 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 21,1 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heinz Scharl GC St. Pölten 58 54,0 54 Scorekarte
2 Claudia Jung GC St. Pölten 46 40,0 54 Scorekarte
3 Lukas Stachelberger GC St. Pölten 39 36,6 49 Scorekarte
4 Elisabeth Stachelberger GC St. Pölten 53 46,6 48 Scorekarte
5 STELLA WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 62 54,0 48 Scorekarte
6 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28 24,7 45 Scorekarte
7 URSULA MIRTH GC St. Pölten 30 26,3 45 Scorekarte
8 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 30,7 45 Scorekarte
9 Peter Polleres GC St. Pölten 35 33,3 44 Scorekarte
10 Gerhard Mandl Golfclub 2000 35 33,5 43 Scorekarte
11 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,7 43 Scorekarte
12 Gerald Hochenauer Golfclub Lengenfeld 21 21,0 41 Scorekarte
13 TIMO WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann -2 -0,1 41 Scorekarte
14 Karin Sadler GC St. Pölten 33 29,2 41 Scorekarte
15 Paul Schuster Golf & Country Club Wachau 22 21,5 40 Scorekarte
16 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 32 28,0 40 Scorekarte
17 PETER REHAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 40 Scorekarte
18 HARALD STEININGER GC St. Pölten 13 13,5 39 Scorekarte
19 Lydie Hager GC St. Pölten 33 29,0 39 Scorekarte
20 Franz Mayer GC St. Pölten 17 17,2 39 Scorekarte
21 ROMAN SCHLOSSER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 26,4 38 Scorekarte
22 Michael Ruthner GC St. Pölten 12 12,8 38 Scorekarte
23 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4 5,7 37 Scorekarte
24 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 24,4 37 Scorekarte
25 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 36 Scorekarte
26 Wolfgang Hager GC St. Pölten 22 21,5 36 Scorekarte
27 JOHANN ZÖCHLING GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 28,5 36 Scorekarte
28 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 27 26,4 35 Scorekarte
29 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11 12,2 35 Scorekarte
30 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16 16,6 35 Scorekarte
31 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 13,0 35 Scorekarte
32 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 19 19,2 35 Scorekarte
33 Doris Tomschizek Golfclub Frühling 32 28,0 35 Scorekarte
34 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 25 24,3 34 Scorekarte
35 BARBARA THUM GC St. Pölten 23 20,2 34 Scorekarte
36 Philip BINDER Golfclub Lengenfeld 18 18,4 34 Scorekarte
37 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13 14,0 34 Scorekarte
38 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 14 12,0 33 Scorekarte
39 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 28 24,3 33 Scorekarte
40 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,7 33 Scorekarte
41 HERTA BREYER GC St. Pölten 27 24,0 32 Scorekarte
42 Michael Thürauer Golfclub 2000 24 23,8 32 Scorekarte
43 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 21 21,1 32 Scorekarte
44 Harald Gruber GC St. Pölten 29 28,0 32 Scorekarte
45 Gregor Tomschizek Golfclub Frühling 32 30,1 32 Scorekarte
46 Niklas Thannhäuser GC St. Pölten 20 20,2 32 Scorekarte
47 Walter WICHTEL GC Spillern 7 8,6 31 Scorekarte
48 Michael Schadinger GC St. Pölten 5 6,3 31 Scorekarte
49 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,6 31 Scorekarte
50 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 12,8 31 Scorekarte
51 Werner Schuster Golf & Country Club Wachau 7 8,0 31 Scorekarte
52 GEORG THUM GC St. Pölten 16 16,3 31 Scorekarte
53 Thomas Schmidl GC St. Pölten 38 36,0 31 Scorekarte
54 WALTER KRUMBÖCK GC St. Pölten 27 26,4 31 Scorekarte
55 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 25 21,7 31 Scorekarte
56 MARGIT POLDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 25,2 31 Scorekarte
57 Eduard Angerer Golfclub 2000 33 31,0 30 Scorekarte
58 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 25 24,5 30 Scorekarte
59 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 19 18,6 29 Scorekarte
60 GÜNTHER POLDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 21,5 29 Scorekarte
61 Karin Troll GC St. Pölten 35 30,3 29 Scorekarte
62 Hannes Rechling Golfclub Liebenau 5 6,5 27 Scorekarte
63 Doris Angerer Golfclub 2000 39 34,0 27 Scorekarte
64 Doris Gruber GC St. Pölten 39 34,0 27 Scorekarte
65 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 36 31,7 27 Scorekarte
66 Florian MARKL GC Spillern 5 6,7 26 Scorekarte
67 Martin Sadler GC St. Pölten 18 18,4 26 Scorekarte
68 Monika Weichhart GC St. Pölten 26 22,6 26 Scorekarte
69 Silvia Schadinger GC St. Pölten 51 45,0 26 Scorekarte
70 KARL MÜLLNER GC Weitra 16 16,6 25 Scorekarte
71 HARALD KLEISS GC St. Pölten 20 20,2 24 Scorekarte
72 Gerhard Valentek Grazer Golfclub Thalersee 26 25,5 22 Scorekarte
73 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 32 28,0 20 Scorekarte
74 Anna WICHTEL GC Spillern 13 10,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 TIMO WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann -2 -0,1 43 Scorekarte
2 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4 5,7 33 Scorekarte
3 HARALD STEININGER GC St. Pölten 13 13,5 26 Scorekarte
4 Michael Schadinger GC St. Pölten 5 6,3 26 Scorekarte
5 Michael Ruthner GC St. Pölten 12 12,8 26 Scorekarte
6 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 25 Scorekarte
7 Walter WICHTEL GC Spillern 7 8,6 24 Scorekarte
8 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11 12,2 24 Scorekarte
9 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,7 24 Scorekarte
10 Werner Schuster Golf & Country Club Wachau 7 8,0 24 Scorekarte
11 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 13,0 23 Scorekarte
12 Hannes Rechling Golfclub Liebenau 5 6,5 22 Scorekarte
13 Franz Mayer GC St. Pölten 17 17,2 22 Scorekarte
14 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,7 22 Scorekarte
15 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13 14,0 22 Scorekarte
16 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 12,8 21 Scorekarte
17 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,6 21 Scorekarte
18 Gerald Hochenauer Golfclub Lengenfeld 21 21,0 21 Scorekarte
19 Florian MARKL GC Spillern 5 6,7 21 Scorekarte
20 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16 16,6 20 Scorekarte
21 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 14 12,0 19 Scorekarte
22 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28 24,7 19 Scorekarte
23 Philip BINDER Golfclub Lengenfeld 18 18,4 19 Scorekarte
24 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 19 19,2 19 Scorekarte
25 Paul Schuster Golf & Country Club Wachau 22 21,5 18 Scorekarte
26 URSULA MIRTH GC St. Pölten 30 26,3 18 Scorekarte
27 GEORG THUM GC St. Pölten 16 16,3 17 Scorekarte
28 Wolfgang Hager GC St. Pölten 22 21,5 16 Scorekarte
29 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 21 21,1 16 Scorekarte
30 ROMAN SCHLOSSER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 26,4 15 Scorekarte
31 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 30,7 15 Scorekarte
32 BARBARA THUM GC St. Pölten 23 20,2 15 Scorekarte
33 Niklas Thannhäuser GC St. Pölten 20 20,2 15 Scorekarte
34 Michael Thürauer Golfclub 2000 24 23,8 14 Scorekarte
35 Lukas Stachelberger GC St. Pölten 39 36,6 14 Scorekarte
36 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 19 18,6 13 Scorekarte
37 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 24,4 13 Scorekarte
38 PETER REHAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 13 Scorekarte
39 KARL MÜLLNER GC Weitra 16 16,6 13 Scorekarte
40 Martin Sadler GC St. Pölten 18 18,4 13 Scorekarte
41 Peter Polleres GC St. Pölten 35 33,3 12 Scorekarte
42 Gerhard Mandl Golfclub 2000 35 33,5 12 Scorekarte
43 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 25 24,3 12 Scorekarte
44 Claudia Jung GC St. Pölten 46 40,0 12 Scorekarte
45 Karin Sadler GC St. Pölten 33 29,2 12 Scorekarte
46 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 32 28,0 11 Scorekarte
47 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 27 26,4 11 Scorekarte
48 GÜNTHER POLDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 21,5 11 Scorekarte
49 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 25 24,5 11 Scorekarte
50 Franziska Afflenzer GC St. Pölten 28 24,3 11 Scorekarte
51 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 25 21,7 11 Scorekarte
52 Heinz Scharl GC St. Pölten 58 54,0 10 Scorekarte
53 Lydie Hager GC St. Pölten 33 29,0 9 Scorekarte
54 HARALD KLEISS GC St. Pölten 20 20,2 9 Scorekarte
55 JOHANN ZÖCHLING GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 28,5 9 Scorekarte
56 Monika Weichhart GC St. Pölten 26 22,6 9 Scorekarte
57 Harald Gruber GC St. Pölten 29 28,0 8 Scorekarte
58 HERTA BREYER GC St. Pölten 27 24,0 8 Scorekarte
59 Karin Troll GC St. Pölten 35 30,3 8 Scorekarte
60 WALTER KRUMBÖCK GC St. Pölten 27 26,4 8 Scorekarte
61 Gregor Tomschizek Golfclub Frühling 32 30,1 8 Scorekarte
62 MARGIT POLDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 25,2 8 Scorekarte
63 Eduard Angerer Golfclub 2000 33 31,0 7 Scorekarte
64 Doris Tomschizek Golfclub Frühling 32 28,0 7 Scorekarte
65 Elisabeth Stachelberger GC St. Pölten 53 46,6 6 Scorekarte
66 STELLA WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 62 54,0 6 Scorekarte
67 Gerhard Valentek Grazer Golfclub Thalersee 26 25,5 6 Scorekarte
68 Doris Gruber GC St. Pölten 39 34,0 6 Scorekarte
69 Doris Angerer Golfclub 2000 39 34,0 5 Scorekarte
70 Thomas Schmidl GC St. Pölten 38 36,0 5 Scorekarte
71 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 36 31,7 4 Scorekarte
72 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 32 28,0 3 Scorekarte
73 Silvia Schadinger GC St. Pölten 51 45,0 1 Scorekarte
74 Anna WICHTEL GC Spillern 13 10,9 0 Scorekarte