Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 07.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 5. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:50 Uhr 1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 4,6 3
09:50 Uhr 1 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 5,0 3
09:59 Uhr 1 JOSEF FENDT GC St. Pölten 14,6 14
09:59 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,7 15
10:08 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,9 11
10:08 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13,8 13
10:08 Uhr 1 Günter König Colony Club Gutenhof 16,9 17
10:17 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 12,5 12
10:17 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,4 13
10:17 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20,7 21
10:26 Uhr 1 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 19,0 22
10:26 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 23,2 27
10:26 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,2 28
10:35 Uhr 1 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14,5 14
10:35 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 17,2 17
10:35 Uhr 1 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 17,9 18
10:44 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17,3 17
10:44 Uhr 1 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19,9 20
10:44 Uhr 1 Heinz Prosch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,2 20
10:53 Uhr 1 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 21,0 21
10:53 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 21,8 22
10:53 Uhr 1 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 25,3 26
11:02 Uhr 1 Andreas Steiner Golfclub Frühling 16,7 16
11:02 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 26,2 27
11:02 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 26,4 27
11:11 Uhr 1 Josef Rauch GC St. Pölten 20,5 21
11:11 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 21,9 22
11:11 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 25,3 26
11:20 Uhr 1 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 23,1 26
11:20 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 24,3 28
11:20 Uhr 1 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 38,0 43
11:29 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,5 15
11:29 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 26,4 27
11:29 Uhr 1 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,5 30
11:38 Uhr 1 Helmut Nemecek GC St. Pölten 22,0 22
11:38 Uhr 1 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,4 27
11:38 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 31
11:47 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,2 13
11:47 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 21,1 24
11:47 Uhr 1 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 26,4 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,7 43 Scorekarte
2 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 42 Scorekarte
3 JOSEF FENDT GC St. Pölten 14 14,6 41 Scorekarte
4 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 43 38,0 41 Scorekarte
5 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21 20,7 40 Scorekarte
6 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 21 21,0 39 Scorekarte
7 Monika Weichhart GC St. Pölten 27 23,2 39 Scorekarte
8 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 28,5 39 Scorekarte
9 Peter Pass Golfclub Frühling 27 26,4 38 Scorekarte
10 Josef Rauch GC St. Pölten 21 20,5 38 Scorekarte
11 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 26 23,1 38 Scorekarte
12 Maria Schubert GC St. Pölten 24 21,1 38 Scorekarte
13 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,2 37 Scorekarte
14 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 26,4 37 Scorekarte
15 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 13,8 36 Scorekarte
16 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 18 17,9 35 Scorekarte
17 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 22 19,0 35 Scorekarte
18 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 12,5 35 Scorekarte
19 Andreas Steiner Golfclub Frühling 16 16,7 34 Scorekarte
20 Günter König Colony Club Gutenhof 17 16,9 34 Scorekarte
21 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14 14,5 34 Scorekarte
22 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 30 26,4 34 Scorekarte
23 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 3 4,6 33 Scorekarte
24 Eveline Ölzant GC St. Pölten 28 24,3 33 Scorekarte
25 Walter Kamper Golfclub 2000 22 21,8 33 Scorekarte
26 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26 25,3 33 Scorekarte
27 Christian Schunko Golfclub 2000 17 17,2 32 Scorekarte
28 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 3 5,0 31 Scorekarte
29 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,2 31 Scorekarte
30 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 17,3 30 Scorekarte
31 Heinz Prosch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 20,2 30 Scorekarte
32 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,5 30 Scorekarte
33 Hanns Schubert GC St. Pölten 27 26,4 29 Scorekarte
34 Helmut Nemecek GC St. Pölten 22 22,0 28 Scorekarte
35 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,2 27 Scorekarte
36 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 22 21,9 27 Scorekarte
37 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 27 Scorekarte
38 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11 11,9 27 Scorekarte
39 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 19,9 25 Scorekarte
40 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 26 25,3 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 3 4,6 30 Scorekarte
2 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 29 Scorekarte
3 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,7 28 Scorekarte
4 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 3 5,0 28 Scorekarte
5 JOSEF FENDT GC St. Pölten 14 14,6 27 Scorekarte
6 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,2 24 Scorekarte
7 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 12,5 24 Scorekarte
8 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 13,8 23 Scorekarte
9 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21 20,7 20 Scorekarte
10 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14 14,5 20 Scorekarte
11 Andreas Steiner Golfclub Frühling 16 16,7 19 Scorekarte
12 Josef Rauch GC St. Pölten 21 20,5 19 Scorekarte
13 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 18 17,9 18 Scorekarte
14 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 21 21,0 18 Scorekarte
15 Günter König Colony Club Gutenhof 17 16,9 17 Scorekarte
16 Maria Schubert GC St. Pölten 24 21,1 17 Scorekarte
17 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11 11,9 17 Scorekarte
18 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 28,5 16 Scorekarte
19 Christian Schunko Golfclub 2000 17 17,2 15 Scorekarte
20 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 22 19,0 15 Scorekarte
21 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,5 15 Scorekarte
22 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 17,3 14 Scorekarte
23 Heinz Prosch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 20,2 14 Scorekarte
24 Eveline Ölzant GC St. Pölten 28 24,3 13 Scorekarte
25 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 26,4 13 Scorekarte
26 Peter Pass Golfclub Frühling 27 26,4 13 Scorekarte
27 Walter Kamper Golfclub 2000 22 21,8 13 Scorekarte
28 Monika Weichhart GC St. Pölten 27 23,2 13 Scorekarte
29 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 26 23,1 13 Scorekarte
30 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 22 21,9 11 Scorekarte
31 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26 25,3 11 Scorekarte
32 Helmut Nemecek GC St. Pölten 22 22,0 10 Scorekarte
33 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 19,9 10 Scorekarte
34 Hanns Schubert GC St. Pölten 27 26,4 10 Scorekarte
35 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 30 26,4 10 Scorekarte
36 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,2 9 Scorekarte
37 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,2 8 Scorekarte
38 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 26 25,3 5 Scorekarte
39 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 43 38,0 5 Scorekarte
40 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 4 Scorekarte